每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 6,999,885 | +333,908 | +5.0% | 1.5 | 3.4% |
| Aug 14, 2026 | 6,665,977 | -658,514 | -9.0% | 2.7 | 3.2% |
| Jul 31, 2026 | 7,324,491 | -134,925 | -1.8% | 3.8 | 3.5% |
| Jul 15, 2026 | 7,459,416 | -1,392,465 | -15.7% | 3.4 | 3.6% |
| Jun 30, 2026 | 8,851,881 | +1,494,337 | +20.3% | 2.8 | 4.3% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 611,331 | 12,607 | 1,570,669 | 38.9% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 457,694 | 490 | 1,392,580 | 32.9% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 1,405,111 | 3,656 | 2,507,820 | 56.0% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 1,251,635 | 956 | 2,123,333 | 58.9% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 457,366 | 1,656 | 825,897 | 55.4% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 777,850 | 68 | 1,628,560 | 47.8% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 954,937 | 1 | 1,661,984 | 57.5% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 925,200 | 729 | 2,611,500 | 35.4% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 623,894 | 1,122 | 1,259,334 | 49.5% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 671,792 | 1,930 | 1,437,578 | 46.7% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 469,409 | 437 | 1,103,610 | 42.5% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 607,049 | 3,354 | 1,730,793 | 35.1% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 716,220 | 5,829 | 2,380,933 | 30.1% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 888,824 | 5,153 | 1,767,563 | 50.3% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 1,086,656 | 3,130 | 2,619,093 | 41.5% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 2,714,328 | 2,767 | 5,151,285 | 52.7% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 1,194,232 | 1,928 | 2,560,944 | 46.6% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 765,777 | 4,432 | 1,944,008 | 39.4% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 627,014 | 824 | 1,373,892 | 45.6% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 1,491,738 | 3,851 | 2,737,616 | 54.5% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。