每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 6,959,530 | +726,024 | +11.7% | 1.7 | – |
| Aug 14, 2026 | 6,233,506 | +840,812 | +15.6% | 1.6 | – |
| Jul 31, 2026 | 5,392,694 | +181,698 | +3.5% | 1.7 | – |
| Jul 15, 2026 | 5,210,996 | +1,721,565 | +49.3% | 1.3 | – |
| Jun 30, 2026 | 3,489,431 | -1,521,595 | -30.4% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 314,566 | 34 | 631,617 | 49.8% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 339,635 | 1,960 | 928,696 | 36.6% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 503,015 | 324 | 1,097,077 | 45.9% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 399,474 | 449 | 639,752 | 62.4% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 730,499 | 6,534 | 1,168,726 | 62.5% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 929,813 | 748 | 1,419,524 | 65.5% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 367,060 | 221 | 1,330,087 | 27.6% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 378,971 | 221 | 1,022,381 | 37.1% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 460,715 | 81 | 1,135,651 | 40.6% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 721,845 | 10 | 1,732,951 | 41.7% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 354,289 | 1,749 | 630,581 | 56.2% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 615,889 | 2,630 | 987,781 | 62.4% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 509,149 | 499 | 959,451 | 53.1% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 593,078 | 29 | 1,240,616 | 47.8% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 776,445 | 3,661 | 1,210,465 | 64.1% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 664,361 | 1,041 | 1,078,070 | 61.6% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 675,950 | 162 | 1,080,573 | 62.6% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 513,243 | 0 | 837,446 | 61.3% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 422,642 | 36 | 789,978 | 53.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 247,484 | 26 | 535,204 | 46.2% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。