每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 3,359,296 | +424,547 | +14.5% | 2.4 | 2.8% |
| Jun 30, 2026 | 2,934,749 | +776,303 | +36.0% | 1.2 | 2.5% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 179,951 | 1,353 | 293,624 | 61.3% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 244,401 | 225 | 535,177 | 45.7% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 147,982 | 681 | 314,242 | 47.1% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 137,251 | 282 | 265,517 | 51.7% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 141,478 | 4,107 | 229,626 | 61.6% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 145,778 | 205 | 281,963 | 51.7% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 185,006 | 3 | 268,463 | 68.9% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 310,870 | 463 | 505,058 | 61.6% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 272,032 | 130 | 397,644 | 68.4% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 198,120 | 292 | 275,434 | 71.9% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 330,324 | 756 | 409,259 | 80.7% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 328,095 | 485 | 564,427 | 58.1% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。