Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Aug 4, 2026預估 EPS 4.9000 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$1.0200除息日 Apr 16, 2026
在檔分割次數2最近 Apr 1, 2014(2:1)

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Aug 4, 2026Jun 30, 20264.9000post-market
Aug 6, 2026Jun 30, 20264.8700–

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Apr 16, 2026Feb 24, 2026Apr 16, 2026Apr 30, 2026$1.0200
Jan 16, 2026Nov 6, 2025Jan 16, 2026Jan 30, 2026$1.0200
Oct 17, 2025May 30, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025$1.0200
Jul 17, 2025May 1, 2025Jul 17, 2025Jul 31, 2025$0.9750
Apr 16, 2025Feb 27, 2025Apr 16, 2025Apr 30, 2025$0.9750
Jan 17, 2025Nov 7, 2024Jan 17, 2025Jan 31, 2025$0.9750
Oct 17, 2024Aug 1, 2024Oct 17, 2024Oct 31, 2024$0.9100
Jul 17, 2024May 2, 2024Jul 17, 2024Jul 31, 2024$0.9100
Apr 15, 2024Feb 22, 2024Apr 16, 2024Apr 30, 2024$0.9100
Jan 16, 2024Nov 2, 2023Jan 17, 2024Jan 31, 2024$0.9100
Dec 14, 2023Nov 2, 2023Dec 15, 2023Dec 29, 2023$1.5000
Oct 16, 2023Aug 3, 2023Oct 17, 2023Oct 31, 2023$0.8250
Jul 14, 2023May 4, 2023Jul 17, 2023Jul 31, 2023$0.8250
Apr 13, 2023Feb 23, 2023Apr 14, 2023Apr 28, 2023$0.8250
Mar 15, 2023Feb 23, 2023Mar 16, 2023Mar 30, 2023$1.0000
Jan 13, 2023Nov 3, 2022Jan 17, 2023Jan 31, 2023$0.8250
Dec 14, 2022Nov 3, 2022Dec 15, 2022Dec 30, 2022$1.5000
Oct 14, 2022Sep 29, 2022Oct 17, 2022Oct 31, 2022$0.7500
Sep 14, 2022Aug 4, 2022Sep 15, 2022Sep 29, 2022$1.5000
Jul 14, 2022May 5, 2022Jul 15, 2022Jul 29, 2022$0.7500
Jun 14, 2022May 5, 2022Jun 15, 2022Jun 30, 2022$1.8000
Apr 13, 2022Feb 24, 2022Apr 15, 2022Apr 29, 2022$0.7500
Mar 14, 2022Feb 24, 2022Mar 15, 2022Mar 29, 2022$1.0000
Jan 13, 2022Nov 4, 2021Jan 14, 2022Jan 28, 2022$0.7500
Dec 14, 2021Nov 4, 2021Dec 15, 2021Dec 30, 2021$2.0000
Oct 14, 2021Sep 22, 2021Oct 15, 2021Oct 29, 2021$0.4125
Jul 15, 2021May 6, 2021Jul 16, 2021Jul 30, 2021$1.4125
Apr 15, 2021Feb 25, 2021Apr 16, 2021Apr 30, 2021$0.4125
Jan 14, 2021Dec 17, 2020Jan 15, 2021Jan 29, 2021$0.3750
Oct 15, 2020–––$0.3750
Jul 16, 2020–––$0.3750
Apr 15, 2020–––$0.3750
Jan 16, 2020–––$0.2875
Oct 16, 2019–––$0.2875
Jul 16, 2019–––$0.2875
Apr 15, 2019–––$0.2200
Jan 16, 2019–––$0.2200
Oct 16, 2018–––$0.2200
Jul 16, 2018–––$0.1850
Apr 13, 2018–––$0.1850
Jan 16, 2018–––$0.1675
Oct 16, 2017–––$0.1675
Jul 13, 2017–––$0.1675
Apr 11, 2017–––$0.1675
Jan 12, 2017–––$0.1675
Oct 13, 2016–––$0.1675
Jul 13, 2016–––$0.1675
Apr 13, 2016–––$0.1675
Jan 13, 2016–––$0.1675
Oct 14, 2015–––$0.1675
Jul 15, 2015–––$0.1675
Apr 14, 2015–––$0.1675
Jan 14, 2015–––$0.1675
Oct 15, 2014–––$0.1675
Jul 15, 2014–––$0.1250
Apr 14, 2014–––$0.1250
Jan 15, 2014–––$0.1875
Oct 15, 2013–––$0.1875
Jul 15, 2013–––$0.1875
Apr 12, 2013–––$0.1875

股票分割

2 次
生效日比例因子
Apr 1, 20142:12.00
Mar 2, 20052:12.00
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。