每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 8,174,075 | +1,953,931 | +31.4% | 1.1 | 13.5% |
| Aug 14, 2026 | 6,220,144 | -1,258,276 | -16.8% | 4.2 | 10.3% |
| Jul 31, 2026 | 7,478,420 | +249,639 | +3.5% | 6.9 | 12.3% |
| Jul 15, 2026 | 7,228,781 | +92,212 | +1.3% | 6.6 | 11.9% |
| Jun 30, 2026 | 7,136,569 | -170,186 | -2.3% | 5.4 | 11.8% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 574,744 | 5,832 | 935,964 | 61.4% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 645,710 | 1,257 | 951,535 | 67.9% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 686,225 | 432 | 1,194,140 | 57.5% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 956,146 | 1,627 | 1,437,526 | 66.5% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 564,840 | 136 | 849,329 | 66.5% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 854,484 | 5,003 | 1,394,688 | 61.3% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 785,926 | 4,502 | 1,342,825 | 58.5% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 916,789 | 2,023 | 1,528,363 | 60.0% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 1,151,841 | 1,164 | 1,818,548 | 63.3% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 1,288,219 | 3,122 | 2,263,752 | 56.9% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 1,492,176 | 10,852 | 2,858,505 | 52.2% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 3,856,354 | 577,066 | 7,174,371 | 53.8% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 13,085,070 | 2,151,526 | 21,384,788 | 61.2% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 1,231,416 | 3,398 | 1,801,806 | 68.3% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 629,776 | 0 | 984,850 | 63.9% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 1,112,883 | 134 | 2,029,811 | 54.8% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 356,157 | 13 | 653,857 | 54.5% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 339,611 | 6 | 514,564 | 66.0% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 499,760 | 0 | 795,654 | 62.8% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 303,800 | 0 | 652,193 | 46.6% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。