每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 5,251,648 | +184,516 | +3.6% | 3.6 | 2.0% |
| Aug 14, 2026 | 5,067,132 | -1,222,604 | -19.4% | 6.0 | 1.9% |
| Jul 31, 2026 | 6,289,736 | -359,301 | -5.4% | 5.6 | 2.3% |
| Jul 15, 2026 | 6,649,037 | -465,295 | -6.5% | 6.0 | 2.5% |
| Jun 30, 2026 | 7,114,332 | +775,810 | +12.2% | 5.2 | 2.6% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 438,297 | 400 | 512,063 | 85.6% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 419,575 | 412 | 540,290 | 77.7% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 278,991 | 5,812 | 451,749 | 61.8% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 270,357 | 0 | 399,554 | 67.7% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 239,791 | 219 | 445,432 | 53.8% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 399,966 | 84 | 803,467 | 49.8% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 654,773 | 2,231 | 899,916 | 72.8% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 752,898 | 101 | 998,505 | 75.4% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 441,763 | 397 | 592,585 | 74.5% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 177,513 | 288 | 252,129 | 70.4% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 203,033 | 80 | 392,182 | 51.8% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 193,757 | 207 | 319,144 | 60.7% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 263,692 | 1,104 | 425,109 | 62.0% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 402,522 | 201 | 542,356 | 74.2% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 663,644 | 0 | 1,051,289 | 63.1% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 852,938 | 40 | 1,393,142 | 61.2% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 249,576 | 270 | 590,641 | 42.3% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 170,391 | 77 | 432,195 | 39.4% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 193,660 | 218 | 388,129 | 49.9% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 148,435 | 565 | 335,408 | 44.3% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。