Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Aug 4, 2026預估 EPS 2.4100 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.8800除息日 Jul 15, 2026
在檔分割次數1最近 Dec 18, 2006(1.50:1)

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Aug 4, 2026Jun 30, 20262.4100–

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jul 15, 2026Jul 1, 2026Jul 15, 2026Jul 24, 2026$0.8800
Jun 15, 2026–Jun 15, 2026Jun 30, 2026$0.3672
Apr 15, 2026Apr 1, 2026Apr 15, 2026Apr 24, 2026$0.8800
Feb 13, 2026Feb 3, 2026Feb 16, 2026Feb 25, 2026$1.5000
Jan 15, 2026Jan 2, 2026Jan 15, 2026Jan 27, 2026$0.8800
Nov 17, 2025Nov 4, 2025Nov 17, 2025Nov 26, 2025$2.0000
Oct 15, 2025Oct 1, 2025Oct 15, 2025Oct 24, 2025$0.8800
Jul 15, 2025Jul 1, 2025Jul 15, 2025Jul 25, 2025$0.8000
Apr 15, 2025Apr 1, 2025Apr 15, 2025Apr 25, 2025$0.8000
Mar 17, 2025Feb 28, 2025Mar 17, 2025Mar 28, 2025$2.0000
Jan 14, 2025Jan 2, 2025Jan 14, 2025Jan 24, 2025$0.8000
Nov 15, 2024Nov 5, 2024Nov 15, 2024Nov 26, 2024$4.0000
Oct 15, 2024Oct 1, 2024Oct 15, 2024Oct 25, 2024$0.8000
Jul 15, 2024Jul 1, 2024Jul 15, 2024Jul 25, 2024$0.7100
Apr 12, 2024Apr 1, 2024Apr 15, 2024Apr 25, 2024$0.7100
Feb 15, 2024Feb 6, 2024Feb 16, 2024Feb 28, 2024$2.5000
Jan 11, 2024Jan 2, 2024Jan 15, 2024Jan 25, 2024$0.7100
Nov 10, 2023Nov 1, 2023Nov 13, 2023Nov 22, 2023$1.5000
Oct 12, 2023Oct 2, 2023Oct 13, 2023Oct 25, 2023$0.7100
Jul 13, 2023–––$0.6300
Apr 13, 2023Apr 3, 2023Apr 14, 2023Apr 25, 2023$0.6300
Feb 14, 2023Feb 1, 2023Feb 15, 2023Feb 28, 2023$4.0000
Jan 12, 2023Jan 3, 2023Jan 13, 2023Jan 25, 2023$0.6300
Nov 14, 2022Nov 2, 2022Nov 15, 2022Nov 22, 2022$2.0000
Oct 13, 2022Oct 3, 2022Oct 14, 2022Oct 25, 2022$0.6300
Jul 14, 2022–––$0.5600
May 19, 2022May 4, 2022May 20, 2022May 27, 2022$8.0000
Apr 13, 2022Apr 1, 2022Apr 15, 2022Apr 25, 2022$0.5600
Mar 14, 2022Mar 1, 2022Mar 15, 2022Mar 22, 2022$2.0000
Jan 13, 2022Jan 3, 2022Jan 14, 2022Jan 25, 2022$0.5600
Dec 22, 2021Dec 13, 2021Dec 24, 2021Dec 30, 2021$2.0000
Nov 12, 2021Nov 2, 2021Nov 15, 2021Nov 22, 2021$4.0000
Oct 14, 2021Oct 1, 2021Oct 15, 2021Oct 25, 2021$0.5600
Sep 27, 2021Sep 14, 2021Sep 28, 2021Oct 5, 2021$4.0000
Jul 23, 2021Jul 15, 2021Jul 26, 2021Aug 2, 2021$2.0000
Jul 14, 2021Jul 1, 2021Jul 15, 2021Jul 26, 2021$0.5000
Jun 7, 2021–––$14.0000
Apr 14, 2021–––$0.5000
Jan 14, 2021Jan 4, 2021Jan 15, 2021Jan 25, 2021$0.5000
Dec 18, 2020Dec 9, 2020Dec 21, 2020Dec 29, 2020$2.0000
Oct 14, 2020–––$0.5000
Jul 14, 2020–––$0.4500
Apr 14, 2020–––$0.4500
Jan 14, 2020–––$0.4500
Nov 14, 2019–––$1.8000
Oct 11, 2019–––$0.4500
Jul 12, 2019–––$0.4000
May 14, 2019–––$1.5000
Apr 12, 2019–––$0.4000
Jan 14, 2019–––$0.4000
Nov 15, 2018–––$1.5000
Oct 12, 2018–––$0.4000
Jul 12, 2018–––$0.3500
May 14, 2018–––$1.5000
Apr 12, 2018–––$0.3500
Jan 11, 2018–––$0.3500
Nov 16, 2017–––$2.0000
Oct 12, 2017–––$0.3500
Jul 12, 2017–––$0.3125
May 11, 2017–––$1.5000

股票分割

1 次
生效日比例因子
Dec 18, 20061.50:11.50
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。