| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Vol | IV | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | IV | Vol | OI |
| 3 | 0 | 229.8% | 41.20 | 44.95 | 47.50 | 0.00 | 2.13 | 153.7% | 0 | 7 |
| 10 | 0 | 243.4% | 39.20 | 42.45 | 50.00 | 0.00 | 2.13 | 142.0% | 0 | 54 |
| 1 | 0 | 209.3% | 36.40 | 39.95 | 52.50 | 0.00 | 0.95 | 131.2% | 0 | 498 |
| 110 | 0 | 199.5% | 34.60 | 36.85 | 55.00 | 0.00 | 0.91 | 120.5% | 0 | 32 |
| 10 | 0 | 200.5% | 31.90 | 34.95 | 57.50 | 0.00 | 2.13 | 110.8% | 0 | 98 |
| 92 | 0 | 181.0% | 29.05 | 32.70 | 60.00 | 0.00 | 1.21 | 101.0% | 0 | 450 |
| 37 | 0 | 175.1% | 27.10 | 29.95 | 62.50 | 0.00 | 0.59 | 91.2% | 0 | 1,017 |
| 11 | 0 | 155.6% | 24.40 | 27.50 | 65.00 | 0.00 | 2.11 | 82.5% | 0 | 175 |
| 150 | 0 | 146.8% | 22.10 | 25.00 | 67.50 | 0.00 | 0.74 | 73.7% | 0 | 224 |
| 301 | 0 | 131.2% | 19.65 | 22.40 | 70.00 | 0.00 | 0.82 | 65.9% | 0 | 1,496 |
| 370 | 0 | 121.5% | 17.20 | 20.05 | 72.50 | 0.00 | 0.83 | 57.1% | 2 | 160 |
| 617 | 0 | 111.7% | 14.80 | 17.65 | 75.00 | 0.00 | 0.42 | 49.3% | 22 | 276 |
| – | – | – | – | – | 76.00 | 0.00 | 0.72 | 46.4% | 2 | 0 |
| 117 | 0 | 97.1% | 12.05 | 15.40 | 77.50 | 0.10 | 0.68 | 76.6% | 12 | 226 |
| – | – | – | – | – | 78.00 | 0.13 | 0.76 | 77.6% | 1 | 23 |
| – | – | – | – | – | 79.00 | 0.14 | 0.89 | 75.6% | 2 | 113 |
| 642 | 0 | 92.2% | 9.95 | 13.15 | 80.00 | 0.22 | 0.89 | 71.7% | 103 | 736 |
| 25 | 0 | 83.4% | 9.30 | 11.60 | 81.00 | 0.28 | 1.17 | 71.7% | 0 | 185 |
| – | – | – | – | – | 82.00 | 0.29 | 1.27 | 67.8% | 0 | 30 |
| 3,869 | 0 | 81.5% | 8.00 | 10.40 | 82.50 | 0.35 | 1.36 | 67.8% | 0 | 423 |
| 2 | 0 | 79.5% | 7.60 | 9.90 | 83.00 | 0.58 | 1.32 | 67.8% | 3 | 156 |
| 1 | 0 | 74.7% | 7.10 | 8.55 | 84.00 | 0.82 | 1.44 | 65.9% | 9 | 55 |
| 2,014 | 5 | 73.7% | 6.35 | 7.80 | 85.00 | 0.96 | 1.75 | 64.9% | 120 | 298 |
| 440 | 8 | 71.7% | 5.60 | 7.05 | 86.00 | 1.28 | 1.90 | 63.9% | 12 | 279 |
| 170 | 37 | 72.7% | 5.10 | 6.35 | 87.00 | 1.51 | 2.27 | 62.9% | 6 | 313 |
| 264 | 0 | 70.8% | 4.65 | 6.00 | 87.50 | 1.58 | 2.38 | 61.0% | 0 | 108 |
| 27 | 0 | 72.7% | 4.50 | 5.70 | 88.00 | 2.11 | 2.58 | 64.9% | 1 | 46 |
| 13 | 0 | 62.9% | 3.70 | 4.45 | 89.00 | 2.19 | 2.86 | 60.0% | 4 | 3,061 |
| 1,270 | 18 | 63.9% | 3.25 | 3.95 | 90.00 | 2.84 | 3.50 | 62.9% | 61 | 227 |
| 35 | 67 | 64.9% | 2.85 | 3.45 | 91.00 | 3.35 | 3.95 | 62.0% | 0 | 51 |
| 98 | 27 | 67.8% | 2.57 | 3.20 | 92.00 | 3.85 | 4.50 | 61.0% | 15 | 315 |
| 55 | 0 | 64.9% | 2.22 | 2.82 | 92.50 | 4.30 | 5.00 | 64.9% | 4 | 150 |
| 113 | 3 | 64.9% | 1.96 | 2.75 | 93.00 | 4.35 | 5.10 | 60.0% | 0 | 50 |
| 153 | 353 | 63.9% | 1.63 | 2.28 | 94.00 | 5.05 | 6.15 | 63.9% | 320 | 113 |
| 1,391 | 0 | 65.9% | 1.52 | 1.97 | 95.00 | 6.05 | 6.90 | 67.8% | 17 | 70 |
| 66 | 1 | 66.9% | 1.35 | 1.70 | 96.00 | 6.10 | 7.65 | 61.0% | 15 | 33 |
| 46 | 56 | 66.9% | 1.02 | 1.54 | 97.00 | 6.85 | 8.40 | 60.0% | 10 | 147 |
| 47 | 1 | 69.8% | 0.94 | 1.65 | 97.50 | 7.25 | 8.80 | 60.0% | 3 | 10 |
| 14 | 2 | 66.9% | 0.80 | 1.18 | 98.50 | 8.00 | 9.65 | 59.0% | 20 | 67 |
| 558 | 47 | 69.8% | 0.33 | 1.32 | 100.00 | 9.05 | 11.60 | 64.9% | 6 | 23 |
| 1 | 0 | 68.8% | 0.18 | 1.19 | 101.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 72.7% | 0.28 | 1.07 | 102.00 | – | – | – | – | – |
| 390 | 19 | 74.7% | 0.17 | 0.71 | 105.00 | 13.60 | 16.30 | 69.8% | 0 | 34 |
| 2 | 10 | 76.6% | 0.05 | 0.72 | 106.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 77.6% | 0.01 | 0.57 | 108.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 12 | 77.6% | 0.01 | 0.47 | 109.00 | – | – | – | – | – |
| 159 | 2 | 50.3% | 0.00 | 0.26 | 110.00 | – | – | – | – | – |
| 132 | 4 | 61.0% | 0.00 | 2.11 | 115.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 69.8% | 0.00 | 0.50 | 120.00 | – | – | – | – | – |
Source: Alpha Vantage options chain EOD (incl. greeks / IV / open interest). Contracts with low liquidity, far expirations (>180 days), and deep out-of-the-money strikes (±50%) are filtered out. P/C ratios are aggregated across the full chain.