| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 25.00 | 0.00 | 0.03 | 305.9% | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 418.1% | 7.90 | 11.25 | 28.00 | 0.00 | 0.08 | 225.9% | 9 | 9 |
| 2 | 0 | 487.3% | 8.00 | 10.75 | 28.50 | 0.00 | 0.49 | 213.2% | 8 | 22 |
| 1 | 0 | 378.1% | 6.90 | 10.25 | 29.00 | 0.00 | 0.49 | 201.5% | 0 | 20 |
| 0 | 1 | 454.2% | 7.10 | 9.75 | 29.50 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 30.00 | 0.00 | 0.45 | 177.1% | 2 | 47 |
| 0 | 1 | 322.5% | 5.40 | 8.75 | 30.50 | 0.00 | 0.49 | 164.4% | 10 | 15 |
| – | – | – | – | – | 31.00 | 0.00 | 0.45 | 152.7% | 153 | 9 |
| 1 | 1 | 251.2% | 4.80 | 7.15 | 31.50 | 0.00 | 0.15 | 141.0% | 50 | 115 |
| 14 | 1 | 227.8% | 4.25 | 6.65 | 32.00 | 0.01 | 0.53 | 249.3% | 13 | 121 |
| 2 | 1 | 175.1% | 3.55 | 6.15 | 32.50 | 0.00 | 0.49 | 117.6% | 27 | 95 |
| 17 | 2 | 206.4% | 3.30 | 5.70 | 33.00 | 0.02 | 0.49 | 209.3% | 4 | 67 |
| 3 | 4 | 235.6% | 3.25 | 5.20 | 33.50 | 0.10 | 0.39 | 185.9% | 9 | 29 |
| 15 | 1 | 222.0% | 2.73 | 4.80 | 34.00 | 0.01 | 0.49 | 170.3% | 10 | 64 |
| 83 | 21 | 263.9% | 2.46 | 4.85 | 34.50 | 0.17 | 0.55 | 173.2% | 22 | 334 |
| 179 | 115 | 142.9% | 1.87 | 3.25 | 35.00 | 0.20 | 0.70 | 168.3% | 28 | 195 |
| 45 | 3 | 228.8% | 1.54 | 3.95 | 35.50 | 0.20 | 0.85 | 159.5% | 14 | 26 |
| 11 | 14 | 231.7% | 1.29 | 3.65 | 36.00 | 0.30 | 1.13 | 161.5% | 8 | 122 |
| 14 | 9 | 218.1% | 1.35 | 2.80 | 36.50 | 0.35 | 1.48 | 163.4% | 3 | 20 |
| 49 | 24 | 165.4% | 0.78 | 2.04 | 37.00 | 0.70 | 1.21 | 138.1% | 40 | 25 |
| 43 | 2 | 214.2% | 0.65 | 2.45 | 37.50 | 0.65 | 1.90 | 146.8% | 2 | 7 |
| 150 | 134 | 172.2% | 0.47 | 1.55 | 38.00 | 0.80 | 2.15 | 136.1% | 4 | 30 |
| 11 | 14 | 161.5% | 0.35 | 1.15 | 38.50 | 1.08 | 2.37 | 124.4% | 31 | 5 |
| 84 | 52 | 140.0% | 0.25 | 0.65 | 39.00 | 1.71 | 3.00 | 162.5% | 12 | 33 |
| 17 | 108 | 171.2% | 0.15 | 0.90 | 39.50 | 1.46 | 3.55 | 125.4% | 0 | 3 |
| 96 | 58 | 145.9% | 0.10 | 0.45 | 40.00 | 1.75 | 4.00 | 114.7% | 12 | 1,724 |
| 120 | 22 | 181.0% | 0.05 | 0.70 | 40.50 | 2.15 | 4.45 | 102.9% | 10 | 38 |
| 54 | 6 | 179.0% | 0.10 | 0.49 | 41.00 | 2.43 | 4.95 | 1.5% | 6 | 20 |
| 40 | 0 | 169.3% | 0.05 | 0.33 | 41.50 | 2.70 | 5.45 | 1.5% | 1 | 29 |
| 261 | 61 | 182.9% | 0.05 | 0.33 | 42.00 | 3.15 | 6.45 | 136.1% | 0 | 24 |
| 190 | 14 | 111.7% | 0.00 | 0.25 | 42.50 | 3.40 | 6.15 | 1.5% | 0 | 6 |
| 50 | 9 | 120.5% | 0.00 | 0.30 | 43.00 | 3.90 | 6.80 | 1.5% | 3 | 7 |
| 39 | 6 | 129.3% | 0.00 | 0.25 | 43.50 | 5.45 | 7.15 | 167.3% | 0 | 13 |
| 163 | 23 | 137.1% | 0.00 | 0.15 | 44.00 | 4.85 | 8.15 | 1.5% | 0 | 8 |
| 42 | 0 | 144.9% | 0.00 | 0.65 | 44.50 | 5.45 | 8.35 | 1.5% | 0 | 4 |
| 187 | 8 | 152.7% | 0.00 | 0.19 | 45.00 | 5.90 | 9.10 | 1.5% | 1 | 83 |
| 81 | 0 | 160.5% | 0.00 | 0.19 | 45.50 | 7.00 | 9.35 | 1.5% | 1 | 36 |
| 596 | 36 | 168.3% | 0.00 | 0.18 | 46.00 | 6.80 | 10.10 | 1.5% | 2 | 22 |
| 80 | 0 | 175.1% | 0.00 | 0.60 | 46.50 | 7.30 | 10.45 | 1.5% | 2 | 4 |
| 333 | 8 | 182.9% | 0.00 | 0.39 | 47.00 | 8.45 | 10.40 | 1.5% | 11 | 14 |
| 20 | 0 | 189.8% | 0.00 | 1.39 | 47.50 | 8.30 | 11.00 | 1.5% | 1 | 1 |
| 177 | 18 | 197.6% | 0.00 | 0.10 | 48.00 | 9.40 | 12.05 | 1.5% | 1 | 38 |
| 13 | 0 | 204.4% | 0.00 | 0.40 | 48.50 | 9.30 | 12.05 | 1.5% | 0 | 11 |
| 44 | 0 | 211.2% | 0.00 | 1.65 | 49.00 | 9.80 | 12.70 | 1.5% | 0 | 6 |
| 25 | 0 | 218.1% | 0.00 | 0.65 | 49.50 | 10.30 | 12.90 | 1.5% | 0 | 1 |
| 713 | 22 | 224.9% | 0.00 | 0.10 | 50.00 | 10.80 | 14.00 | 1.5% | 2 | 46 |
| 556 | 0 | 230.8% | 0.00 | 0.43 | 50.50 | 11.70 | 15.10 | 347.8% | 0 | 4 |
| 26 | 0 | 308.8% | 0.01 | 0.13 | 51.00 | 11.75 | 15.15 | 1.5% | 2 | 24 |
| 56 | 0 | 244.4% | 0.00 | 1.08 | 51.50 | 12.25 | 15.55 | 1.5% | 0 | 2 |
| 47 | 0 | 250.3% | 0.00 | 0.88 | 52.00 | – | – | – | – | – |
| 15 | 0 | 256.1% | 0.00 | 1.75 | 52.50 | – | – | – | – | – |
| 448 | 0 | 262.9% | 0.00 | 0.33 | 53.00 | 14.40 | 16.45 | 1.5% | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 268.8% | 0.00 | 1.00 | 53.50 | 14.25 | 17.65 | 1.5% | 0 | 2 |
| 20 | 2 | 274.7% | 0.00 | 0.75 | 54.00 | 14.75 | 18.20 | 1.5% | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 280.5% | 0.00 | 0.45 | 54.50 | 15.25 | 18.10 | 1.5% | 0 | 1 |
| 257 | 1 | 286.4% | 0.00 | 0.05 | 55.00 | 16.40 | 19.10 | 269.8% | 0 | 36 |
| 23 | 1 | 292.2% | 0.00 | 0.70 | 55.50 | 16.90 | 19.60 | 274.7% | 0 | 3 |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。