| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 36 | 0 | 251.2% | 234.10 | 237.40 | 455.00 | 0.00 | 0.25 | 243.4% | 0 | 2 |
| 42 | 0 | 244.4% | 229.10 | 232.40 | 460.00 | 0.00 | 0.05 | 237.6% | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 237.6% | 224.10 | 227.40 | 465.00 | – | – | – | – | – |
| 15 | 0 | 1.5% | 218.60 | 221.70 | 470.00 | 0.00 | 0.65 | 225.9% | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 1.5% | 213.60 | 216.80 | 475.00 | 0.00 | 0.05 | 220.0% | 0 | 1 |
| 45 | 0 | 277.6% | 209.40 | 212.40 | 480.00 | 0.00 | 4.80 | 214.2% | 0 | 10 |
| 56 | 0 | 1.5% | 203.60 | 206.70 | 485.00 | 0.00 | 0.45 | 208.3% | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 1.5% | 199.30 | 201.70 | 490.00 | 0.00 | 0.05 | 202.5% | 0 | 10 |
| 16 | 3 | 1.5% | 194.40 | 196.80 | 495.00 | – | – | – | – | – |
| 40 | 2 | 191.7% | 189.10 | 192.40 | 500.00 | 0.00 | 4.80 | 191.7% | 0 | 11 |
| 39 | 1 | 185.9% | 184.10 | 187.40 | 505.00 | 0.00 | 0.05 | 185.9% | 0 | 1 |
| 44 | 0 | 180.0% | 179.10 | 182.40 | 510.00 | 0.00 | 4.80 | 181.0% | 0 | 1 |
| 35 | 0 | 1.5% | 174.10 | 176.80 | 515.00 | – | – | – | – | – |
| 35 | 0 | 1.5% | 169.30 | 171.80 | 520.00 | 0.00 | 4.80 | 169.3% | 0 | 19 |
| 15 | 1 | 1.5% | 164.30 | 166.80 | 525.00 | 0.00 | 4.80 | 164.4% | 0 | 6 |
| 22 | 1 | 1.5% | 159.30 | 161.80 | 530.00 | – | – | – | – | – |
| 20 | 6 | 1.5% | 154.30 | 156.80 | 535.00 | 0.00 | 4.80 | 153.7% | 0 | 20 |
| 9 | 7 | 1.5% | 149.30 | 151.80 | 540.00 | – | – | – | – | – |
| 42 | 3 | 1.5% | 144.30 | 146.80 | 545.00 | 0.00 | 4.80 | 143.9% | 0 | 51 |
| 40 | 2 | 173.2% | 139.30 | 142.40 | 550.00 | 0.00 | 4.80 | 138.1% | 0 | 102 |
| 10 | 2 | 1.5% | 134.30 | 136.80 | 555.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 3 | 160.5% | 129.30 | 132.40 | 560.00 | – | – | – | – | – |
| 13 | 5 | 1.5% | 124.30 | 126.80 | 565.00 | – | – | – | – | – |
| 51 | 4 | 1.5% | 119.30 | 121.90 | 570.00 | 0.00 | 1.35 | 117.6% | 0 | 5 |
| 6 | 6 | 1.5% | 114.40 | 116.90 | 575.00 | – | – | – | – | – |
| 90 | 12 | 1.5% | 109.30 | 111.90 | 580.00 | 0.00 | 4.80 | 107.8% | 0 | 6 |
| 45 | 10 | 1.5% | 104.30 | 106.80 | 585.00 | 0.00 | 4.80 | 102.9% | 0 | 1 |
| 6 | 8 | 1.5% | 99.30 | 101.90 | 590.00 | 0.00 | 4.80 | 98.1% | 0 | 2 |
| 10 | 4 | 1.5% | 94.10 | 96.90 | 595.00 | – | – | – | – | – |
| 15 | 0 | 1.5% | 89.20 | 91.90 | 600.00 | 0.00 | 1.50 | 88.3% | 0 | 6 |
| 76 | 3 | 1.5% | 84.20 | 86.70 | 605.00 | – | – | – | – | – |
| 100 | 19 | 1.5% | 81.80 | 84.70 | 607.50 | – | – | – | – | – |
| 97 | 21 | 1.5% | 79.40 | 81.90 | 610.00 | 0.00 | 4.80 | 78.6% | 0 | 1 |
| 71 | 8 | 1.5% | 77.00 | 79.40 | 612.50 | – | – | – | – | – |
| 56 | 5 | 1.5% | 74.50 | 76.90 | 615.00 | 0.00 | 4.80 | 74.7% | 0 | 2 |
| 54 | 9 | 1.5% | 72.00 | 74.40 | 617.50 | – | – | – | – | – |
| 54 | 8 | 1.5% | 69.40 | 71.90 | 620.00 | 0.00 | 4.80 | 69.8% | 0 | 48 |
| 43 | 9 | 1.5% | 67.00 | 69.50 | 622.50 | 0.00 | 4.80 | 66.9% | 0 | 1 |
| 30 | 10 | 1.5% | 64.50 | 66.90 | 625.00 | 0.00 | 4.80 | 64.9% | 0 | 8 |
| 25 | 3 | 1.5% | 62.00 | 64.40 | 627.50 | – | – | – | – | – |
| 23 | 5 | 1.5% | 59.50 | 61.90 | 630.00 | 0.00 | 0.45 | 60.0% | 2 | 36 |
| 9 | 7 | 1.5% | 56.90 | 59.40 | 632.50 | 0.00 | 4.80 | 58.1% | 0 | 3 |
| 9 | 4 | 78.6% | 54.50 | 57.40 | 635.00 | 0.00 | 2.45 | 55.1% | 0 | 21 |
| 7 | 1 | 71.7% | 51.90 | 54.90 | 637.50 | 0.00 | 4.80 | 53.2% | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 68.8% | 49.50 | 52.30 | 640.00 | 0.00 | 4.80 | 50.3% | 0 | 64 |
| 0 | 1 | 68.8% | 47.00 | 49.90 | 642.50 | 0.00 | 4.80 | 48.3% | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 1.5% | 43.70 | 47.40 | 645.00 | 0.00 | 0.65 | 45.4% | 0 | 57 |
| 132 | 0 | 66.9% | 42.10 | 45.00 | 647.50 | 0.00 | 4.80 | 43.4% | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 59.0% | 39.50 | 42.40 | 650.00 | 0.00 | 4.80 | 41.5% | 0 | 24 |
| 3 | 1 | 58.1% | 37.10 | 39.90 | 652.50 | – | – | – | – | – |
| 6 | 0 | 1.5% | 34.10 | 37.40 | 655.00 | 0.00 | 4.80 | 36.6% | 0 | 8 |
| 4 | 0 | 1.5% | 31.60 | 34.20 | 657.50 | 0.00 | 2.50 | 33.7% | 0 | 15 |
| 6 | 0 | 48.3% | 29.60 | 32.40 | 660.00 | 0.00 | 0.05 | 31.7% | 4 | 34 |
| 1 | 0 | 1.5% | 26.10 | 30.00 | 662.50 | 0.00 | 1.75 | 28.8% | 0 | 54 |
| 304 | 0 | 43.4% | 24.60 | 27.50 | 665.00 | 0.00 | 0.05 | 26.9% | 7 | 156 |
| 4 | 0 | 1.5% | 21.20 | 25.00 | 667.50 | 0.00 | 1.15 | 24.9% | 0 | 36 |
| 9 | 5 | 33.7% | 19.60 | 22.30 | 670.00 | 0.00 | 0.10 | 22.0% | 9 | 94 |
| 52 | 0 | 1.5% | 16.20 | 19.30 | 672.50 | 0.00 | 0.45 | 20.0% | 4 | 140 |
| 11 | 0 | 27.8% | 14.50 | 17.50 | 675.00 | 0.00 | 0.30 | 17.1% | 33 | 73 |
| 10 | 11 | 1.5% | 12.10 | 14.10 | 677.50 | 0.00 | 0.35 | 15.1% | 39 | 82 |
| 97 | 6 | 1.5% | 9.70 | 11.80 | 680.00 | 0.10 | 0.35 | 20.0% | 18 | 141 |
| 40 | 3 | 13.2% | 7.30 | 9.40 | 682.50 | 0.00 | 0.45 | 9.3% | 24 | 44 |
| 109 | 15 | 18.1% | 4.90 | 8.00 | 685.00 | 0.10 | 0.90 | 16.1% | 25 | 22 |
| 302 | 57 | 13.2% | 2.70 | 5.20 | 687.50 | 0.25 | 1.10 | 13.2% | 27 | 35 |
| 326 | 110 | 11.2% | 1.55 | 2.40 | 690.00 | 0.85 | 1.85 | 12.2% | 19 | 31 |
| 448 | 134 | 11.2% | 0.55 | 1.25 | 692.50 | 1.45 | 2.70 | 6.4% | 23 | 2 |
| 912 | 52 | 11.2% | 0.25 | 0.35 | 695.00 | 3.00 | 6.10 | 11.2% | 1 | 9 |
| 401 | 167 | 11.2% | 0.05 | 0.10 | 697.50 | – | – | – | – | – |
| 195 | 51 | 10.3% | 0.00 | 0.05 | 700.00 | – | – | – | – | – |
| 75 | 1 | 13.2% | 0.00 | 0.05 | 702.50 | – | – | – | – | – |
| 46 | 0 | 15.1% | 0.00 | 0.05 | 705.00 | – | – | – | – | – |
| 723 | 1 | 18.1% | 0.00 | 0.10 | 707.50 | – | – | – | – | – |
| 78 | 0 | 20.0% | 0.00 | 0.05 | 710.00 | – | – | – | – | – |
| 63 | 0 | 22.0% | 0.00 | 0.05 | 712.50 | 19.50 | 23.50 | 1.5% | 2 | 0 |
| 21 | 0 | 24.9% | 0.00 | 0.05 | 715.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 0 | 26.9% | 0.00 | 0.05 | 717.50 | – | – | – | – | – |
| 14 | 0 | 28.8% | 0.00 | 0.95 | 720.00 | – | – | – | – | – |
| 114 | 0 | 30.8% | 0.00 | 0.05 | 722.50 | – | – | – | – | – |
| 314 | 0 | 33.7% | 0.00 | 0.05 | 725.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 0 | 37.6% | 0.00 | 0.75 | 730.00 | – | – | – | – | – |
| 23 | 0 | 41.5% | 0.00 | 0.75 | 735.00 | – | – | – | – | – |
| 17 | 0 | 45.4% | 0.00 | 4.80 | 740.00 | – | – | – | – | – |
| 6 | 0 | 49.3% | 0.00 | 1.45 | 745.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。