| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 0 | 2 | 1.5% | 134.20 | 137.30 | 145.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 1.5% | 119.30 | 122.70 | 160.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 1.5% | 114.30 | 117.30 | 165.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 1.5% | 104.30 | 107.60 | 175.00 | 0.00 | 0.95 | 103.9% | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1.5% | 99.30 | 102.30 | 180.00 | 0.00 | 0.95 | 99.0% | 0 | 5 |
| 436 | 0 | 1.5% | 94.30 | 97.60 | 185.00 | 0.00 | 0.95 | 93.2% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 190.00 | 0.00 | 0.05 | 87.3% | 0 | 251 |
| 2 | 1 | 1.5% | 84.30 | 87.60 | 195.00 | 0.00 | 0.05 | 82.5% | 0 | 65 |
| 3 | 0 | 1.5% | 79.30 | 82.40 | 200.00 | 0.00 | 0.05 | 76.6% | 0 | 232 |
| – | – | – | – | – | 205.00 | 0.00 | 0.05 | 71.7% | 0 | 164 |
| 58 | 19 | 1.5% | 69.30 | 72.40 | 210.00 | 0.00 | 1.00 | 66.9% | 0 | 474 |
| – | – | – | – | – | 215.00 | 0.00 | 0.40 | 62.0% | 0 | 47 |
| – | – | – | – | – | 217.50 | 0.00 | 1.00 | 59.0% | 0 | 12 |
| 71 | 14 | 1.5% | 59.40 | 62.70 | 220.00 | 0.05 | 0.60 | 86.4% | 8 | 964 |
| – | – | – | – | – | 222.50 | 0.00 | 1.00 | 54.2% | 0 | 182 |
| 2 | 0 | 56.1% | 55.10 | 57.80 | 225.00 | 0.00 | 1.05 | 52.2% | 0 | 79 |
| – | – | – | – | – | 227.50 | 0.00 | 1.05 | 49.3% | 0 | 38 |
| 114 | 3 | 1.5% | 49.40 | 52.50 | 230.00 | 0.05 | 0.10 | 59.0% | 21 | 434 |
| – | – | – | – | – | 232.50 | 0.05 | 1.05 | 76.6% | 0 | 34 |
| 7 | 0 | 1.5% | 44.50 | 47.50 | 235.00 | 0.05 | 1.10 | 73.7% | 0 | 189 |
| 2 | 0 | 1.5% | 42.00 | 45.40 | 237.50 | 0.05 | 1.10 | 70.8% | 0 | 216 |
| 278 | 0 | 1.5% | 39.50 | 42.90 | 240.00 | 0.05 | 0.50 | 58.1% | 15 | 601 |
| 77 | 0 | 1.5% | 37.00 | 40.50 | 242.50 | 0.05 | 0.90 | 61.0% | 1 | 88 |
| 10 | 0 | 1.5% | 34.60 | 38.00 | 245.00 | 0.05 | 0.90 | 57.1% | 29 | 275 |
| 44 | 0 | 1.5% | 32.00 | 35.50 | 247.50 | 0.05 | 0.55 | 49.3% | 22 | 57 |
| 548 | 6 | 1.5% | 29.60 | 32.80 | 250.00 | 0.10 | 1.00 | 52.2% | 23 | 554 |
| 15 | 0 | 31.7% | 27.30 | 30.70 | 252.50 | 0.25 | 1.20 | 52.2% | 0 | 248 |
| 27 | 0 | 34.7% | 24.90 | 28.30 | 255.00 | 0.25 | 1.15 | 47.3% | 2 | 142 |
| 40 | 0 | 37.6% | 22.60 | 26.00 | 257.50 | 0.40 | 1.55 | 48.3% | 0 | 14 |
| 2,249 | 12 | 23.9% | 20.20 | 22.80 | 260.00 | 0.60 | 1.50 | 45.4% | 32 | 370 |
| – | – | – | – | – | 262.50 | 0.95 | 1.85 | 45.4% | 1 | 1 |
| 304 | 1 | 37.6% | 15.80 | 19.30 | 265.00 | 1.30 | 1.75 | 42.5% | 56 | 189 |
| 2 | 2 | 36.6% | 13.80 | 16.80 | 267.50 | 1.60 | 2.15 | 41.5% | 97 | 333 |
| 1,424 | 27 | 40.5% | 12.50 | 15.10 | 270.00 | 2.25 | 2.70 | 41.5% | 37 | 130 |
| 7 | 2 | 40.5% | 11.50 | 12.60 | 272.50 | 2.90 | 3.40 | 41.5% | 3 | 3 |
| 600 | 6 | 40.5% | 9.80 | 11.00 | 275.00 | 3.90 | 4.30 | 41.5% | 80 | 188 |
| 8 | 3 | 41.5% | 8.40 | 9.50 | 277.50 | 4.60 | 5.70 | 42.5% | 2 | 21 |
| 797 | 49 | 40.5% | 7.00 | 7.80 | 280.00 | 5.80 | 6.80 | 42.5% | 24 | 85 |
| 30 | 15 | 39.5% | 5.60 | 6.50 | 282.50 | 7.00 | 8.10 | 42.5% | 13 | 50 |
| 257 | 21 | 40.5% | 4.70 | 5.70 | 285.00 | 8.40 | 9.50 | 42.5% | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 38.6% | 3.10 | 4.60 | 287.50 | – | – | – | – | – |
| 670 | 106 | 39.5% | 3.00 | 3.60 | 290.00 | 11.10 | 12.70 | 40.5% | 0 | 11 |
| 2 | 0 | 39.5% | 2.25 | 3.00 | 292.50 | – | – | – | – | – |
| 544 | 8 | 40.5% | 1.80 | 2.60 | 295.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 26 | 40.5% | 1.50 | 1.90 | 297.50 | – | – | – | – | – |
| 1,890 | 101 | 39.5% | 0.90 | 1.55 | 300.00 | 19.10 | 21.90 | 47.3% | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 42.5% | 0.80 | 1.45 | 302.50 | – | – | – | – | – |
| 31 | 6 | 42.5% | 0.35 | 1.45 | 305.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 48.3% | 0.40 | 1.75 | 307.50 | – | – | – | – | – |
| 65 | 12 | 41.5% | 0.20 | 0.70 | 310.00 | – | – | – | – | – |
| 30 | 6 | 53.2% | 0.05 | 1.50 | 315.00 | – | – | – | – | – |
| 81 | 14 | 54.2% | 0.05 | 1.10 | 320.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 5 | 58.1% | 0.05 | 0.95 | 325.00 | – | – | – | – | – |
| 46 | 2 | 64.9% | 0.05 | 1.10 | 330.00 | – | – | – | – | – |
| 102 | 5 | 43.4% | 0.00 | 0.10 | 340.00 | – | – | – | – | – |
| 43 | 0 | 49.3% | 0.00 | 0.05 | 350.00 | – | – | – | – | – |
| 15 | 0 | 55.1% | 0.00 | 0.05 | 360.00 | 77.90 | 80.90 | 100.0% | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 61.0% | 0.00 | 0.90 | 370.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。