每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 2,733 | +1,735 | +173.8% | 1.2 | – |
| Jun 30, 2026 | 998 | +944 | +1748.2% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 909 | 0 | 1,009 | 90.1% | 1 |
| Aug 11, 2026 | 4,300 | 0 | 4,300 | 100.0% | 1 |
| Aug 10, 2026 | 420 | 0 | 929 | 45.2% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 150 | 0 | 700 | 21.4% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 409 | 0 | 409 | 100.0% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 3,320 | 0 | 3,730 | 89.0% | 1 |
| Aug 3, 2026 | 2,045 | 0 | 3,294 | 62.1% | 1 |
| Jul 31, 2026 | 40 | 0 | 1,340 | 3.0% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 207 | 0 | 1,027 | 20.2% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 1,100 | 0 | 1,800 | 61.1% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 11,057 | 0 | 14,487 | 76.3% | 1 |
| Jul 27, 2026 | 11,970 | 0 | 15,323 | 78.1% | 1 |
| Jul 24, 2026 | 3,711 | 0 | 3,911 | 94.9% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。