每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 277,768 | +265,169 | +2104.7% | 1.0 | – |
| Jun 30, 2026 | 12,599 | +12,599 | +100.0% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 139,510 | 0 | 296,420 | 47.1% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 88,942 | 0 | 151,652 | 58.6% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 6,068 | 0 | 38,505 | 15.8% | 2 |
| Aug 11, 2026 | 47,895 | 0 | 144,567 | 33.1% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 27,591 | 1,502 | 112,411 | 24.5% | 2 |
| Aug 7, 2026 | 18,190 | 5,753 | 132,501 | 13.7% | 2 |
| Aug 6, 2026 | 32,605 | 3,988 | 85,622 | 38.1% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 176,994 | 0 | 346,983 | 51.0% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 49,480 | 0 | 171,963 | 28.8% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 38,252 | 7,664 | 137,116 | 27.9% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 89,358 | 2,519 | 254,641 | 35.1% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 120,945 | 7,358 | 223,085 | 54.2% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 24,619 | 1,270 | 123,081 | 20.0% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 141,650 | 1 | 303,566 | 46.7% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 115,128 | 9,017 | 285,699 | 40.3% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 234,188 | 22,648 | 577,739 | 40.5% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。