| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 3 | 1 | 637.6% | 11.60 | 15.35 | 20.00 | 0.00 | 0.02 | 385.9% | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 686.3% | 11.00 | 14.35 | 21.00 | 0.00 | 0.01 | 351.7% | 5 | 21 |
| 210 | 7 | 702.9% | 10.40 | 13.35 | 22.00 | 0.00 | 0.02 | 319.5% | 0 | 92 |
| 9 | 8 | 1.5% | 8.50 | 11.65 | 23.00 | 0.00 | 0.01 | 288.3% | 0 | 94 |
| 3 | 2 | 617.1% | 8.90 | 11.85 | 23.50 | 0.00 | 0.05 | 272.7% | 1 | 15 |
| 15 | 83 | 497.1% | 8.45 | 10.75 | 24.00 | 0.00 | 1.60 | 258.1% | 0 | 8 |
| 15 | 85 | 453.2% | 7.85 | 10.25 | 24.50 | 0.00 | 2.13 | 243.4% | 0 | 58 |
| 7 | 3 | 481.5% | 7.05 | 10.35 | 25.00 | 0.00 | 0.03 | 228.8% | 0 | 170 |
| 6 | 4 | 450.3% | 6.50 | 9.85 | 25.50 | 0.00 | 0.20 | 214.2% | 4 | 2 |
| 14 | 2 | 482.5% | 6.40 | 9.35 | 26.00 | 0.00 | 0.20 | 200.5% | 5 | 361 |
| 14 | 2 | 398.6% | 5.50 | 8.85 | 26.50 | 0.00 | 2.13 | 186.8% | 0 | 2 |
| 9 | 2 | 429.8% | 5.40 | 8.35 | 27.00 | 0.00 | 0.57 | 173.2% | 6 | 374 |
| 26 | 9 | 380.0% | 4.70 | 7.85 | 27.50 | 0.00 | 2.13 | 159.5% | 0 | 37 |
| 24 | 3 | 347.8% | 4.15 | 7.35 | 28.00 | 0.00 | 0.20 | 145.9% | 20 | 154 |
| 11 | 3 | 250.3% | 3.70 | 6.25 | 28.50 | 0.00 | 0.56 | 132.2% | 0 | 76 |
| 17 | 4 | 1.5% | 3.15 | 4.70 | 29.00 | 0.00 | 0.56 | 119.5% | 7 | 1,756 |
| 3 | 5 | 304.9% | 2.93 | 5.85 | 29.50 | 0.00 | 0.57 | 105.9% | 4 | 36 |
| 118 | 25 | 122.5% | 2.85 | 3.70 | 30.00 | 0.00 | 0.07 | 93.2% | 55 | 526 |
| 32 | 3 | 259.0% | 1.94 | 4.90 | 30.50 | 0.01 | 0.04 | 97.1% | 1 | 171 |
| 90 | 11 | 168.3% | 1.81 | 3.35 | 31.00 | 0.02 | 0.18 | 109.8% | 136 | 344 |
| 495 | 28 | 152.7% | 1.55 | 2.70 | 31.50 | 0.05 | 0.21 | 99.0% | 63 | 183 |
| 395 | 131 | 132.2% | 1.33 | 1.96 | 32.00 | 0.02 | 0.20 | 73.7% | 100 | 486 |
| 407 | 118 | 111.7% | 0.98 | 1.39 | 32.50 | 0.17 | 0.42 | 85.4% | 12 | 293 |
| 275 | 126 | 98.1% | 0.61 | 1.00 | 33.00 | 0.27 | 0.56 | 76.6% | 104 | 924 |
| 494 | 329 | 95.1% | 0.41 | 0.66 | 33.50 | 0.41 | 0.83 | 67.8% | 39 | 204 |
| 414 | 691 | 90.3% | 0.25 | 0.38 | 34.00 | 0.68 | 1.14 | 60.0% | 45 | 588 |
| 390 | 280 | 81.5% | 0.02 | 0.29 | 34.50 | 1.02 | 1.56 | 47.3% | 3 | 165 |
| 900 | 547 | 90.3% | 0.05 | 0.17 | 35.00 | 1.07 | 3.10 | 133.2% | 2 | 676 |
| 327 | 350 | 94.2% | 0.01 | 0.12 | 35.50 | 1.38 | 2.42 | 1.5% | 2 | 256 |
| 1,098 | 249 | 95.1% | 0.02 | 0.05 | 36.00 | 1.83 | 3.65 | 1.5% | 0 | 40 |
| 784 | 103 | 95.1% | 0.01 | 0.03 | 36.50 | 2.18 | 4.10 | 1.5% | 0 | 44 |
| 1,137 | 283 | 95.1% | 0.01 | 0.02 | 37.00 | 2.60 | 5.25 | 164.4% | 1 | 38 |
| 673 | 18 | 125.4% | 0.01 | 0.06 | 37.50 | 2.56 | 5.75 | 1.5% | 0 | 1 |
| 653 | 229 | 115.6% | 0.01 | 0.02 | 38.00 | 3.05 | 6.25 | 1.5% | 0 | 1 |
| 522 | 247 | 154.7% | 0.01 | 0.07 | 38.50 | 3.55 | 6.75 | 1.5% | 1 | 1 |
| 493 | 111 | 134.2% | 0.00 | 0.02 | 39.00 | 4.05 | 7.25 | 1.5% | 1 | 15 |
| 421 | 0 | 143.9% | 0.00 | 2.13 | 39.50 | 4.45 | 7.95 | 1.5% | 15 | 7 |
| 666 | 26 | 152.7% | 0.00 | 0.06 | 40.00 | 5.35 | 7.20 | 1.5% | 35 | 19 |
| 40 | 0 | 161.5% | 0.00 | 0.07 | 40.50 | 5.55 | 8.75 | 1.5% | 0 | 1 |
| 715 | 10 | 170.3% | 0.00 | 0.53 | 41.00 | 6.50 | 9.45 | 287.3% | 8 | 3 |
| 5 | 0 | 178.1% | 0.00 | 2.13 | 41.50 | – | – | – | – | – |
| 135 | 1 | 186.8% | 0.00 | 0.53 | 42.00 | – | – | – | – | – |
| 18 | 0 | 194.7% | 0.00 | 2.13 | 42.50 | 7.35 | 11.00 | 1.5% | 2 | 1 |
| 85 | 0 | 202.5% | 0.00 | 0.55 | 43.00 | 7.95 | 11.45 | 1.5% | 4 | 3 |
| 10 | 1 | 210.3% | 0.00 | 2.13 | 43.50 | 8.55 | 11.75 | 1.5% | 1 | 1 |
| 116 | 0 | 218.1% | 0.00 | 0.55 | 44.00 | 9.05 | 12.30 | 1.5% | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 233.7% | 0.00 | 0.01 | 45.00 | 10.00 | 13.50 | 1.5% | 6 | 3 |
| – | – | – | – | – | 46.00 | 10.85 | 14.45 | 1.5% | 13 | 8 |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。