| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 26 | 32 | 1.5% | 207.50 | 212.80 | 220.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 106 | 1.5% | 202.05 | 209.95 | 225.00 | 0.00 | 0.08 | 384.9% | 4 | 4 |
| 7 | 128 | 1.5% | 197.25 | 204.95 | 230.00 | 0.00 | 0.09 | 372.2% | 2 | 14 |
| 5 | 58 | 1.5% | 192.05 | 199.95 | 235.00 | 0.00 | 0.09 | 360.5% | 7 | 31 |
| 5 | 6 | 1.5% | 188.50 | 194.00 | 240.00 | 0.00 | 0.03 | 347.8% | 0 | 34 |
| 58 | 184 | 1.5% | 182.05 | 189.95 | 245.00 | 0.00 | 0.03 | 337.1% | 0 | 15 |
| 58 | 186 | 1.5% | 177.05 | 184.95 | 250.00 | 0.00 | 0.05 | 325.4% | 0 | 9 |
| 29 | 8 | 1.5% | 172.05 | 179.95 | 255.00 | 0.00 | 0.08 | 314.7% | 2 | 36 |
| 26 | 4 | 1.5% | 167.05 | 173.70 | 260.00 | 0.00 | 0.04 | 302.9% | 6 | 26 |
| 2 | 0 | 1.5% | 163.35 | 167.80 | 265.00 | 0.00 | 0.01 | 292.2% | 0 | 34 |
| 29 | 0 | 1.5% | 158.30 | 164.15 | 270.00 | 0.00 | 0.07 | 281.5% | 2 | 40 |
| 28 | 0 | 1.5% | 153.25 | 159.15 | 275.00 | 0.00 | 0.01 | 271.7% | 0 | 134 |
| – | – | – | – | – | 280.00 | 0.00 | 0.01 | 261.0% | 0 | 45 |
| – | – | – | – | – | 285.00 | 0.00 | 0.01 | 251.2% | 30 | 122 |
| 14 | 0 | 1.5% | 138.25 | 143.95 | 290.00 | 0.00 | 0.01 | 241.5% | 0 | 116 |
| 9 | 12 | 1.5% | 133.55 | 137.55 | 295.00 | 0.00 | 0.01 | 231.7% | 0 | 106 |
| 1 | 12 | 1.5% | 128.65 | 132.90 | 300.00 | 0.00 | 0.01 | 222.0% | 0 | 66 |
| – | – | – | – | – | 305.00 | 0.00 | 0.01 | 213.2% | 0 | 48 |
| 0 | 54 | 1.5% | 118.20 | 123.90 | 310.00 | 0.00 | 0.01 | 203.4% | 0 | 74 |
| 1 | 54 | 1.5% | 112.85 | 118.95 | 315.00 | 0.00 | 0.01 | 194.7% | 10 | 117 |
| 1 | 0 | 1.5% | 108.30 | 113.95 | 320.00 | 0.00 | 0.01 | 184.9% | 0 | 115 |
| 1 | 0 | 1.5% | 103.40 | 108.95 | 325.00 | 0.00 | 0.01 | 176.1% | 1 | 39 |
| 0 | 30 | 1.5% | 98.30 | 105.00 | 330.00 | 0.00 | 0.04 | 167.3% | 0 | 41 |
| 0 | 30 | 1.5% | 93.40 | 99.00 | 335.00 | 0.00 | 0.04 | 158.6% | 0 | 88 |
| – | – | – | – | – | 340.00 | 0.00 | 0.08 | 149.8% | 4 | 195 |
| – | – | – | – | – | 345.00 | 0.00 | 1.20 | 142.0% | 42 | 37 |
| 1 | 0 | 1.5% | 78.30 | 84.00 | 350.00 | 0.00 | 0.16 | 133.2% | 20 | 302 |
| 1 | 0 | 1.5% | 75.70 | 81.50 | 352.50 | 0.00 | 0.06 | 129.3% | 0 | 79 |
| 1 | 0 | 1.5% | 73.55 | 78.60 | 355.00 | 0.00 | 0.18 | 124.4% | 0 | 127 |
| 1 | 0 | 1.5% | 70.80 | 76.45 | 357.50 | 0.00 | 0.09 | 120.5% | 0 | 293 |
| 15 | 0 | 1.5% | 68.40 | 73.95 | 360.00 | 0.00 | 0.63 | 116.6% | 7 | 488 |
| 1 | 0 | 1.5% | 66.00 | 71.50 | 362.50 | 0.00 | 4.80 | 112.7% | 31 | 393 |
| 11 | 0 | 1.5% | 63.60 | 69.00 | 365.00 | 0.00 | 2.98 | 108.8% | 3 | 573 |
| 1 | 0 | 1.5% | 61.10 | 66.50 | 367.50 | 0.00 | 0.24 | 103.9% | 22 | 251 |
| 7 | 0 | 1.5% | 58.70 | 64.00 | 370.00 | 0.00 | 0.06 | 100.0% | 48 | 791 |
| 3 | 0 | 1.5% | 56.15 | 61.45 | 372.50 | 0.00 | 0.16 | 96.1% | 3 | 351 |
| 23 | 0 | 1.5% | 53.75 | 58.95 | 375.00 | 0.00 | 0.16 | 92.2% | 6 | 481 |
| 1 | 0 | 1.5% | 49.95 | 56.25 | 377.50 | 0.00 | 0.21 | 88.3% | 15 | 386 |
| 36 | 0 | 1.5% | 48.65 | 53.15 | 380.00 | 0.00 | 0.09 | 84.4% | 10 | 1,375 |
| 4 | 0 | 1.5% | 45.85 | 51.50 | 382.50 | 0.00 | 0.10 | 80.5% | 0 | 95 |
| 164 | 3 | 1.5% | 42.75 | 47.65 | 385.00 | 0.01 | 0.22 | 102.0% | 10 | 846 |
| 5 | 0 | 1.5% | 40.70 | 46.50 | 387.50 | 0.00 | 0.15 | 72.7% | 4 | 236 |
| 54 | 0 | 1.5% | 38.10 | 44.00 | 390.00 | 0.01 | 0.06 | 76.6% | 66 | 1,330 |
| 15 | 0 | 1.5% | 35.70 | 41.50 | 392.50 | 0.01 | 0.24 | 86.4% | 21 | 343 |
| 70 | 3 | 1.5% | 32.25 | 38.40 | 395.00 | 0.01 | 0.24 | 81.5% | 160 | 1,202 |
| 10 | 0 | 1.5% | 30.60 | 36.50 | 397.50 | 0.01 | 0.24 | 76.6% | 34 | 1,058 |
| 283 | 12 | 72.7% | 30.70 | 33.00 | 400.00 | 0.02 | 0.10 | 64.9% | 344 | 855 |
| 20 | 6 | 1.5% | 25.65 | 32.00 | 402.50 | 0.00 | 0.22 | 49.3% | 14 | 1,208 |
| 391 | 15 | 1.5% | 23.75 | 27.60 | 405.00 | 0.01 | 0.60 | 72.7% | 40 | 1,368 |
| 75 | 11 | 1.5% | 20.15 | 27.10 | 407.50 | 0.01 | 0.63 | 67.8% | 25 | 341 |
| 958 | 23 | 1.5% | 19.15 | 22.50 | 410.00 | 0.04 | 0.10 | 47.3% | 193 | 640 |
| 109 | 167 | 47.3% | 17.40 | 21.30 | 412.50 | 0.01 | 0.20 | 45.4% | 117 | 422 |
| 1,124 | 622 | 1.5% | 13.85 | 18.50 | 415.00 | 0.06 | 0.12 | 39.5% | 495 | 659 |
| 368 | 165 | 1.5% | 12.50 | 15.15 | 417.50 | 0.00 | 0.26 | 24.9% | 273 | 390 |
| 982 | 124 | 38.6% | 10.90 | 13.25 | 420.00 | 0.20 | 0.29 | 35.6% | 473 | 875 |
| 1,403 | 197 | 34.7% | 7.75 | 11.55 | 422.50 | 0.33 | 0.58 | 34.7% | 209 | 474 |
| 1,374 | 383 | 32.7% | 6.90 | 8.00 | 425.00 | 0.75 | 0.96 | 34.7% | 737 | 1,157 |
| 385 | 339 | 30.8% | 4.80 | 5.95 | 427.50 | 1.17 | 1.59 | 33.7% | 494 | 359 |
| 1,992 | 2,311 | 30.8% | 3.45 | 4.00 | 430.00 | 2.00 | 2.45 | 33.7% | 1,340 | 90 |
| 721 | 1,381 | 31.7% | 2.24 | 2.73 | 432.50 | 2.73 | 3.95 | 32.7% | 217 | 28 |
| 2,051 | 4,319 | 31.7% | 1.44 | 1.65 | 435.00 | 4.40 | 5.65 | 34.7% | 203 | 80 |
| 534 | 1,094 | 31.7% | 0.71 | 1.00 | 437.50 | 6.15 | 7.60 | 35.6% | 32 | 3 |
| 2,472 | 3,079 | 32.7% | 0.42 | 0.55 | 440.00 | 7.20 | 13.30 | 56.1% | 17 | 24 |
| 260 | 225 | 32.7% | 0.18 | 0.33 | 442.50 | 10.05 | 15.65 | 65.9% | 12 | 2 |
| 875 | 921 | 33.7% | 0.09 | 0.17 | 445.00 | 11.25 | 16.40 | 46.4% | 42 | 2 |
| 621 | 14 | 26.9% | 0.00 | 0.14 | 447.50 | 14.55 | 19.50 | 66.9% | 16 | 17 |
| 1,251 | 1,243 | 41.5% | 0.02 | 0.17 | 450.00 | 17.40 | 20.70 | 63.9% | 17 | 4 |
| 70 | 13 | 33.7% | 0.00 | 0.23 | 452.50 | 18.15 | 25.30 | 74.7% | 4 | 0 |
| 386 | 28 | 40.5% | 0.01 | 0.03 | 455.00 | – | – | – | – | – |
| 25 | 0 | 40.5% | 0.00 | 2.32 | 457.50 | – | – | – | – | – |
| 1,047 | 236 | 44.4% | 0.00 | 0.09 | 460.00 | – | – | – | – | – |
| 76 | 5 | 47.3% | 0.00 | 0.05 | 462.50 | – | – | – | – | – |
| 117 | 0 | 51.2% | 0.00 | 1.75 | 465.00 | 31.55 | 36.80 | 102.0% | 4 | 0 |
| 312 | 4 | 58.1% | 0.00 | 0.41 | 470.00 | 36.35 | 41.70 | 108.8% | 4 | 0 |
| 377 | 11 | 63.9% | 0.00 | 0.02 | 475.00 | – | – | – | – | – |
| 90 | 1 | 70.8% | 0.00 | 0.15 | 480.00 | – | – | – | – | – |
| 147 | 0 | 76.6% | 0.00 | 0.05 | 485.00 | – | – | – | – | – |
| 219 | 0 | 82.5% | 0.00 | 0.04 | 490.00 | – | – | – | – | – |
| 288 | 0 | 88.3% | 0.00 | 0.03 | 495.00 | – | – | – | – | – |
| 454 | 0 | 95.1% | 0.00 | 0.02 | 500.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。