| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 5 | 0 | 643.4% | 6.90 | 8.10 | 13.50 | 0.00 | 0.05 | 350.7% | 0 | 47 |
| 6 | 1 | 629.8% | 6.50 | 7.60 | 14.00 | 0.00 | 0.25 | 323.4% | 0 | 10 |
| – | – | – | – | – | 14.50 | 0.00 | 0.25 | 298.1% | 0 | 6 |
| 5 | 2 | 517.6% | 5.40 | 6.60 | 15.00 | 0.00 | 0.05 | 272.7% | 0 | 25 |
| 5 | 0 | 502.9% | 4.90 | 6.20 | 15.50 | 0.00 | 0.15 | 247.3% | 0 | 6 |
| 6 | 3 | 462.0% | 4.50 | 5.60 | 16.00 | 0.00 | 0.45 | 223.9% | 0 | 17 |
| 19 | 0 | 316.6% | 3.50 | 5.20 | 16.50 | 0.00 | 0.25 | 200.5% | 0 | 21 |
| 21 | 4 | 361.5% | 3.40 | 4.60 | 17.00 | 0.00 | 0.30 | 177.1% | 0 | 22 |
| 30 | 3 | 302.0% | 2.80 | 4.10 | 17.50 | 0.00 | 0.15 | 154.7% | 0 | 19 |
| 13 | 4 | 286.4% | 2.40 | 3.60 | 18.00 | 0.00 | 0.15 | 132.2% | 3 | 422 |
| 1 | 3 | 256.1% | 1.95 | 3.10 | 18.50 | 0.00 | 0.10 | 109.8% | 3 | 68 |
| 42 | 12 | 218.1% | 1.50 | 2.55 | 19.00 | 0.00 | 0.15 | 87.3% | 51 | 248 |
| 35 | 1 | 201.5% | 1.05 | 2.15 | 19.50 | 0.00 | 0.25 | 64.9% | 21 | 102 |
| 373 | 55 | 176.1% | 0.70 | 1.65 | 20.00 | 0.15 | 0.30 | 118.6% | 141 | 203 |
| 90 | 15 | 134.2% | 0.45 | 0.95 | 20.50 | 0.10 | 0.55 | 101.0% | 2 | 83 |
| 278 | 52 | 136.1% | 0.10 | 0.85 | 21.00 | 0.45 | 0.80 | 108.8% | 106 | 142 |
| 177 | 18 | 133.2% | 0.20 | 0.35 | 21.50 | 0.25 | 1.75 | 120.5% | 0 | 18 |
| 150 | 39 | 129.3% | 0.05 | 0.25 | 22.00 | 0.80 | 1.75 | 50.3% | 1 | 66 |
| 101 | 43 | 81.5% | 0.00 | 0.35 | 22.50 | 1.05 | 2.25 | 1.5% | 0 | 128 |
| 524 | 85 | 100.0% | 0.00 | 0.15 | 23.00 | 1.60 | 2.70 | 1.5% | 4 | 50 |
| 52 | 1 | 116.6% | 0.00 | 0.15 | 23.50 | 2.00 | 3.10 | 1.5% | 1 | 10 |
| 295 | 19 | 133.2% | 0.00 | 0.10 | 24.00 | 2.50 | 4.10 | 161.5% | 0 | 30 |
| 105 | 1 | 148.8% | 0.00 | 0.55 | 24.50 | 3.00 | 4.50 | 1.5% | 0 | 5 |
| 1,292 | 3 | 163.4% | 0.00 | 0.20 | 25.00 | 3.50 | 4.70 | 1.5% | 0 | 33 |
| 57 | 1 | 178.1% | 0.00 | 0.10 | 25.50 | 3.90 | 5.70 | 214.2% | 1 | 2 |
| 153 | 0 | 192.7% | 0.00 | 0.15 | 26.00 | 4.40 | 6.10 | 1.5% | 1 | 16 |
| 43 | 18 | 206.4% | 0.00 | 0.10 | 26.50 | 4.90 | 6.50 | 1.5% | 0 | 10 |
| 150 | 2 | 220.0% | 0.00 | 0.05 | 27.00 | 5.40 | 7.00 | 1.5% | 8 | 8 |
| 168 | 0 | 232.7% | 0.00 | 0.75 | 27.50 | 5.50 | 7.60 | 1.5% | 0 | 2 |
| 599 | 2 | 245.4% | 0.00 | 0.35 | 28.00 | 6.20 | 8.30 | 1.5% | 2 | 6 |
| 46 | 0 | 257.1% | 0.00 | 0.30 | 28.50 | 6.80 | 8.70 | 1.5% | 2 | 0 |
| 17 | 0 | 269.8% | 0.00 | 0.55 | 29.00 | 7.30 | 9.20 | 1.5% | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 281.5% | 0.00 | 0.50 | 29.50 | 7.70 | 9.60 | 1.5% | 1 | 1 |
| 505 | 3 | 292.2% | 0.00 | 0.10 | 30.00 | 8.20 | 10.00 | 1.5% | 0 | 89 |
| 25 | 0 | 314.7% | 0.00 | 0.75 | 31.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。