Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報–尚無排定日期
最近配息$0.4750除息日 Aug 24, 2026
在檔分割次數1最近 May 1, 2020(1:4)

即將公布財報

查無即將公布的日期。

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Aug 24, 2026May 12, 2026Aug 24, 2026Aug 31, 2026$0.4750
Jul 24, 2026May 12, 2026Jul 24, 2026Jul 31, 2026$0.4750
Jun 3, 2026May 12, 2026Jun 3, 2026Jun 30, 2026$0.4750
May 22, 2026Feb 27, 2026May 22, 2026May 29, 2026$0.4750
Apr 23, 2026Feb 27, 2026Apr 23, 2026Apr 30, 2026$0.4750
Mar 24, 2026Feb 27, 2026Mar 24, 2026Mar 31, 2026$0.4750
Feb 20, 2026Nov 11, 2025Feb 20, 2026Feb 27, 2026$0.4750
Jan 23, 2026Nov 11, 2025Jan 23, 2026Jan 30, 2026$0.4750
Dec 24, 2025Dec 6, 2024Dec 24, 2025Dec 31, 2025$0.4750
Nov 21, 2025Nov 11, 2025Nov 21, 2025Nov 28, 2025$0.4750
Oct 24, 2025Oct 15, 2025Oct 24, 2025Oct 31, 2025$0.3650
Sep 23, 2025Aug 14, 2025Sep 23, 2025Sep 30, 2025$0.3650
Aug 22, 2025May 14, 2025Aug 22, 2025Aug 29, 2025$0.3650
Jul 24, 2025May 14, 2025Jul 24, 2025Jul 31, 2025$0.3650
Jun 23, 2025May 14, 2025Jun 23, 2025Jun 30, 2025$0.3650
May 23, 2025Feb 20, 2025May 23, 2025May 30, 2025$0.3650
Apr 23, 2025Feb 20, 2025Apr 23, 2025Apr 30, 2025$0.3650
Mar 24, 2025Feb 20, 2025Mar 24, 2025Mar 31, 2025$0.3650
Feb 21, 2025Dec 5, 2024Feb 21, 2025Feb 28, 2025$0.3650
Jan 24, 2025Dec 5, 2024Jan 24, 2025Jan 31, 2025$0.3650
Dec 24, 2024Dec 5, 2024Dec 24, 2024Dec 31, 2024$0.3650
Nov 22, 2024Nov 4, 2024Nov 22, 2024Nov 29, 2024$0.7800
Aug 23, 2024Aug 9, 2024Aug 23, 2024Aug 30, 2024$0.7800
May 23, 2024May 8, 2024May 24, 2024May 31, 2024$0.7100
Feb 21, 2024Feb 7, 2024Feb 22, 2024Feb 29, 2024$0.7100
Nov 21, 2023Nov 9, 2023Nov 22, 2023Nov 30, 2023$0.7100
Aug 23, 2023Aug 10, 2023Aug 24, 2023Aug 31, 2023$0.7100
May 23, 2023May 9, 2023May 24, 2023May 31, 2023$0.7100
Feb 17, 2023Feb 9, 2023Feb 21, 2023Feb 28, 2023$0.7100
Nov 22, 2022Nov 8, 2022Nov 23, 2022Nov 30, 2022$0.7100
Aug 23, 2022Aug 9, 2022Aug 24, 2022Aug 31, 2022$0.7100
May 23, 2022May 10, 2022May 24, 2022May 31, 2022$0.7100
Feb 17, 2022Jan 18, 2022Feb 21, 2022Feb 28, 2022$0.7100
Nov 22, 2021Nov 9, 2021Nov 23, 2021Nov 30, 2021$0.4500
Aug 23, 2021Aug 9, 2021Aug 24, 2021Aug 31, 2021$0.3650
May 20, 2021May 10, 2021May 21, 2021May 28, 2021$0.3400
Feb 18, 2021Feb 9, 2021Feb 19, 2021Feb 26, 2021$0.3150
Nov 20, 2020Nov 9, 2020Nov 23, 2020Nov 30, 2020$0.3000
Jul 23, 2020Jul 8, 2020Jul 24, 2020Jul 31, 2020$0.3000
Feb 20, 2020Feb 12, 2020Feb 21, 2020Feb 28, 2020$0.3950
Nov 21, 2019–––$0.6550
Aug 22, 2019–––$0.6550
May 23, 2019–––$0.6550
Feb 20, 2019–––$0.6550
Nov 21, 2018–––$0.6550
Aug 23, 2018–––$0.6550
May 23, 2018–––$0.6550
Feb 20, 2018–––$0.6550
Nov 21, 2017–––$0.6550
Aug 22, 2017–––$0.6550
May 22, 2017–––$0.6550
Feb 16, 2017–––$0.6550
Nov 21, 2016–––$0.6550
Aug 22, 2016–––$0.6550
Aug 8, 2016–––$0.0000
May 20, 2016–––$0.6550
Feb 18, 2016–––$0.6550
Nov 19, 2015–––$0.6550
Aug 20, 2015–––$0.6500
Jul 22, 2015–––$0.6450

股票分割

1 次
生效日比例因子
May 1, 20201:40.25
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。