| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 155.00 | 0.00 | 2.13 | 146.8% | 0 | 106 |
| 6 | 0 | 184.9% | 147.15 | 150.50 | 160.00 | 0.00 | 2.13 | 141.0% | 0 | 227 |
| 11 | 0 | 183.9% | 142.10 | 145.65 | 165.00 | 0.00 | 2.13 | 134.2% | 0 | 292 |
| 6 | 0 | 177.1% | 137.15 | 140.65 | 170.00 | 0.00 | 2.13 | 128.3% | 0 | 1,613 |
| 10 | 0 | 123.4% | 132.15 | 135.20 | 175.00 | 0.00 | 0.35 | 122.5% | 0 | 65 |
| 10 | 0 | 163.4% | 127.20 | 130.65 | 180.00 | 0.00 | 0.15 | 116.6% | 0 | 1,164 |
| 42 | 1 | 163.4% | 122.50 | 125.55 | 185.00 | 0.00 | 0.78 | 110.8% | 0 | 351 |
| 433 | 0 | 1.5% | 117.50 | 119.70 | 190.00 | 0.00 | 0.07 | 105.9% | 8 | 390 |
| 230 | 0 | 1.5% | 112.20 | 115.10 | 195.00 | 0.00 | 0.09 | 100.0% | 0 | 197 |
| 417 | 0 | 126.4% | 107.50 | 110.20 | 200.00 | 0.00 | 0.28 | 95.1% | 0 | 453 |
| 810 | 2 | 1.5% | 97.55 | 99.80 | 210.00 | 0.00 | 0.30 | 85.4% | 8 | 889 |
| 644 | 2 | 110.8% | 87.60 | 90.40 | 220.00 | 0.00 | 0.38 | 75.6% | 31 | 328 |
| 591 | 1 | 90.3% | 77.70 | 80.05 | 230.00 | 0.05 | 0.42 | 94.2% | 106 | 346 |
| 0 | 1 | 68.8% | 72.20 | 75.30 | 235.00 | 0.00 | 1.15 | 62.0% | 0 | 15 |
| 0 | 1 | 50.3% | 69.55 | 72.90 | 237.50 | – | – | – | – | – |
| 730 | 5 | 89.3% | 67.75 | 70.50 | 240.00 | 0.10 | 0.30 | 80.5% | 6 | 1,307 |
| – | – | – | – | – | 245.00 | 0.01 | 0.72 | 81.5% | 0 | 53 |
| – | – | – | – | – | 247.50 | 0.00 | 0.87 | 51.2% | 1 | 0 |
| 928 | 3 | 75.6% | 57.65 | 60.50 | 250.00 | 0.19 | 0.45 | 74.7% | 45 | 3,009 |
| – | – | – | – | – | 252.50 | 0.08 | 0.96 | 77.6% | 2 | 0 |
| – | – | – | – | – | 255.00 | 0.07 | 0.83 | 72.7% | 4 | 112 |
| – | – | – | – | – | 257.50 | 0.10 | 1.25 | 75.6% | 0 | 1 |
| 417 | 17 | 74.7% | 48.25 | 50.85 | 260.00 | 0.43 | 0.90 | 71.7% | 26 | 1,027 |
| – | – | – | – | – | 265.00 | 0.56 | 1.21 | 69.8% | 5 | 448 |
| 319 | 17 | 69.8% | 38.80 | 41.40 | 270.00 | 0.96 | 1.69 | 68.8% | 167 | 2,400 |
| – | – | – | – | – | 272.50 | 0.98 | 1.80 | 66.9% | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 65.9% | 33.90 | 36.80 | 275.00 | 1.17 | 2.15 | 65.9% | 12 | 486 |
| – | – | – | – | – | 277.50 | 1.41 | 2.75 | 66.9% | 1 | 5 |
| 1,581 | 0 | 69.8% | 29.85 | 33.20 | 280.00 | 2.02 | 2.27 | 63.9% | 100 | 1,281 |
| – | – | – | – | – | 282.50 | 1.93 | 3.65 | 65.9% | 1 | 0 |
| 119 | 2 | 62.0% | 25.30 | 28.05 | 285.00 | 2.15 | 3.25 | 61.0% | 6 | 477 |
| – | – | – | – | – | 287.50 | 2.82 | 3.80 | 61.0% | 12 | 0 |
| 490 | 2 | 62.0% | 21.30 | 24.15 | 290.00 | 3.85 | 4.30 | 62.0% | 56 | 558 |
| – | – | – | – | – | 292.50 | 3.65 | 5.05 | 59.0% | 3 | 0 |
| 53 | 21 | 62.0% | 18.10 | 20.25 | 295.00 | 5.05 | 5.70 | 61.0% | 8 | 50 |
| 78 | 6 | 60.0% | 16.60 | 18.10 | 297.50 | 5.15 | 6.65 | 59.0% | 7 | 184 |
| 1,120 | 24 | 62.0% | 14.90 | 17.30 | 300.00 | 6.75 | 7.40 | 61.0% | 26 | 1,022 |
| 81 | 0 | 59.0% | 13.30 | 14.70 | 302.50 | 7.55 | 8.55 | 60.0% | 43 | 109 |
| 400 | 39 | 58.1% | 11.80 | 13.15 | 305.00 | 8.75 | 9.50 | 60.0% | 13 | 116 |
| 146 | 5 | 59.0% | 10.65 | 11.95 | 307.50 | 10.00 | 10.75 | 61.0% | 1 | 41 |
| 1,804 | 309 | 59.0% | 9.50 | 10.70 | 310.00 | 10.85 | 11.95 | 59.0% | 5 | 347 |
| 17 | 28 | 57.1% | 7.95 | 9.55 | 312.50 | 12.40 | 13.35 | 60.0% | 8 | 55 |
| 83 | 33 | 58.1% | 6.95 | 8.85 | 315.00 | 13.70 | 14.75 | 59.0% | 16 | 78 |
| 148 | 16 | 58.1% | 6.15 | 7.75 | 317.50 | 15.30 | 16.55 | 60.0% | 28 | 43 |
| 2,582 | 2,014 | 59.0% | 5.85 | 6.80 | 320.00 | 16.55 | 18.90 | 61.0% | 6 | 530 |
| 43 | 6 | 58.1% | 4.75 | 5.85 | 322.50 | 18.30 | 19.70 | 58.1% | 0 | 12 |
| 73 | 32 | 57.1% | 3.60 | 5.30 | 325.00 | 20.10 | 21.65 | 58.1% | 4 | 30 |
| 32 | 1,122 | 58.1% | 3.35 | 4.60 | 327.50 | 22.00 | 24.25 | 61.0% | 0 | 2 |
| 1,220 | 205 | 59.0% | 3.35 | 3.90 | 330.00 | 23.95 | 26.20 | 61.0% | 0 | 605 |
| 74 | 3 | 60.0% | 2.86 | 3.45 | 332.50 | 25.95 | 28.15 | 61.0% | 4 | 0 |
| 315 | 13 | 57.1% | 1.87 | 3.05 | 335.00 | 28.00 | 30.40 | 62.0% | 1 | 11 |
| 11 | 16 | 60.0% | 2.12 | 2.62 | 337.50 | 29.85 | 32.70 | 62.0% | 1 | 0 |
| 1,091 | 316 | 62.0% | 1.86 | 2.68 | 340.00 | 32.05 | 34.70 | 61.0% | 4 | 57 |
| 6 | 10 | 64.9% | 1.50 | 2.91 | 342.50 | 34.15 | 37.05 | 62.0% | 0 | 2 |
| 364 | 19 | 60.0% | 1.16 | 1.85 | 345.00 | 36.40 | 39.35 | 62.0% | 0 | 2 |
| 2 | 34 | 64.9% | 1.12 | 2.18 | 347.50 | – | – | – | – | – |
| 1,167 | 3,202 | 62.0% | 1.11 | 1.21 | 350.00 | 41.05 | 43.95 | 63.9% | 0 | 12 |
| 2 | 23 | 64.9% | 0.51 | 1.99 | 352.50 | – | – | – | – | – |
| 40 | 16 | 62.9% | 0.60 | 1.18 | 355.00 | 46.05 | 48.90 | 67.8% | 0 | 1 |
| 2 | 26 | 65.9% | 0.49 | 1.40 | 357.50 | – | – | – | – | – |
| 790 | 1,114 | 63.9% | 0.41 | 1.00 | 360.00 | 50.05 | 53.80 | 64.9% | 0 | 4 |
| 305 | 9 | 65.9% | 0.12 | 1.01 | 365.00 | 54.80 | 58.65 | 64.9% | 0 | 2 |
| 465 | 4 | 41.5% | 0.00 | 0.86 | 370.00 | 59.75 | 63.50 | 66.9% | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 69.8% | 0.01 | 0.83 | 375.00 | – | – | – | – | – |
| 351 | 17 | 64.9% | 0.01 | 0.35 | 380.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 50.3% | 0.00 | 0.95 | 385.00 | – | – | – | – | – |
| 122 | 0 | 52.2% | 0.00 | 0.36 | 390.00 | 80.10 | 83.35 | 85.4% | 2 | 0 |
| – | – | – | – | – | 395.00 | 85.15 | 87.65 | 78.6% | 3 | 0 |
| 585 | 176 | 73.7% | 0.01 | 0.20 | 400.00 | – | – | – | – | – |
| 151 | 0 | 62.9% | 0.00 | 0.70 | 410.00 | – | – | – | – | – |
| 457 | 0 | 66.9% | 0.00 | 1.13 | 420.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 71.7% | 0.00 | 2.14 | 430.00 | – | – | – | – | – |
| 24 | 0 | 76.6% | 0.00 | 1.75 | 440.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 80.5% | 0.00 | 1.60 | 450.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 85.4% | 0.00 | 2.13 | 460.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。