Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Jul 29, 2026預估 EPS 0.4200 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.4200除息日 Jun 15, 2026
在檔分割次數–查無紀錄

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Jul 29, 2026Jun 30, 20260.4200–
Aug 4, 2026Jun 30, 20260.4200post-market

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jun 15, 2026May 5, 2026Jun 15, 2026Jun 30, 2026$0.4200
Mar 16, 2026Feb 12, 2026Mar 16, 2026Mar 31, 2026$0.4600
Feb 27, 2026Feb 12, 2026Feb 27, 2026Mar 20, 2026$0.0100
Dec 15, 2025Nov 4, 2025Dec 15, 2025Dec 31, 2025$0.4600
Nov 28, 2025Nov 4, 2025Nov 28, 2025Dec 19, 2025$0.0300
Sep 15, 2025Jul 30, 2025Sep 15, 2025Sep 30, 2025$0.4600
Aug 29, 2025Jul 30, 2025Aug 29, 2025Sep 19, 2025$0.0500
Jun 16, 2025Apr 30, 2025Jun 16, 2025Jun 30, 2025$0.4600
May 30, 2025Apr 30, 2025May 30, 2025Jun 20, 2025$0.0600
Mar 14, 2025Feb 13, 2025Mar 14, 2025Mar 31, 2025$0.4600
Feb 28, 2025Feb 13, 2025Feb 28, 2025Mar 20, 2025$0.0700
Dec 16, 2024Nov 5, 2024Dec 16, 2024Dec 31, 2024$0.4600
Nov 29, 2024Nov 5, 2024Nov 29, 2024Dec 20, 2024$0.0500
Sep 16, 2024Jul 31, 2024Sep 16, 2024Sep 30, 2024$0.4600
Aug 30, 2024Jul 31, 2024Aug 30, 2024Sep 20, 2024$0.0600
Jun 14, 2024May 1, 2024Jun 14, 2024Jun 28, 2024$0.4600
May 31, 2024May 1, 2024May 31, 2024Jun 20, 2024$0.0600
Mar 14, 2024Feb 15, 2024Mar 15, 2024Mar 28, 2024$0.4600
Feb 28, 2024Feb 15, 2024Feb 29, 2024Mar 20, 2024$0.0800
Dec 14, 2023Nov 2, 2023Dec 15, 2023Dec 29, 2023$0.4600
Nov 29, 2023Nov 2, 2023Nov 30, 2023Dec 20, 2023$0.0700
Sep 14, 2023Aug 3, 2023Sep 15, 2023Sep 29, 2023$0.4600
Aug 30, 2023Aug 3, 2023Aug 31, 2023Sep 20, 2023$0.0600
Jun 14, 2023May 8, 2023Jun 15, 2023Jun 30, 2023$0.4600
May 30, 2023May 8, 2023May 31, 2023Jun 20, 2023$0.0400
Mar 14, 2023Feb 16, 2023Mar 15, 2023Mar 31, 2023$0.4600
Feb 27, 2023Feb 16, 2023Feb 28, 2023Mar 20, 2023$0.0900
Dec 14, 2022Nov 1, 2022Dec 15, 2022Dec 30, 2022$0.4500
Sep 14, 2022Aug 2, 2022Sep 15, 2022Sep 30, 2022$0.4200
Jun 14, 2022May 3, 2022Jun 15, 2022Jul 15, 2022$0.4100
May 27, 2022May 3, 2022May 31, 2022Jun 30, 2022$0.0400
Mar 14, 2022Feb 17, 2022Mar 15, 2022Apr 18, 2022$0.4100
Feb 25, 2022Feb 17, 2022Feb 28, 2022Mar 31, 2022$0.1100
Dec 14, 2021Nov 2, 2021Dec 15, 2021Jan 14, 2022$0.4100
Dec 6, 2021Nov 2, 2021Dec 7, 2021Dec 20, 2021$0.5000
Nov 29, 2021Nov 2, 2021Nov 30, 2021Dec 31, 2021$0.0700
Sep 14, 2021Aug 3, 2021Sep 15, 2021Oct 15, 2021$0.4100
Aug 30, 2021Aug 3, 2021Aug 31, 2021Sep 30, 2021$0.0200
Jun 14, 2021May 4, 2021Jun 15, 2021Jul 15, 2021$0.4100
May 27, 2021May 4, 2021May 28, 2021Jun 30, 2021$0.0600
Mar 24, 2021Feb 17, 2021Mar 25, 2021Apr 8, 2021$1.2500
Mar 12, 2021Feb 17, 2021Mar 15, 2021Apr 15, 2021$0.4100
Feb 25, 2021Feb 17, 2021Feb 26, 2021Mar 31, 2021$0.0500
Dec 14, 2020Nov 4, 2020Dec 15, 2020Jan 15, 2021$0.4100
Nov 27, 2020Nov 4, 2020Nov 30, 2020Dec 31, 2020$0.1000
Sep 14, 2020Aug 4, 2020Sep 15, 2020Oct 15, 2020$0.4100
Jun 12, 2020Feb 19, 2020Jun 15, 2020Jun 30, 2020$0.6600
Apr 14, 2020–––$0.2500
Mar 12, 2020–––$0.4100
Feb 27, 2020Feb 19, 2020Feb 28, 2020Mar 31, 2020$0.0600
Dec 12, 2019–––$0.3900
Nov 27, 2019–––$0.0800
Sep 12, 2019–––$0.3900
Aug 29, 2019–––$0.0400
Jun 13, 2019–––$0.3900
May 30, 2019–––$0.0100
Mar 14, 2019–––$0.3900
Feb 27, 2019–––$0.1200
Dec 13, 2018–––$0.3900
Nov 29, 2018–––$0.0500

股票分割

0 次
查無分割紀錄。
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。