| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 250.00 | 0.00 | 0.30 | 146.8% | 30 | 31 |
| – | – | – | – | – | 255.00 | 0.00 | 0.27 | 141.0% | 30 | 36 |
| – | – | – | – | – | 260.00 | 0.00 | 0.23 | 135.1% | 166 | 125 |
| – | – | – | – | – | 265.00 | 0.00 | 0.27 | 130.3% | 14 | 170 |
| – | – | – | – | – | 270.00 | 0.00 | 0.01 | 124.4% | 131 | 215 |
| – | – | – | – | – | 275.00 | 0.00 | 0.19 | 119.5% | 246 | 154 |
| – | – | – | – | – | 280.00 | 0.00 | 0.19 | 114.7% | 409 | 124 |
| – | – | – | – | – | 285.00 | 0.00 | 0.15 | 108.8% | 118 | 43 |
| – | – | – | – | – | 290.00 | 0.00 | 0.17 | 103.9% | 269 | 40 |
| – | – | – | – | – | 295.00 | 0.00 | 0.25 | 99.0% | 142 | 1,189 |
| 0 | 1 | 1.5% | 105.35 | 107.85 | 300.00 | 0.01 | 0.05 | 103.9% | 308 | 1,635 |
| – | – | – | – | – | 305.00 | 0.01 | 0.15 | 109.8% | 15 | 37 |
| – | – | – | – | – | 310.00 | 0.02 | 0.20 | 107.8% | 8 | 95 |
| 0 | 4 | 1.5% | 90.95 | 92.20 | 315.00 | 0.02 | 0.15 | 99.0% | 112 | 23 |
| – | – | – | – | – | 320.00 | 0.03 | 0.07 | 88.3% | 450 | 5,787 |
| – | – | – | – | – | 325.00 | 0.02 | 0.16 | 89.3% | 22 | 81 |
| 3 | 12 | 80.5% | 75.85 | 77.65 | 330.00 | 0.05 | 0.07 | 79.5% | 58 | 191 |
| – | – | – | – | – | 335.00 | 0.03 | 0.11 | 75.6% | 124 | 70 |
| 6 | 0 | 1.5% | 65.40 | 67.95 | 340.00 | 0.06 | 0.10 | 71.7% | 156 | 338 |
| 10 | 0 | 62.0% | 60.45 | 63.00 | 345.00 | 0.06 | 0.09 | 65.9% | 143 | 400 |
| 8 | 48 | 65.9% | 56.05 | 57.60 | 350.00 | 0.08 | 0.10 | 62.0% | 331 | 369 |
| 1 | 40 | 1.5% | 53.40 | 54.75 | 352.50 | 0.07 | 0.10 | 60.0% | 15 | 15 |
| 14 | 32 | 51.2% | 50.85 | 52.60 | 355.00 | 0.10 | 0.11 | 59.0% | 210 | 420 |
| 5 | 37 | 53.2% | 48.55 | 50.00 | 357.50 | 0.10 | 0.11 | 56.1% | 69 | 230 |
| 22 | 46 | 39.5% | 46.05 | 47.35 | 360.00 | 0.11 | 0.12 | 53.2% | 400 | 361 |
| 4 | 236 | 50.3% | 43.60 | 45.00 | 362.50 | 0.12 | 0.14 | 52.2% | 228 | 185 |
| 19 | 5 | 46.4% | 40.60 | 42.95 | 365.00 | 0.13 | 0.15 | 50.3% | 164 | 318 |
| 23 | 21 | 46.4% | 38.65 | 40.00 | 367.50 | 0.15 | 0.17 | 48.3% | 116 | 197 |
| 79 | 58 | 46.4% | 36.25 | 37.50 | 370.00 | 0.18 | 0.20 | 46.4% | 641 | 1,180 |
| 2 | 137 | 42.5% | 33.90 | 34.80 | 372.50 | 0.21 | 0.23 | 45.4% | 363 | 227 |
| 17 | 304 | 43.4% | 31.50 | 32.40 | 375.00 | 0.27 | 0.28 | 44.4% | 1,261 | 554 |
| 19 | 6,479 | 41.5% | 29.15 | 29.85 | 377.50 | 0.33 | 0.35 | 42.5% | 499 | 842 |
| 64 | 149 | 41.5% | 26.90 | 27.35 | 380.00 | 0.42 | 0.44 | 41.5% | 13,129 | 1,107 |
| 42 | 5,113 | 40.5% | 24.50 | 24.95 | 382.50 | 0.54 | 0.57 | 40.5% | 993 | 181 |
| 140 | 950 | 39.5% | 22.20 | 22.65 | 385.00 | 0.71 | 0.75 | 39.5% | 2,661 | 897 |
| 30 | 354 | 38.6% | 19.75 | 20.50 | 387.50 | 0.93 | 0.96 | 39.5% | 1,096 | 129 |
| 335 | 2,008 | 38.6% | 17.70 | 18.15 | 390.00 | 1.22 | 1.27 | 38.6% | 3,935 | 907 |
| 498 | 7,382 | 37.6% | 15.55 | 16.05 | 392.50 | 1.60 | 1.64 | 37.6% | 2,680 | 1,482 |
| 1,108 | 6,730 | 36.6% | 13.50 | 13.95 | 395.00 | 2.07 | 2.14 | 37.6% | 3,633 | 797 |
| 504 | 4,474 | 36.6% | 11.65 | 12.00 | 397.50 | 2.67 | 2.72 | 37.6% | 3,417 | 444 |
| 1,669 | 14,735 | 36.6% | 9.90 | 10.25 | 400.00 | 3.40 | 3.50 | 36.6% | 4,433 | 1,164 |
| 568 | 4,297 | 36.6% | 8.30 | 8.75 | 402.50 | 4.30 | 4.40 | 36.6% | 2,053 | 244 |
| 668 | 10,376 | 36.6% | 6.90 | 7.20 | 405.00 | 5.35 | 5.45 | 36.6% | 4,076 | 461 |
| 572 | 6,182 | 36.6% | 5.70 | 5.95 | 407.50 | 6.55 | 6.70 | 36.6% | 4,396 | 503 |
| 1,323 | 12,547 | 36.6% | 4.65 | 4.80 | 410.00 | 7.95 | 8.25 | 36.6% | 1,134 | 665 |
| 511 | 2,534 | 36.6% | 3.75 | 3.85 | 412.50 | 9.50 | 9.85 | 37.6% | 275 | 113 |
| 3,175 | 8,474 | 36.6% | 2.98 | 3.10 | 415.00 | 11.20 | 11.55 | 37.6% | 1,144 | 1,282 |
| 690 | 6,906 | 37.6% | 2.36 | 2.42 | 417.50 | 13.00 | 13.50 | 37.6% | 77 | 100 |
| 3,021 | 8,310 | 37.6% | 1.85 | 1.90 | 420.00 | 15.05 | 15.45 | 38.6% | 890 | 900 |
| 687 | 1,125 | 37.6% | 1.45 | 1.50 | 422.50 | 16.95 | 17.65 | 38.6% | 90 | 53 |
| 1,637 | 4,929 | 38.6% | 1.14 | 1.18 | 425.00 | 19.20 | 19.85 | 39.5% | 22 | 97 |
| 2,361 | 656 | 38.6% | 0.89 | 0.93 | 427.50 | 21.35 | 22.15 | 39.5% | 7 | 329 |
| 2,025 | 2,925 | 39.5% | 0.70 | 0.74 | 430.00 | 23.65 | 24.55 | 40.5% | 15 | 94 |
| 392 | 309 | 40.5% | 0.57 | 0.59 | 432.50 | 26.00 | 26.90 | 41.5% | 13 | 16 |
| 2,269 | 856 | 41.5% | 0.46 | 0.48 | 435.00 | 28.40 | 29.25 | 42.5% | 1 | 3 |
| 457 | 226 | 42.5% | 0.37 | 0.39 | 437.50 | 30.80 | 31.70 | 44.4% | 0 | 14 |
| 721 | 990 | 43.4% | 0.30 | 0.32 | 440.00 | 33.25 | 34.15 | 45.4% | 1 | 29 |
| 103 | 81 | 44.4% | 0.25 | 0.27 | 442.50 | 35.70 | 36.60 | 47.3% | 0 | 10 |
| 607 | 90 | 45.4% | 0.21 | 0.23 | 445.00 | 38.15 | 39.05 | 48.3% | 0 | 4 |
| 118 | 140 | 46.4% | 0.18 | 0.20 | 447.50 | – | – | – | – | – |
| 1,034 | 783 | 47.3% | 0.16 | 0.18 | 450.00 | 43.15 | 43.95 | 52.2% | 0 | 12 |
| 96 | 132 | 49.3% | 0.14 | 0.16 | 452.50 | 45.60 | 46.50 | 54.2% | 0 | 10 |
| 359 | 80 | 50.3% | 0.13 | 0.14 | 455.00 | 48.10 | 49.00 | 56.1% | 0 | 1 |
| 87 | 12 | 51.2% | 0.11 | 0.13 | 457.50 | – | – | – | – | – |
| 565 | 248 | 53.2% | 0.10 | 0.12 | 460.00 | 53.05 | 53.95 | 59.0% | 0 | 2 |
| 151 | 120 | 55.1% | 0.10 | 0.11 | 462.50 | – | – | – | – | – |
| 243 | 135 | 56.1% | 0.09 | 0.10 | 465.00 | 58.05 | 58.95 | 63.9% | 0 | 2 |
| 204 | 0 | 57.1% | 0.08 | 0.10 | 467.50 | – | – | – | – | – |
| 169 | 71 | 58.1% | 0.08 | 0.09 | 470.00 | 63.10 | 63.95 | 68.8% | 3 | 0 |
| 96 | 33 | 60.0% | 0.07 | 0.09 | 472.50 | – | – | – | – | – |
| 515 | 64 | 62.0% | 0.07 | 0.08 | 475.00 | – | – | – | – | – |
| 66 | 64 | 62.9% | 0.06 | 0.08 | 477.50 | – | – | – | – | – |
| 2,504 | 6 | 64.9% | 0.06 | 0.07 | 480.00 | – | – | – | – | – |
| 73 | 34 | 64.9% | 0.05 | 0.07 | 482.50 | – | – | – | – | – |
| 40 | 5 | 66.9% | 0.05 | 0.07 | 485.00 | – | – | – | – | – |
| 255 | 12 | 72.7% | 0.04 | 0.16 | 487.50 | – | – | – | – | – |
| 1,238 | 48 | 71.7% | 0.04 | 0.09 | 490.00 | – | – | – | – | – |
| 10 | 24 | 76.6% | 0.04 | 0.15 | 492.50 | – | – | – | – | – |
| 122 | 12 | 83.4% | 0.01 | 0.31 | 495.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 2 | 84.4% | 0.03 | 0.29 | 497.50 | – | – | – | – | – |
| 346 | 8 | 80.5% | 0.03 | 0.15 | 500.00 | – | – | – | – | – |
| 29 | 64 | 89.3% | 0.03 | 0.31 | 502.50 | – | – | – | – | – |
| 11 | 49 | 82.5% | 0.02 | 0.14 | 505.00 | – | – | – | – | – |
| 27 | 9 | 87.3% | 0.02 | 0.20 | 507.50 | – | – | – | – | – |
| 27 | 39 | 86.4% | 0.02 | 0.14 | 510.00 | – | – | – | – | – |
| 21 | 27 | 89.3% | 0.02 | 0.15 | 515.00 | – | – | – | – | – |
| 39 | 7 | 86.4% | 0.02 | 0.05 | 520.00 | – | – | – | – | – |
| 302 | 33 | 86.4% | 0.02 | 0.04 | 525.00 | – | – | – | – | – |
| 16 | 25 | 97.1% | 0.01 | 0.13 | 530.00 | – | – | – | – | – |
| 89 | 15 | 99.0% | 0.01 | 0.10 | 535.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 15 | 95.1% | 0.02 | 0.03 | 540.00 | – | – | – | – | – |
| 27 | 3 | 89.3% | 0.00 | 0.10 | 545.00 | – | – | – | – | – |
| 52 | 13 | 91.2% | 0.00 | 0.10 | 550.00 | 143.10 | 143.90 | 128.3% | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 94.2% | 0.00 | 0.10 | 555.00 | – | – | – | – | – |
| 108 | 2 | 96.1% | 0.00 | 0.09 | 560.00 | – | – | – | – | – |
| 20 | 0 | 99.0% | 0.00 | 0.10 | 565.00 | – | – | – | – | – |
| 37 | 0 | 101.0% | 0.00 | 0.10 | 570.00 | – | – | – | – | – |
| 19 | 0 | 103.9% | 0.00 | 0.10 | 575.00 | – | – | – | – | – |
| 34 | 1 | 105.9% | 0.00 | 0.70 | 580.00 | – | – | – | – | – |
| 54 | 0 | 108.8% | 0.00 | 0.70 | 585.00 | – | – | – | – | – |
| 124 | 0 | 110.8% | 0.00 | 0.10 | 590.00 | – | – | – | – | – |
| 122 | 0 | 112.7% | 0.00 | 0.10 | 595.00 | – | – | – | – | – |
| 807 | 16 | 115.6% | 0.00 | 0.02 | 600.00 | – | – | – | – | – |
| 132 | 51 | 137.1% | 0.01 | 0.10 | 605.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。