每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
這個 ticker 目前沒有 short interest 歷史。試著放寬篩選條件 | |||||
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 1,010 | 0 | 1,324 | 76.3% | 1 |
| Aug 7, 2026 | 203 | 0 | 643 | 31.6% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 3,339 | 0 | 3,479 | 96.0% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 1,983 | 0 | 2,091 | 94.8% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 539 | 0 | 2,058 | 26.2% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 875 | 0 | 1,860 | 47.0% | 2 |
| Jul 31, 2026 | 1,887 | 0 | 2,119 | 89.1% | 2 |
| Jul 30, 2026 | 4,080 | 0 | 4,943 | 82.5% | 2 |
| Jul 29, 2026 | 671 | 0 | 1,132 | 59.3% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 851 | 0 | 1,682 | 50.6% | 2 |
| Jul 27, 2026 | 3,702 | 0 | 3,870 | 95.7% | 2 |
| Jul 24, 2026 | 3,153 | 0 | 3,563 | 88.5% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。