每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
這個 ticker 目前沒有 short interest 歷史。試著放寬篩選條件 | |||||
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 2,465 | 0 | 4,625 | 53.3% | 1 |
| Aug 13, 2026 | 2,840 | 0 | 3,400 | 83.5% | 1 |
| Aug 12, 2026 | 1,060 | 0 | 2,565 | 41.3% | 1 |
| Aug 11, 2026 | 5,655 | 0 | 7,025 | 80.5% | 1 |
| Aug 10, 2026 | 850 | 0 | 2,362 | 36.0% | 1 |
| Aug 7, 2026 | 1,324 | 0 | 2,457 | 53.9% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.0% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 3,054 | 0 | 3,830 | 79.7% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 1,900 | 0 | 2,054 | 92.5% | 1 |
| Aug 3, 2026 | 1,300 | 0 | 2,575 | 50.5% | 1 |
| Jul 31, 2026 | 3,500 | 0 | 3,600 | 97.2% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 3,011 | 0 | 3,011 | 100.0% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 2,261 | 0 | 2,835 | 79.8% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 1,260 | 0 | 2,130 | 59.2% | 1 |
| Jul 27, 2026 | 2,150 | 0 | 2,150 | 100.0% | 1 |
| Jul 24, 2026 | 1,378 | 0 | 4,844 | 28.4% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。