Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Aug 6, 2026預估 EPS 0.2800 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.3000除息日 Jun 30, 2026
在檔分割次數–查無紀錄

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Aug 6, 2026Jun 30, 20260.2800–

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jun 30, 2026Jun 15, 2026Jun 30, 2026Jul 15, 2026$0.3000
Mar 31, 2026Mar 10, 2026Mar 31, 2026Apr 15, 2026$0.3000
Dec 31, 2025Dec 15, 2025Dec 31, 2025Jan 15, 2026$0.3000
Sep 30, 2025Sep 15, 2025Sep 30, 2025Oct 15, 2025$0.3000
Jun 30, 2025Jun 13, 2025Jun 30, 2025Jul 15, 2025$0.3000
Mar 31, 2025Mar 4, 2025Mar 31, 2025Apr 15, 2025$0.3000
Dec 31, 2024Aug 12, 2024Dec 31, 2024Jan 15, 2025$0.4200
Sep 30, 2024Aug 12, 2024Sep 30, 2024Oct 15, 2024$0.2100
Mar 17, 2022Mar 1, 2022Mar 18, 2022Apr 1, 2022$0.1000
Feb 16, 2022Feb 3, 2022Feb 17, 2022Mar 1, 2022$0.1000
Jan 19, 2022Jan 5, 2022Jan 20, 2022Feb 2, 2022$0.1000
Dec 15, 2021Dec 1, 2021Dec 16, 2021Jan 5, 2022$0.1000
Nov 17, 2021Nov 3, 2021Nov 18, 2021Dec 2, 2021$0.1000
Oct 20, 2021Oct 6, 2021Oct 21, 2021Nov 3, 2021$0.1000
Sep 22, 2021Sep 3, 2021Sep 23, 2021Oct 1, 2021$0.1000
Aug 18, 2021Aug 3, 2021Aug 19, 2021Sep 3, 2021$0.1000
Jul 21, 2021Jul 7, 2021Jul 22, 2021Aug 3, 2021$0.1000
Jun 22, 2021Jun 4, 2021Jun 23, 2021Jul 2, 2021$0.1000
May 19, 2021May 5, 2021May 20, 2021Jun 2, 2021$0.1000
Apr 20, 2021Apr 6, 2021Apr 21, 2021Apr 30, 2021$0.1000
Mar 17, 2021Feb 24, 2021Mar 18, 2021Apr 2, 2021$0.1000
Feb 17, 2021Feb 3, 2021Feb 18, 2021Mar 2, 2021$0.1000
Jan 22, 2021Jan 8, 2021Jan 25, 2021Feb 2, 2021$0.1000
Dec 21, 2020Dec 8, 2020Dec 22, 2020Jan 5, 2021$0.1000
Nov 18, 2020Nov 5, 2020Nov 19, 2020Dec 2, 2020$0.1000
Oct 21, 2020Oct 6, 2020Oct 22, 2020Oct 30, 2020$0.1000
Sep 23, 2020Sep 9, 2020Sep 24, 2020Oct 2, 2020$0.1000
Aug 19, 2020Aug 4, 2020Aug 20, 2020Sep 2, 2020$0.1000
Jul 21, 2020Jul 7, 2020Jul 22, 2020Jul 31, 2020$0.1000
Jun 17, 2020Jun 4, 2020Jun 18, 2020Jul 1, 2020$0.1000
May 21, 2020May 7, 2020May 22, 2020Jun 2, 2020$0.1000
Apr 22, 2020Apr 2, 2020Apr 23, 2020May 1, 2020$0.1175
Mar 18, 2020Feb 20, 2020Mar 19, 2020Apr 3, 2020$0.1175
Feb 19, 2020Feb 4, 2020Feb 20, 2020Feb 28, 2020$0.1175
Jan 22, 2020Jan 8, 2020Jan 23, 2020Jan 31, 2020$0.1175
Dec 18, 2019–––$0.1175
Nov 20, 2019–––$0.1175
Oct 16, 2019–––$0.1175
Sep 19, 2019–––$0.1175
Aug 21, 2019–––$0.1175
Jul 24, 2019–––$0.1175
Jun 19, 2019–––$0.1175
May 22, 2019–––$0.1175
Apr 17, 2019–––$0.1175
Mar 20, 2019–––$0.1175
Feb 20, 2019–––$0.1175
Jan 23, 2019–––$0.1175
Dec 19, 2018–––$0.1175
Nov 20, 2018–––$0.1175
Oct 23, 2018–––$0.1175
Sep 24, 2018–––$0.1175
Aug 22, 2018–––$0.1175
Jul 18, 2018–––$0.1175
Jun 20, 2018–––$0.1175
May 22, 2018–––$0.1175
Apr 18, 2018–––$0.1175
Mar 21, 2018–––$0.1175
Feb 21, 2018–––$0.1175
Jan 17, 2018–––$0.1175
Dec 20, 2017–––$0.1175

股票分割

0 次
查無分割紀錄。
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。