| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 255.00 | 0.00 | 4.80 | 328.3% | 0 | 5 |
| – | – | – | – | – | 265.00 | 0.00 | 4.70 | 306.8% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 270.00 | 0.00 | 4.80 | 296.1% | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1.5% | 139.30 | 146.30 | 300.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 1.5% | 129.30 | 135.40 | 310.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 345.00 | 0.00 | 4.80 | 156.6% | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 1.5% | 84.30 | 90.80 | 355.00 | 0.00 | 4.80 | 140.0% | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 1.5% | 79.30 | 87.00 | 360.00 | 0.00 | 4.80 | 132.2% | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 1.5% | 74.30 | 79.80 | 365.00 | 0.00 | 4.80 | 124.4% | 0 | 14 |
| 2 | 0 | 1.5% | 69.30 | 74.80 | 370.00 | 0.00 | 4.80 | 115.6% | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1.5% | 66.80 | 72.90 | 372.50 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 1.5% | 64.30 | 70.10 | 375.00 | 0.00 | 4.80 | 107.8% | 1 | 1 |
| – | – | – | – | – | 377.50 | 0.00 | 4.80 | 103.9% | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1.5% | 59.30 | 64.80 | 380.00 | 0.00 | 4.80 | 100.0% | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 1.5% | 56.80 | 64.50 | 382.50 | 0.00 | 4.80 | 96.1% | 0 | 16 |
| 1 | 0 | 1.5% | 54.30 | 59.90 | 385.00 | 0.00 | 4.80 | 92.2% | 6 | 2,529 |
| – | – | – | – | – | 387.50 | 0.00 | 4.80 | 88.3% | 8 | 25 |
| – | – | – | – | – | 390.00 | 0.00 | 4.80 | 84.4% | 8 | 17 |
| – | – | – | – | – | 392.50 | 0.00 | 4.80 | 80.5% | 0 | 94 |
| – | – | – | – | – | 395.00 | 0.00 | 4.80 | 76.6% | 1 | 8 |
| – | – | – | – | – | 397.50 | 0.00 | 4.80 | 72.7% | 0 | 44 |
| 2 | 1 | 1.5% | 40.90 | 44.40 | 400.00 | 0.00 | 0.10 | 68.8% | 2 | 101 |
| – | – | – | – | – | 402.50 | 0.00 | 4.70 | 65.9% | 0 | 60 |
| – | – | – | – | – | 405.00 | 0.00 | 1.65 | 62.0% | 2 | 39 |
| – | – | – | – | – | 407.50 | 0.00 | 4.80 | 58.1% | 0 | 12 |
| – | – | – | – | – | 410.00 | 0.00 | 3.00 | 54.2% | 1 | 23 |
| 10 | 0 | 1.5% | 26.90 | 32.90 | 412.50 | 0.00 | 4.60 | 50.3% | 1 | 62 |
| – | – | – | – | – | 415.00 | 0.00 | 0.25 | 46.4% | 9 | 59 |
| – | – | – | – | – | 417.50 | 0.00 | 4.80 | 42.5% | 4 | 11 |
| 3 | 3 | 1.5% | 19.50 | 24.90 | 420.00 | 0.10 | 1.35 | 77.6% | 7 | 61 |
| 5 | 0 | 1.5% | 17.10 | 23.70 | 422.50 | 0.15 | 1.00 | 66.9% | 3 | 11 |
| 6 | 0 | 1.5% | 14.80 | 21.50 | 425.00 | 0.20 | 1.55 | 67.8% | 15 | 24 |
| 2 | 8 | 1.5% | 12.30 | 18.40 | 427.50 | 0.15 | 4.40 | 85.4% | 1 | 5 |
| 2 | 0 | 1.5% | 10.20 | 16.60 | 430.00 | 0.45 | 2.15 | 62.0% | 9 | 89 |
| 22 | 40 | 23.0% | 8.10 | 13.80 | 432.50 | 0.05 | 4.80 | 70.8% | 1 | 77 |
| 12 | 3 | 45.4% | 7.70 | 11.60 | 435.00 | 0.15 | 4.80 | 62.9% | 20 | 33 |
| 7 | 0 | 37.6% | 4.40 | 10.00 | 437.50 | 1.10 | 6.80 | 70.8% | 0 | 15 |
| 17 | 22 | 46.4% | 4.50 | 7.90 | 440.00 | 1.75 | 6.30 | 60.0% | 13 | 129 |
| 24 | 0 | 48.3% | 2.55 | 7.30 | 442.50 | 3.80 | 9.10 | 74.7% | 0 | 8 |
| 509 | 5 | 47.3% | 1.25 | 6.00 | 445.00 | 3.30 | 10.30 | 63.9% | 5 | 17 |
| 112 | 62 | 42.5% | 0.80 | 3.70 | 447.50 | 4.50 | 11.40 | 61.0% | 0 | 4 |
| 55 | 32 | 54.2% | 1.55 | 3.30 | 450.00 | 7.10 | 13.00 | 66.9% | 2 | 46 |
| 5 | 0 | 57.1% | 0.80 | 3.10 | 452.50 | 7.90 | 14.90 | 62.0% | 0 | 153 |
| 486 | 11 | 72.7% | 0.05 | 5.00 | 455.00 | 10.70 | 16.80 | 67.8% | 0 | 4 |
| 13 | 1 | 23.9% | 0.00 | 2.65 | 457.50 | 13.20 | 18.00 | 65.9% | 0 | 2 |
| 67 | 2 | 56.1% | 0.20 | 1.15 | 460.00 | 16.00 | 21.20 | 80.5% | 4 | 9 |
| 11 | 1 | 30.8% | 0.00 | 4.80 | 462.50 | – | – | – | – | – |
| 30 | 2 | 34.7% | 0.00 | 4.00 | 465.00 | 19.40 | 25.90 | 76.6% | 0 | 4 |
| 13 | 0 | 37.6% | 0.00 | 4.10 | 467.50 | – | – | – | – | – |
| 62 | 3 | 41.5% | 0.00 | 3.00 | 470.00 | 25.40 | 30.90 | 99.0% | 0 | 13 |
| 11 | 0 | 44.4% | 0.00 | 0.25 | 472.50 | – | – | – | – | – |
| 56 | 0 | 47.3% | 0.00 | 0.70 | 475.00 | 30.30 | 36.70 | 118.6% | 0 | 27 |
| 3 | 0 | 51.2% | 0.00 | 2.05 | 477.50 | 32.40 | 38.80 | 116.6% | 0 | 1 |
| 37 | 4 | 54.2% | 0.00 | 3.60 | 480.00 | 35.60 | 41.30 | 129.3% | 1 | 22 |
| 10 | 0 | 57.1% | 0.00 | 4.30 | 482.50 | 36.50 | 43.80 | 116.6% | 0 | 4 |
| 36 | 9 | 60.0% | 0.00 | 4.20 | 485.00 | 39.70 | 46.30 | 131.2% | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 63.9% | 0.00 | 4.30 | 487.50 | – | – | – | – | – |
| 46 | 0 | 66.9% | 0.00 | 4.30 | 490.00 | 45.00 | 51.30 | 144.9% | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 69.8% | 0.00 | 4.30 | 492.50 | – | – | – | – | – |
| 6 | 0 | 72.7% | 0.00 | 4.30 | 495.00 | 50.20 | 56.30 | 158.6% | 5 | 1 |
| 6 | 0 | 75.6% | 0.00 | 4.30 | 497.50 | – | – | – | – | – |
| 72 | 0 | 78.6% | 0.00 | 4.30 | 500.00 | 54.20 | 61.30 | 154.7% | 8 | 3 |
| 8 | 0 | 84.4% | 0.00 | 4.30 | 505.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 90.3% | 0.00 | 4.80 | 510.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 96.1% | 0.00 | 4.30 | 515.00 | – | – | – | – | – |
| 54 | 0 | 102.0% | 0.00 | 4.80 | 520.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 104.9% | 0.00 | 4.80 | 522.50 | – | – | – | – | – |
| 55 | 0 | 106.9% | 0.00 | 4.80 | 525.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 109.8% | 0.00 | 4.80 | 527.50 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 112.7% | 0.00 | 4.80 | 530.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 117.6% | 0.00 | 4.80 | 535.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 0 | 123.4% | 0.00 | 2.00 | 540.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 128.3% | 0.00 | 4.80 | 545.00 | – | – | – | – | – |
| 6 | 0 | 134.2% | 0.00 | 4.30 | 550.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 0 | 139.0% | 0.00 | 4.30 | 555.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 143.9% | 0.00 | 4.30 | 560.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 145.9% | 0.00 | 4.30 | 562.50 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 148.8% | 0.00 | 4.30 | 565.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 153.7% | 0.00 | 4.30 | 570.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 158.6% | 0.00 | 4.30 | 575.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 168.3% | 0.00 | 4.30 | 585.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 177.1% | 0.00 | 4.80 | 595.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 190.8% | 0.00 | 4.80 | 610.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 199.5% | 0.00 | 4.80 | 620.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 0 | 224.9% | 0.00 | 0.20 | 650.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 233.7% | 0.00 | 4.80 | 660.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。