Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Aug 4, 2026預估 EPS 0.3400 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.3100除息日 Jun 12, 2026
在檔分割次數–查無紀錄

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Aug 4, 2026Jun 30, 20260.3400post-market

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jun 12, 2026May 5, 2026Jun 12, 2026Jun 26, 2026$0.3100
Mar 13, 2026Feb 24, 2026Mar 13, 2026Mar 27, 2026$0.4100
Dec 12, 2025Nov 4, 2025Dec 12, 2025Dec 26, 2025$0.4100
Sep 12, 2025Aug 5, 2025Sep 12, 2025Sep 26, 2025$0.4100
Jun 13, 2025May 7, 2025Jun 13, 2025Jun 27, 2025$0.4100
Mar 14, 2025Feb 25, 2025Mar 14, 2025Mar 28, 2025$0.4100
Dec 13, 2024Nov 6, 2024Dec 13, 2024Dec 27, 2024$0.4100
Sep 13, 2024Aug 7, 2024Sep 13, 2024Sep 27, 2024$0.4100
Jun 13, 2024May 8, 2024Jun 13, 2024Jun 27, 2024$0.4100
Mar 13, 2024Feb 27, 2024Mar 14, 2024Mar 28, 2024$0.4100
Dec 13, 2023Nov 7, 2023Dec 14, 2023Dec 28, 2023$0.4100
Sep 19, 2023Sep 5, 2023Sep 20, 2023Sep 28, 2023$0.1367
Aug 17, 2023Aug 8, 2023Aug 18, 2023Aug 30, 2023$0.1367
Jul 19, 2023Jul 5, 2023Jul 20, 2023Aug 1, 2023$0.1367
Jun 16, 2023Jun 1, 2023Jun 20, 2023Jun 29, 2023$0.1367
May 23, 2023May 10, 2023May 24, 2023Jun 1, 2023$0.1367
Apr 19, 2023Apr 4, 2023Apr 20, 2023May 2, 2023$0.1367
Mar 22, 2023Feb 28, 2023Mar 23, 2023Apr 4, 2023$0.1367
Feb 15, 2023Feb 2, 2023Feb 16, 2023Mar 1, 2023$0.1367
Jan 25, 2023Jan 10, 2023Jan 26, 2023Feb 2, 2023$0.1367
Dec 21, 2022Dec 6, 2022Dec 22, 2022Jan 5, 2023$0.1367
Nov 16, 2022Nov 2, 2022Nov 17, 2022Dec 1, 2022$0.1367
Oct 19, 2022Oct 5, 2022Oct 20, 2022Nov 2, 2022$0.1367
Sep 19, 2022Sep 2, 2022Sep 20, 2022Oct 4, 2022$0.1367
Aug 17, 2022Aug 2, 2022Aug 18, 2022Sep 1, 2022$0.1367
Jul 20, 2022Jul 6, 2022Jul 21, 2022Aug 2, 2022$0.1367
Jun 22, 2022Jun 3, 2022Jun 23, 2022Jul 5, 2022$0.1367
May 18, 2022May 3, 2022May 19, 2022Jun 2, 2022$0.1367
Apr 20, 2022Apr 4, 2022Apr 21, 2022May 3, 2022$0.1367
Mar 17, 2022Mar 1, 2022Mar 18, 2022Apr 1, 2022$0.4100
Dec 15, 2021Nov 3, 2021Dec 16, 2021Jan 5, 2022$0.4100
Sep 22, 2021Aug 3, 2021Sep 23, 2021Oct 5, 2021$0.4100
Jun 22, 2021May 5, 2021Jun 23, 2021Jul 2, 2021$0.4100
Mar 17, 2021Feb 24, 2021Mar 18, 2021Apr 2, 2021$0.4100
Dec 16, 2020Nov 5, 2020Dec 17, 2020Jan 5, 2021$0.4100
Sep 16, 2020Aug 4, 2020Sep 17, 2020Oct 2, 2020$0.4100
Jun 17, 2020May 7, 2020Jun 18, 2020Jul 2, 2020$0.4100
Mar 18, 2020Feb 20, 2020Mar 19, 2020Apr 3, 2020$0.4100
Dec 18, 2019–––$0.4100
Sep 18, 2019–––$0.4100
Jun 19, 2019–––$0.4100
Mar 20, 2019–––$0.4100
Dec 19, 2018–––$0.4100
Sep 19, 2018–––$0.4100
Jun 20, 2018–––$0.4100
Mar 21, 2018–––$0.4100
Dec 20, 2017–––$0.4000
Sep 20, 2017–––$0.4000
Jun 20, 2017–––$0.4000
Mar 21, 2017–––$0.4000
Dec 13, 2016–––$0.4000
Sep 20, 2016–––$0.4000
Jun 21, 2016–––$0.4000
Mar 22, 2016–––$0.4000
Dec 15, 2015–––$0.4000
Sep 22, 2015–––$0.4000
Jun 23, 2015–––$0.4000
Mar 17, 2015–––$0.4000
Dec 16, 2014–––$0.4000
Sep 16, 2014–––$0.4000

股票分割

0 次
查無分割紀錄。
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。