每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 53,082 | -2,052,908 | -97.5% | 1.0 | – |
| Jun 30, 2026 | 2,105,990 | +2,105,990 | +100.0% | 6.5 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 5,168 | 0 | 73,670 | 7.0% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 8,582 | 0 | 14,933 | 57.5% | 2 |
| Aug 12, 2026 | 17,038 | 0 | 83,004 | 20.5% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 13,751 | 0 | 99,250 | 13.9% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 10,428 | 0 | 27,207 | 38.3% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 4,772 | 0 | 16,850 | 28.3% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 4,673 | 0 | 7,272 | 64.3% | 2 |
| Aug 5, 2026 | 5,981 | 0 | 40,376 | 14.8% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 30,413 | 0 | 168,570 | 18.0% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 96,579 | 0 | 237,441 | 40.7% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 8,961 | 0 | 44,569 | 20.1% | 2 |
| Jul 30, 2026 | 7,925 | 0 | 107,650 | 7.4% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 16,013 | 760 | 26,146 | 61.2% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 14,321 | 1,215 | 33,570 | 42.7% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 8,665 | 0 | 31,900 | 27.2% | 2 |
| Jul 24, 2026 | 14,307 | 0 | 58,445 | 24.5% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。