每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
這個 ticker 目前沒有 short interest 歷史。試著放寬篩選條件 | |||||
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1 |
| Aug 11, 2026 | 2 | 0 | 612 | 0.3% | 1 |
| Aug 10, 2026 | 852 | 0 | 858 | 99.3% | 2 |
| Aug 7, 2026 | 3 | 0 | 7 | 42.9% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 3 | 0 | 100,406 | 0.0% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 8 | 0 | 11 | 72.7% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 1 |
| Aug 3, 2026 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 1 |
| Jul 31, 2026 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 4 | 0 | 8 | 50.0% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 8 | 0 | 11 | 72.7% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 4 | 0 | 21 | 19.0% | 1 |
| Jul 27, 2026 | 1,579 | 0 | 3,382 | 46.7% | 1 |
| Jul 24, 2026 | 4,895 | 0 | 9,002 | 54.4% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。