每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 2,065,824 | +558,099 | +37.0% | 7.6 | 14.0% |
| Aug 14, 2026 | 1,507,725 | -28,427 | -1.9% | 4.4 | 10.2% |
| Jul 31, 2026 | 1,536,152 | -130,150 | -7.8% | 3.6 | 10.4% |
| Jul 15, 2026 | 1,666,302 | -41,700 | -2.4% | 6.4 | 11.3% |
| Jun 30, 2026 | 1,708,002 | -394,118 | -18.8% | 3.7 | 11.6% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 59,822 | 0 | 96,712 | 61.9% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 66,576 | 0 | 109,719 | 60.7% | 2 |
| Sep 9, 2026 | 61,525 | 0 | 112,750 | 54.6% | 2 |
| Sep 8, 2026 | 82,551 | 0 | 147,930 | 55.8% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 112,183 | 0 | 162,066 | 69.2% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 48,052 | 0 | 89,514 | 53.7% | 2 |
| Sep 2, 2026 | 33,363 | 0 | 79,620 | 41.9% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 41,126 | 1 | 80,274 | 51.2% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 37,911 | 16 | 75,947 | 49.9% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 126,958 | 0 | 149,961 | 84.7% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 63,080 | 0 | 86,512 | 72.9% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 37,930 | 4 | 57,597 | 65.9% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 49,774 | 0 | 62,608 | 79.5% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 48,210 | 0 | 69,735 | 69.1% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 32,722 | 9 | 56,122 | 58.3% | 2 |
| Aug 20, 2026 | 61,703 | 0 | 103,431 | 59.7% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 56,819 | 0 | 116,366 | 48.8% | 2 |
| Aug 18, 2026 | 37,372 | 0 | 95,957 | 38.9% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 48,537 | 0 | 77,450 | 62.7% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 32,766 | 0 | 62,595 | 52.3% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。