Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Jul 14, 2026預估 EPS 0.5400 · 財年結束 May 31, 2026
最近配息$0.2500除息日 Sep 3, 2026
在檔分割次數1最近 Aug 13, 2010(1:10)

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Jul 14, 2026May 31, 20260.5400–

近期財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Jul 7, 2026May 31, 20260.5400post-market

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Sep 3, 2026Jun 11, 2026Sep 3, 2026Sep 23, 2026$0.2500
Aug 14, 2026–Aug 14, 2026Aug 31, 2026$0.4690
Aug 5, 2026Jun 11, 2026Aug 5, 2026Aug 25, 2026$0.2500
Jul 6, 2026Jun 11, 2026Jul 6, 2026Jul 23, 2026$0.2500
Jun 4, 2026Mar 17, 2026Jun 4, 2026Jun 23, 2026$0.2500
May 15, 2026–May 15, 2026Jun 1, 2026$0.5833
May 5, 2026Mar 17, 2026May 5, 2026May 21, 2026$0.2500
Apr 7, 2026Mar 17, 2026Apr 7, 2026Apr 23, 2026$0.2500
Mar 3, 2026Dec 11, 2025Mar 3, 2026Mar 19, 2026$0.2500
Feb 4, 2026Dec 11, 2025Feb 4, 2026Feb 23, 2026$0.2500
Jan 6, 2026Dec 11, 2025Jan 6, 2026Jan 22, 2026$0.2500
Dec 2, 2025Sep 11, 2025Dec 2, 2025Dec 18, 2025$0.5000
Nov 4, 2025Sep 11, 2025Nov 4, 2025Nov 20, 2025$0.2500
Oct 7, 2025Sep 11, 2025Oct 7, 2025Oct 23, 2025$0.2500
Sep 4, 2025Jun 12, 2025Sep 4, 2025Sep 24, 2025$0.2500
Aug 6, 2025Jun 12, 2025Aug 6, 2025Aug 21, 2025$0.2500
Jul 8, 2025Jun 12, 2025Jul 8, 2025Jul 24, 2025$0.2500
Jun 5, 2025Feb 18, 2025Jun 5, 2025Jun 24, 2025$0.2500
May 6, 2025Feb 18, 2025May 6, 2025May 22, 2025$0.2500
Apr 8, 2025Feb 18, 2025Apr 8, 2025Apr 24, 2025$0.2500
Mar 6, 2025Feb 18, 2025Mar 6, 2025Mar 25, 2025$0.7400
Dec 4, 2024Nov 7, 2024Dec 4, 2024Dec 19, 2024$1.0900
Sep 11, 2024Aug 22, 2024Sep 11, 2024Sep 26, 2024$0.7400
Jun 13, 2024May 23, 2024Jun 13, 2024Jun 27, 2024$0.7400
Mar 12, 2024Feb 15, 2024Mar 13, 2024Mar 28, 2024$0.7300
Dec 8, 2023Nov 15, 2023Dec 11, 2023Dec 28, 2023$0.7200
Sep 13, 2023Aug 14, 2023Sep 14, 2023Sep 28, 2023$0.7100
Jun 12, 2023May 22, 2023Jun 13, 2023Jun 29, 2023$0.7000
Mar 15, 2023Feb 28, 2023Mar 16, 2023Mar 30, 2023$0.6900
Dec 14, 2022Nov 15, 2022Dec 15, 2022Jan 4, 2023$0.6800
Sep 13, 2022Aug 29, 2022Sep 14, 2022Sep 29, 2022$0.5400
Jun 13, 2022May 26, 2022Jun 14, 2022Jun 29, 2022$0.5300
Mar 11, 2022Feb 24, 2022Mar 14, 2022Mar 28, 2022$0.5300
Jan 3, 2022Nov 30, 2021Jan 4, 2022Jan 19, 2022$0.5300
Sep 13, 2021Aug 26, 2021Sep 14, 2021Sep 28, 2021$0.5200
Jun 14, 2021–––$0.4400
Apr 7, 2021Mar 22, 2021Apr 8, 2021Apr 22, 2021$0.4300
Jan 25, 2021Jan 5, 2021Jan 26, 2021Feb 10, 2021$0.4200
Oct 23, 2020–––$0.4100
Jul 24, 2020–––$0.4000
Jan 23, 2020–––$0.5600
Sep 12, 2019–––$0.5600
Jun 12, 2019–––$0.5500
Mar 13, 2019–––$0.5400
Dec 14, 2018–––$0.5300
Sep 14, 2018–––$0.5200
Jun 14, 2018–––$0.5100
Mar 13, 2018–––$0.5000
Dec 14, 2017–––$0.4900
Sep 14, 2017–––$0.4800
Jun 13, 2017–––$0.4700
Mar 13, 2017–––$0.4600
Jan 27, 2017–––$0.4500
Oct 27, 2016–––$0.4400
Aug 22, 2016–––$0.2000
Jul 27, 2016–––$0.4300
Apr 13, 2016–––$0.4100
Jan 28, 2016–––$0.4000
Oct 29, 2015–––$0.3600
Jul 30, 2015–––$0.3300

股票分割

1 次
生效日比例因子
Aug 13, 20101:100.10
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。