| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 62 | 0 | 1.5% | 93.90 | 96.65 | 105.00 | 0.00 | 2.13 | 143.9% | 0 | 88 |
| 18 | 0 | 1.5% | 88.90 | 91.50 | 110.00 | 0.00 | 0.10 | 134.2% | 1 | 258 |
| 23 | 0 | 137.1% | 83.90 | 86.95 | 115.00 | 0.00 | 0.03 | 124.4% | 2 | 231 |
| 237 | 1 | 1.5% | 78.90 | 81.90 | 120.00 | 0.00 | 0.04 | 115.6% | 6 | 549 |
| 34 | 0 | 1.5% | 73.90 | 76.50 | 125.00 | 0.02 | 0.10 | 127.3% | 2 | 727 |
| 101 | 1 | 1.5% | 68.80 | 71.50 | 130.00 | 0.01 | 0.11 | 117.6% | 24 | 739 |
| 180 | 0 | 156.6% | 64.75 | 67.45 | 135.00 | 0.02 | 0.11 | 110.8% | 16 | 1,374 |
| 333 | 0 | 1.5% | 58.85 | 61.95 | 140.00 | 0.06 | 0.10 | 102.9% | 51 | 1,665 |
| 202 | 0 | 93.2% | 53.85 | 57.15 | 145.00 | 0.05 | 0.10 | 94.2% | 5 | 1,314 |
| 460 | 50 | 1.5% | 49.00 | 51.85 | 150.00 | 0.10 | 0.14 | 90.3% | 41 | 3,476 |
| 1 | 6 | 97.1% | 46.55 | 49.85 | 152.50 | 0.00 | 0.33 | 63.9% | 19 | 33 |
| 308 | 5 | 102.0% | 44.90 | 46.95 | 155.00 | 0.15 | 0.36 | 91.2% | 78 | 646 |
| 37 | 0 | 73.7% | 41.60 | 44.45 | 157.50 | 0.00 | 0.59 | 57.1% | 0 | 16 |
| 1,068 | 9 | 97.1% | 40.00 | 42.15 | 160.00 | 0.00 | 0.37 | 54.2% | 42 | 601 |
| 80 | 2 | 70.8% | 36.70 | 39.50 | 162.50 | 0.27 | 0.38 | 80.5% | 10 | 501 |
| 426 | 3 | 89.3% | 35.15 | 37.25 | 165.00 | 0.19 | 0.56 | 77.6% | 101 | 779 |
| 23 | 0 | 69.8% | 31.90 | 34.60 | 167.50 | 0.43 | 0.67 | 78.6% | 37 | 113 |
| 1,079 | 5 | 74.7% | 29.50 | 32.60 | 170.00 | 0.55 | 0.77 | 75.6% | 83 | 568 |
| 76 | 1 | 72.7% | 27.15 | 30.25 | 172.50 | 0.65 | 1.03 | 74.7% | 19 | 143 |
| 3,267 | 12 | 75.6% | 25.30 | 27.90 | 175.00 | 0.99 | 1.10 | 73.7% | 287 | 487 |
| 311 | 1 | 72.7% | 22.90 | 25.65 | 177.50 | 1.15 | 1.43 | 72.7% | 421 | 84 |
| 1,486 | 28 | 72.7% | 21.15 | 23.20 | 180.00 | 1.54 | 1.75 | 71.7% | 289 | 1,405 |
| 75 | 6 | 68.8% | 18.85 | 20.85 | 182.50 | 1.90 | 2.13 | 70.8% | 106 | 133 |
| 804 | 32 | 65.9% | 16.30 | 18.90 | 185.00 | 2.41 | 2.70 | 70.8% | 87 | 309 |
| 47 | 12 | 66.9% | 14.50 | 17.05 | 187.50 | 2.92 | 3.60 | 71.7% | 25 | 91 |
| 1,308 | 25 | 72.7% | 13.90 | 15.30 | 190.00 | 3.65 | 4.20 | 70.8% | 87 | 237 |
| 153 | 61 | 73.7% | 12.45 | 13.75 | 192.50 | 4.40 | 5.05 | 69.8% | 103 | 91 |
| 646 | 259 | 68.8% | 10.25 | 11.80 | 195.00 | 5.35 | 5.85 | 68.8% | 31 | 448 |
| 17 | 169 | 67.8% | 8.75 | 10.30 | 197.50 | 6.20 | 7.30 | 69.8% | 50 | 1 |
| 5,132 | 427 | 70.8% | 8.10 | 9.05 | 200.00 | 7.50 | 8.20 | 68.8% | 70 | 351 |
| 15 | 33 | 72.7% | 7.25 | 8.00 | 202.50 | 8.75 | 9.50 | 67.8% | 37 | 25 |
| 806 | 287 | 70.8% | 6.20 | 6.60 | 205.00 | 9.80 | 11.05 | 66.9% | 15 | 145 |
| 3 | 119 | 70.8% | 5.25 | 5.75 | 207.50 | 11.25 | 12.60 | 65.9% | 4 | 11 |
| 2,255 | 713 | 71.7% | 4.60 | 4.90 | 210.00 | 13.25 | 14.65 | 68.8% | 6 | 23 |
| 2 | 20 | 68.8% | 3.30 | 4.15 | 212.50 | – | – | – | – | – |
| 261 | 316 | 70.8% | 3.15 | 3.45 | 215.00 | 16.85 | 19.35 | 73.7% | 0 | 20 |
| 35 | 18 | 71.7% | 2.68 | 2.90 | 217.50 | – | – | – | – | – |
| 3,649 | 694 | 72.7% | 2.30 | 2.47 | 220.00 | 20.20 | 23.00 | 68.8% | 1 | 86 |
| 1 | 38 | 72.7% | 1.74 | 2.31 | 222.50 | – | – | – | – | – |
| 210 | 84 | 71.7% | 1.42 | 1.70 | 225.00 | 25.10 | 27.65 | 75.6% | 0 | 20 |
| 4 | 15 | 72.7% | 1.11 | 1.54 | 227.50 | – | – | – | – | – |
| 1,523 | 129 | 72.7% | 0.97 | 1.20 | 230.00 | 29.45 | 32.25 | 76.6% | 0 | 28 |
| 4 | 52 | 72.7% | 0.71 | 1.09 | 232.50 | – | – | – | – | – |
| 111 | 22 | 73.7% | 0.57 | 0.98 | 235.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 20 | 72.7% | 0.46 | 0.68 | 237.50 | – | – | – | – | – |
| 1,822 | 24 | 73.7% | 0.37 | 0.61 | 240.00 | 38.70 | 41.70 | 79.5% | 0 | 30 |
| 1 | 4 | 74.7% | 0.24 | 0.58 | 242.50 | – | – | – | – | – |
| 519 | 0 | 68.8% | 0.04 | 0.38 | 245.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 1 | 49.3% | 0.00 | 0.90 | 247.50 | – | – | – | – | – |
| 1,950 | 56 | 77.6% | 0.17 | 0.35 | 250.00 | 48.50 | 51.30 | 83.4% | 0 | 30 |
| 2 | 0 | 54.2% | 0.00 | 1.11 | 252.50 | – | – | – | – | – |
| 8 | 0 | 56.1% | 0.00 | 1.18 | 255.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 58.1% | 0.00 | 0.32 | 257.50 | – | – | – | – | – |
| 712 | 6 | 71.7% | 0.04 | 0.08 | 260.00 | 58.65 | 61.20 | 96.1% | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 76.6% | 0.02 | 0.10 | 265.00 | – | – | – | – | – |
| 1,655 | 8 | 81.5% | 0.01 | 0.10 | 270.00 | – | – | – | – | – |
| 231 | 0 | 75.6% | 0.00 | 0.19 | 280.00 | – | – | – | – | – |
| 269 | 0 | 82.5% | 0.00 | 0.31 | 290.00 | – | – | – | – | – |
| 6,389 | 203 | 89.3% | 0.00 | 0.10 | 300.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。