每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
這個 ticker 目前沒有 short interest 歷史。試著放寬篩選條件 | |||||
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 192,177 | 23,979 | 488,929 | 39.3% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 39,532,893 | 770,468 | 71,137,981 | 55.6% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 142,169 | 12,441 | 500,002 | 28.4% | 2 |
| Aug 5, 2026 | 389,908 | 39,691 | 1,498,748 | 26.0% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 19,343,508 | 180,967 | 36,716,420 | 52.7% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。