| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 284 | 0 | 1.5% | 89.50 | 92.25 | 100.00 | 0.00 | 0.02 | 144.9% | 0 | 2,715 |
| 220 | 0 | 1.5% | 84.55 | 87.30 | 105.00 | 0.00 | 0.02 | 134.2% | 14 | 359 |
| 18 | 0 | 183.9% | 79.75 | 83.25 | 110.00 | 0.00 | 0.03 | 124.4% | 0 | 1,961 |
| 51 | 0 | 157.6% | 74.55 | 78.20 | 115.00 | 0.00 | 0.01 | 114.7% | 12 | 672 |
| 84 | 0 | 1.5% | 69.60 | 72.15 | 120.00 | 0.00 | 0.03 | 105.9% | 12 | 821 |
| 306 | 0 | 1.5% | 64.60 | 67.15 | 125.00 | 0.00 | 0.03 | 97.1% | 13 | 2,854 |
| 471 | 0 | 1.5% | 59.55 | 62.15 | 130.00 | 0.01 | 0.10 | 106.9% | 240 | 1,492 |
| 254 | 4 | 1.5% | 54.55 | 57.35 | 135.00 | 0.01 | 0.15 | 101.0% | 27 | 1,396 |
| 758 | 5 | 1.5% | 49.65 | 52.20 | 140.00 | 0.00 | 0.04 | 72.7% | 87 | 3,119 |
| – | – | – | – | – | 143.00 | 0.00 | 0.92 | 68.8% | 0 | 3 |
| – | – | – | – | – | 144.00 | 0.00 | 0.95 | 66.9% | 0 | 4 |
| 2,957 | 0 | 1.5% | 44.65 | 47.25 | 145.00 | 0.05 | 0.08 | 80.5% | 287 | 1,918 |
| – | – | – | – | – | 147.00 | 0.00 | 0.25 | 62.0% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 148.00 | 0.00 | 0.25 | 61.0% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 149.00 | 0.00 | 0.25 | 59.0% | 0 | 1 |
| 4,544 | 46 | 1.5% | 39.70 | 42.30 | 150.00 | 0.10 | 0.15 | 77.6% | 317 | 3,532 |
| – | – | – | – | – | 152.50 | 0.11 | 0.21 | 76.6% | 73 | 11 |
| 1,940 | 3 | 1.5% | 34.85 | 37.60 | 155.00 | 0.19 | 0.28 | 76.6% | 311 | 8,413 |
| 1 | 0 | 49.3% | 32.40 | 35.10 | 157.50 | 0.00 | 0.39 | 47.3% | 10 | 3 |
| 663 | 19 | 61.0% | 30.10 | 32.65 | 160.00 | 0.44 | 0.60 | 77.6% | 648 | 2,989 |
| – | – | – | – | – | 162.50 | 0.46 | 0.73 | 74.7% | 8 | 9 |
| 636 | 12 | 67.8% | 25.35 | 28.25 | 165.00 | 0.76 | 0.85 | 73.7% | 350 | 2,053 |
| – | – | – | – | – | 167.50 | 0.93 | 1.13 | 72.7% | 47 | 288 |
| 2,631 | 14 | 67.8% | 21.00 | 23.60 | 170.00 | 1.30 | 1.40 | 72.7% | 554 | 6,651 |
| 16 | 1 | 68.8% | 18.85 | 21.60 | 172.50 | 1.58 | 1.80 | 71.7% | 160 | 77 |
| 2,248 | 33 | 76.6% | 18.10 | 19.55 | 175.00 | 2.02 | 2.21 | 70.8% | 209 | 8,109 |
| 13 | 3 | 71.7% | 15.95 | 17.10 | 177.50 | 2.45 | 2.77 | 69.8% | 86 | 34 |
| 2,889 | 1,371 | 70.8% | 14.15 | 15.20 | 180.00 | 3.05 | 3.30 | 68.8% | 496 | 6,144 |
| 16 | 20 | 67.8% | 12.05 | 13.35 | 182.50 | 3.75 | 4.15 | 68.8% | 30 | 51 |
| 1,711 | 404 | 69.8% | 10.85 | 11.65 | 185.00 | 4.50 | 5.10 | 67.8% | 460 | 1,884 |
| 35 | 83 | 66.9% | 9.05 | 10.05 | 187.50 | 5.50 | 6.00 | 66.9% | 109 | 28 |
| 1,847 | 556 | 67.8% | 8.00 | 8.55 | 190.00 | 6.60 | 7.00 | 65.9% | 862 | 3,554 |
| 14 | 188 | 66.9% | 6.75 | 7.20 | 192.50 | 7.80 | 8.45 | 65.9% | 137 | 8 |
| 2,487 | 560 | 66.9% | 5.65 | 6.10 | 195.00 | 9.20 | 9.85 | 65.9% | 267 | 1,571 |
| 17 | 224 | 66.9% | 4.70 | 5.20 | 197.50 | 10.75 | 11.70 | 66.9% | 197 | 5 |
| 5,376 | 4,137 | 66.9% | 3.95 | 4.25 | 200.00 | 12.45 | 13.50 | 67.8% | 160 | 6,182 |
| 661 | 221 | 65.9% | 3.15 | 3.55 | 202.50 | 13.90 | 15.25 | 65.9% | 15 | 330 |
| 1,345 | 734 | 66.9% | 2.69 | 2.92 | 205.00 | 15.75 | 17.05 | 65.9% | 13 | 276 |
| 388 | 209 | 66.9% | 2.18 | 2.43 | 207.50 | 17.95 | 19.10 | 66.9% | 10 | 343 |
| 7,079 | 1,542 | 68.8% | 1.84 | 2.18 | 210.00 | 19.45 | 22.35 | 71.7% | 509 | 5,928 |
| 300 | 214 | 68.8% | 1.50 | 1.73 | 212.50 | 21.80 | 24.40 | 72.7% | 0 | 161 |
| 980 | 314 | 69.8% | 1.20 | 1.47 | 215.00 | 23.75 | 26.75 | 72.7% | 4 | 2,354 |
| 329 | 295 | 69.8% | 0.89 | 1.24 | 217.50 | 26.25 | 29.00 | 75.6% | 1 | 79 |
| 8,015 | 1,408 | 70.8% | 0.84 | 0.98 | 220.00 | 28.50 | 31.30 | 75.6% | 8 | 1,914 |
| 257 | 253 | 70.8% | 0.59 | 0.83 | 222.50 | 30.60 | 33.80 | 76.6% | 0 | 34 |
| 1,244 | 411 | 72.7% | 0.50 | 0.76 | 225.00 | 33.20 | 36.05 | 78.6% | 3 | 19 |
| 276 | 822 | 71.7% | 0.29 | 0.65 | 227.50 | 35.50 | 38.65 | 82.5% | 0 | 31 |
| 8,864 | 710 | 74.7% | 0.33 | 0.60 | 230.00 | 38.25 | 40.30 | 77.6% | 5 | 2,480 |
| 218 | 13 | 79.5% | 0.04 | 0.95 | 232.50 | 40.60 | 43.45 | 88.3% | 0 | 55 |
| 836 | 67 | 77.6% | 0.01 | 0.70 | 235.00 | 43.10 | 45.75 | 89.3% | 0 | 82 |
| 580 | 109 | 51.2% | 0.00 | 0.77 | 237.50 | 45.65 | 48.20 | 93.2% | 0 | 3 |
| 8,287 | 37 | 77.6% | 0.10 | 0.35 | 240.00 | 47.95 | 50.70 | 93.2% | 0 | 3,974 |
| 441 | 29 | 80.5% | 0.18 | 0.29 | 242.50 | 50.45 | 53.35 | 99.0% | 0 | 34 |
| 141 | 44 | 84.4% | 0.14 | 0.35 | 245.00 | 52.90 | 55.60 | 98.1% | 0 | 11 |
| 131 | 32 | 60.0% | 0.00 | 0.75 | 247.50 | – | – | – | – | – |
| 8,456 | 299 | 83.4% | 0.08 | 0.19 | 250.00 | 57.95 | 60.60 | 104.9% | 0 | 111 |
| 336 | 60 | 86.4% | 0.04 | 0.20 | 255.00 | – | – | – | – | – |
| 6,327 | 46 | 88.3% | 0.04 | 0.14 | 260.00 | 67.25 | 70.60 | 101.0% | 0 | 45 |
| 152 | 0 | 73.7% | 0.00 | 0.74 | 265.00 | – | – | – | – | – |
| 5,142 | 120 | 86.4% | 0.01 | 0.06 | 270.00 | 77.75 | 80.60 | 124.4% | 5 | 60 |
| 321 | 4 | 81.5% | 0.00 | 0.54 | 275.00 | – | – | – | – | – |
| 9,323 | 76 | 94.2% | 0.01 | 0.05 | 280.00 | – | – | – | – | – |
| 70 | 40 | 104.9% | 0.01 | 0.10 | 285.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。