每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 598,224 | +8,513 | +1.4% | 1.6 | 4.7% |
| Aug 14, 2026 | 589,711 | -65,037 | -9.9% | 5.1 | 4.6% |
| Jul 31, 2026 | 654,748 | -11,076 | -1.7% | 3.2 | 5.1% |
| Jul 15, 2026 | 665,824 | +108,264 | +19.4% | 2.5 | 5.2% |
| Jun 30, 2026 | 557,560 | -47,135 | -7.8% | 4.8 | 4.4% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 25,491 | 0 | 76,472 | 33.3% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 36,832 | 0 | 84,412 | 43.6% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 36,170 | 0 | 109,591 | 33.0% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 29,217 | 0 | 62,707 | 46.6% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 20,344 | 0 | 45,889 | 44.3% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 42,232 | 0 | 87,120 | 48.5% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 46,859 | 0 | 145,896 | 32.1% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 31,372 | 0 | 66,375 | 47.3% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 48,238 | 0 | 89,573 | 53.9% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 69,466 | 0 | 129,666 | 53.6% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 178,779 | 0 | 409,344 | 43.7% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 126,208 | 0 | 345,273 | 36.6% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 77,118 | 0 | 170,617 | 45.2% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 73,386 | 0 | 154,270 | 47.6% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 81,808 | 0 | 129,843 | 63.0% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 22,218 | 0 | 36,060 | 61.6% | 2 |
| Aug 19, 2026 | 44,575 | 1,800 | 76,785 | 58.1% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 65,828 | 0 | 96,284 | 68.4% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 38,367 | 0 | 55,127 | 69.6% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 18,421 | 0 | 28,227 | 65.3% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。