Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Aug 10, 2026預估 EPS 0.1400 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.0400除息日 Jul 15, 2026
在檔分割次數–查無紀錄

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Aug 10, 2026Jun 30, 20260.1400–

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jul 15, 2026Jul 2, 2026Jul 15, 2026Aug 3, 2026$0.0400
Jun 15, 2026Jun 2, 2026Jun 15, 2026Jul 1, 2026$0.0800
May 15, 2026May 4, 2026May 15, 2026Jun 1, 2026$0.0800
Apr 15, 2026Apr 2, 2026Apr 15, 2026May 1, 2026$0.0800
Mar 16, 2026Mar 3, 2026Mar 16, 2026Apr 1, 2026$0.0800
Feb 17, 2026Feb 3, 2026Feb 17, 2026Mar 2, 2026$0.0800
Jan 16, 2026Jan 5, 2026Jan 16, 2026Feb 2, 2026$0.0800
Dec 15, 2025Dec 2, 2025Dec 15, 2025Jan 2, 2026$0.0800
Nov 17, 2025Nov 4, 2025Nov 17, 2025Dec 1, 2025$0.0800
Oct 15, 2025Oct 2, 2025Oct 15, 2025Nov 3, 2025$0.0800
Sep 15, 2025Jul 14, 2025Sep 15, 2025Sep 30, 2025$0.0800
Aug 15, 2025Jul 14, 2025Aug 15, 2025Sep 2, 2025$0.0800
Jul 15, 2025Jul 2, 2025Jul 15, 2025Aug 1, 2025$0.0800
Jun 16, 2025Jun 3, 2025Jun 16, 2025Jul 1, 2025$0.0800
May 15, 2025May 2, 2025May 15, 2025Jun 2, 2025$0.0800
Apr 15, 2025Apr 2, 2025Apr 15, 2025May 1, 2025$0.0800
Mar 14, 2025Mar 4, 2025Mar 14, 2025Apr 1, 2025$0.0800
Feb 18, 2025Feb 5, 2025Feb 18, 2025Mar 3, 2025$0.0800
Jan 15, 2025Jan 3, 2025Jan 15, 2025Feb 3, 2025$0.0800
Dec 16, 2024Dec 3, 2024Dec 16, 2024Jan 2, 2025$0.0800
Nov 15, 2024Nov 4, 2024Nov 15, 2024Dec 2, 2024$0.0800
Oct 16, 2024Oct 2, 2024Oct 16, 2024Nov 1, 2024$0.0800
Sep 16, 2024Sep 4, 2024Sep 16, 2024Oct 1, 2024$0.0800
Aug 16, 2024Aug 2, 2024Aug 16, 2024Sep 3, 2024$0.0800
Jul 15, 2024Jul 2, 2024Jul 15, 2024Aug 1, 2024$0.0800
Jun 14, 2024May 8, 2024Jun 14, 2024Jul 1, 2024$0.0800
May 14, 2024May 2, 2024May 15, 2024Jun 3, 2024$0.0700
Apr 12, 2024Apr 2, 2024Apr 15, 2024May 1, 2024$0.0700
Mar 15, 2024Mar 4, 2024Mar 18, 2024Apr 1, 2024$0.0700
Feb 14, 2024Feb 2, 2024Feb 15, 2024Mar 1, 2024$0.0700
Jan 12, 2024Jan 3, 2024Jan 16, 2024Feb 1, 2024$0.0700
Dec 15, 2023Dec 4, 2023Dec 18, 2023Jan 2, 2024$0.0700
Nov 15, 2023Nov 2, 2023Nov 16, 2023Dec 1, 2023$0.0700
Oct 16, 2023Oct 3, 2023Oct 17, 2023Nov 1, 2023$0.0700
Sep 15, 2023Aug 9, 2023Sep 18, 2023Oct 2, 2023$0.2100
Jun 14, 2023May 10, 2023Jun 15, 2023Jul 3, 2023$0.2000
Mar 15, 2023Feb 8, 2023Mar 16, 2023Apr 3, 2023$0.1850
Dec 16, 2022Nov 16, 2022Dec 19, 2022Jan 3, 2023$0.1650
Sep 16, 2022Aug 3, 2022Sep 19, 2022Oct 3, 2022$0.1500
Jun 16, 2022May 4, 2022Jun 17, 2022Jul 1, 2022$0.1450
Mar 16, 2022Feb 9, 2022Mar 17, 2022Apr 1, 2022$0.1400
Dec 17, 2021Dec 2, 2021Dec 20, 2021Jan 3, 2022$0.1200
Sep 16, 2021Sep 2, 2021Sep 17, 2021Oct 1, 2021$0.1200
Jun 16, 2021Jun 2, 2021Jun 17, 2021Jul 1, 2021$0.1200
Mar 17, 2021Mar 2, 2021Mar 18, 2021Apr 1, 2021$0.1200
Dec 16, 2020Dec 2, 2020Dec 17, 2020Jan 4, 2021$0.1200
Sep 16, 2020Sep 2, 2020Sep 17, 2020Oct 1, 2020$0.1200
Jun 16, 2020Jun 2, 2020Jun 17, 2020Jul 1, 2020$0.1200
Mar 17, 2020Mar 3, 2020Mar 18, 2020Apr 1, 2020$0.1800
Dec 18, 2019–––$0.1800
Sep 16, 2019–––$0.1800
Jun 14, 2019–––$0.1800
Mar 19, 2019–––$0.1800
Dec 20, 2018–––$0.1800
Sep 14, 2018–––$0.1800
Jun 15, 2018–––$0.1800
Mar 16, 2018–––$0.1800
Dec 22, 2017–––$0.1800
Sep 19, 2017–––$0.1800
Jun 19, 2017–––$0.1800

股票分割

0 次
查無分割紀錄。
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。