Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

內部人交易與大戶

內部人交易解析自 SEC Form 4 文件(第一手)。下方持股結構由第一手資料自算,來自 SEC 13F-HR + Form 4(機構來自 13F、內部人來自 Form 4)。完整申報機構清單與季度間持倉變化,請見 機構持股(13F) 分頁。

持股結構

內部人 1.94%機構 25.85%11 家申報機構

前十大機構

Form 4 交易

最近 38 筆
日期內部人職稱代碼股數價格金額
May 19, 2026Tanami RonenChief Operating OfficerA40,000$0.0000$0.00
Mar 25, 2026Arkin MosheDirector, 10% OwnerM2,352,941$0.0000$0.00
Mar 25, 2026Arkin MosheDirector, 10% OwnerF2,081,044$5.5000$11.45M
Mar 25, 2026Arkin MosheDirector, 10% OwnerM2,352,941$5.5000$12.94M
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorA69,796––
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorD69,796––
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorA248,411––
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorD248,411––
Feb 19, 2026Sagi EilamChief Business OfficerA15,000$0.0000$0.00
Jan 25, 2026Sagi EilamChief Business OfficerA60,000$0.0000$0.00
Jan 6, 2026Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS323,443$3.3300$1.08M
Jan 5, 2026Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS650$3.2600$2.12K
Dec 29, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS8,980$3.2500$29.18K
Dec 23, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS3,350$3.4400$11.52K
Dec 15, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,000$3.0500$3.05K
Dec 11, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS300,000$3.4000$1.02M
Dec 11, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS500$3.3000$1.65K
Dec 3, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,140$3.3400$3.81K
Dec 1, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS5,000$3.4500$17.25K
Nov 10, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS77,385$3.3500$259.24K
Nov 5, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS3,550$2.8100$9.97K
Oct 22, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS2,800$3.3800$9.46K
Oct 20, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS14,312$3.5500$50.81K
Oct 16, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS6,000$3.5300$21.18K
Oct 15, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS900$3.4400$3.10K
Oct 9, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,000$4.2900$4.29K
Oct 8, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS650$4.3100$2.80K
Sep 17, 2025Schneider JacksonDirectorA50,000$0.0000$0.00
Jul 22, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS500$4.8000$2.40K
Jun 12, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,450$5.0600$7.34K
May 20, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS8,600$5.2900$45.49K
Apr 9, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS650$5.8700$3.81K
Apr 8, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS2,280$5.9000$13.45K
Mar 12, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS2,400$6.4600$15.50K
Mar 10, 2025Ofer YehuChief Executive OfficerA150,000$0.0000$0.00
Feb 20, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,200$6.3100$7.57K
Feb 18, 2025Goldwasser BenadDirectorG75,000$0.0000$0.00
Feb 18, 2025Goldwasser BenadDirectorG75,000$0.0000$0.00