| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 82 | 0 | 1.5% | 38.85 | 40.75 | 55.00 | 0.00 | 0.25 | 131.2% | 0 | 30 |
| 79 | 0 | 1.5% | 33.85 | 35.75 | 60.00 | 0.00 | 1.01 | 111.7% | 72 | 33 |
| 79 | 0 | 1.5% | 28.90 | 30.80 | 65.00 | 0.00 | 1.07 | 93.2% | 0 | 70 |
| 60 | 0 | 79.5% | 23.90 | 25.85 | 70.00 | 0.00 | 0.85 | 76.6% | 1 | 55 |
| 70 | 1 | 68.8% | 19.10 | 20.70 | 75.00 | 0.00 | 0.05 | 60.0% | 0 | 901 |
| 152 | 0 | 51.2% | 13.95 | 15.85 | 80.00 | 0.02 | 0.47 | 73.7% | 13 | 1,686 |
| – | – | – | – | – | 81.00 | 0.02 | 0.26 | 62.0% | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 51.2% | 9.35 | 10.85 | 85.00 | 0.12 | 0.30 | 50.3% | 44 | 1,014 |
| 1 | 0 | 49.3% | 8.20 | 10.10 | 86.00 | 0.19 | 0.52 | 53.2% | 12 | 24 |
| 31 | 0 | 51.2% | 7.15 | 8.60 | 87.50 | 0.33 | 0.50 | 48.3% | 4 | 1,407 |
| 1 | 0 | 48.3% | 5.55 | 7.55 | 89.00 | 0.50 | 0.69 | 46.4% | 6 | 45 |
| 90 | 4 | 44.4% | 5.15 | 6.10 | 90.00 | 0.66 | 0.88 | 45.4% | 428 | 1,763 |
| 2 | 0 | 40.5% | 4.20 | 5.20 | 91.00 | 0.90 | 1.12 | 45.4% | 70 | 6 |
| 32 | 7 | 44.4% | 3.90 | 4.45 | 92.00 | 1.17 | 1.40 | 44.4% | 217 | 343 |
| 90 | 5 | 44.4% | 3.65 | 4.05 | 92.50 | 1.30 | 1.67 | 45.4% | 4 | 3,978 |
| 121 | 11 | 44.4% | 3.40 | 3.65 | 93.00 | 1.55 | 1.77 | 45.4% | 1 | 377 |
| 306 | 95 | 49.3% | 2.87 | 3.50 | 94.00 | 1.95 | 2.19 | 44.4% | 6 | 445 |
| 660 | 50 | 45.4% | 2.33 | 2.66 | 95.00 | 2.42 | 2.86 | 46.4% | 27 | 3,481 |
| 217 | 61 | 44.4% | 1.89 | 2.07 | 96.00 | 2.87 | 3.20 | 43.4% | 8 | 369 |
| 402 | 307 | 44.4% | 1.51 | 1.66 | 97.00 | 3.50 | 3.90 | 44.4% | 35 | 206 |
| 442 | 9 | 44.4% | 1.34 | 1.56 | 97.50 | 3.80 | 4.25 | 44.4% | 9 | 1,692 |
| 315 | 43 | 44.4% | 1.17 | 1.40 | 98.00 | 4.15 | 4.55 | 43.4% | 1 | 55 |
| 5,872 | 171 | 45.4% | 0.78 | 1.31 | 99.00 | 4.75 | 5.70 | 46.4% | 3 | 165 |
| 1,582 | 541 | 44.4% | 0.71 | 0.85 | 100.00 | 5.60 | 6.65 | 50.3% | 51 | 3,255 |
| 493 | 16 | 43.4% | 0.44 | 0.67 | 101.00 | 6.25 | 8.05 | 55.1% | 0 | 7 |
| 555 | 21 | 45.4% | 0.37 | 0.61 | 102.00 | 7.20 | 8.10 | 47.3% | 7 | 33 |
| 138 | 9 | 47.3% | 0.25 | 0.56 | 103.00 | 7.95 | 9.55 | 54.2% | 0 | 13 |
| 111 | 8 | 42.5% | 0.01 | 0.40 | 104.00 | 8.70 | 10.25 | 49.3% | 4 | 3 |
| 3,070 | 27 | 46.4% | 0.14 | 0.29 | 105.00 | 9.65 | 11.25 | 52.2% | 20 | 3,467 |
| 343 | 0 | 45.4% | 0.02 | 0.25 | 106.00 | 10.45 | 12.50 | 56.1% | 0 | 4 |
| 53 | 0 | 62.0% | 0.05 | 0.74 | 107.00 | – | – | – | – | – |
| 123 | 5 | 50.3% | 0.04 | 0.19 | 108.00 | 12.60 | 14.25 | 62.0% | 0 | 31 |
| 49 | 34 | 65.9% | 0.03 | 0.67 | 109.00 | 13.45 | 15.45 | 65.9% | 0 | 1 |
| 13,405 | 78 | 53.2% | 0.08 | 0.10 | 110.00 | 14.25 | 16.15 | 53.2% | 1 | 2,968 |
| 114 | 0 | 41.5% | 0.00 | 2.20 | 111.00 | – | – | – | – | – |
| 210 | 8 | 64.9% | 0.01 | 0.32 | 112.00 | – | – | – | – | – |
| 337 | 0 | 45.4% | 0.00 | 0.45 | 113.00 | – | – | – | – | – |
| 1,141 | 0 | 47.3% | 0.00 | 2.03 | 114.00 | – | – | – | – | – |
| 2,505 | 2 | 65.9% | 0.03 | 0.15 | 115.00 | 19.30 | 21.70 | 87.3% | 0 | 834 |
| 70 | 0 | 51.2% | 0.00 | 2.17 | 116.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 53.2% | 0.00 | 2.16 | 117.00 | – | – | – | – | – |
| 21 | 0 | 55.1% | 0.00 | 2.16 | 118.00 | – | – | – | – | – |
| 52 | 0 | 57.1% | 0.00 | 2.16 | 119.00 | – | – | – | – | – |
| 8,990 | 42 | 66.9% | 0.01 | 0.05 | 120.00 | 24.25 | 26.70 | 100.0% | 136 | 105 |
| 4,381 | 51 | 67.8% | 0.00 | 0.04 | 125.00 | 29.25 | 31.70 | 113.7% | 68 | 2 |
| 4,510 | 0 | 76.6% | 0.00 | 0.04 | 130.00 | – | – | – | – | – |
| 4,340 | 0 | 84.4% | 0.00 | 0.04 | 135.00 | – | – | – | – | – |
| 3,275 | 0 | 92.2% | 0.00 | 0.05 | 140.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。