| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 450.00 | 0.00 | 0.16 | 101.0% | 38 | 20 |
| – | – | – | – | – | 455.00 | 0.00 | 4.00 | 98.1% | 2 | 0 |
| – | – | – | – | – | 460.00 | 0.00 | 0.16 | 95.1% | 36 | 7 |
| – | – | – | – | – | 465.00 | 0.00 | 0.25 | 92.2% | 8 | 9 |
| 2 | 6 | 129.3% | 158.15 | 165.95 | 470.00 | 0.00 | 4.00 | 88.3% | 8 | 5 |
| 3 | 6 | 113.7% | 153.15 | 160.55 | 475.00 | 0.00 | 0.18 | 85.4% | 7 | 8 |
| 4 | 0 | 121.5% | 148.15 | 155.95 | 480.00 | 0.00 | 0.12 | 82.5% | 15 | 25 |
| 5 | 6 | 96.1% | 143.15 | 150.35 | 485.00 | 0.00 | 0.08 | 79.5% | 15 | 15 |
| 6 | 6 | 88.3% | 138.10 | 145.35 | 490.00 | 0.00 | 1.99 | 76.6% | 16 | 14 |
| 2 | 0 | 109.8% | 133.15 | 141.00 | 495.00 | 0.00 | 0.19 | 74.7% | 52 | 51 |
| 22 | 0 | 105.9% | 128.15 | 136.00 | 500.00 | 0.01 | 0.50 | 100.0% | 39 | 132 |
| 21 | 0 | 102.9% | 123.20 | 131.00 | 505.00 | 0.01 | 0.09 | 79.5% | 45 | 856 |
| 7 | 2 | 99.0% | 118.20 | 126.00 | 510.00 | 0.01 | 0.53 | 93.2% | 46 | 165 |
| 10 | 2 | 95.1% | 113.20 | 121.00 | 515.00 | 0.00 | 0.09 | 62.9% | 21 | 49 |
| 8 | 0 | 91.2% | 108.20 | 116.00 | 520.00 | 0.00 | 0.49 | 60.0% | 29 | 18 |
| 15 | 1 | 100.0% | 104.35 | 110.85 | 525.00 | 0.01 | 0.12 | 68.8% | 29 | 184 |
| 3 | 0 | 84.4% | 100.65 | 108.50 | 527.50 | 0.00 | 0.14 | 56.1% | 31 | 13 |
| 16 | 2 | 84.4% | 98.20 | 106.10 | 530.00 | 0.00 | 0.10 | 55.1% | 117 | 31 |
| 4 | 2 | 82.5% | 95.70 | 103.60 | 532.50 | 0.01 | 0.14 | 64.9% | 28 | 23 |
| 14 | 0 | 75.6% | 93.20 | 100.80 | 535.00 | 0.01 | 0.28 | 68.8% | 16 | 161 |
| 18 | 6 | 77.6% | 90.65 | 98.60 | 537.50 | 0.01 | 0.21 | 64.9% | 10 | 131 |
| 39 | 10 | 73.7% | 88.20 | 95.85 | 540.00 | 0.01 | 0.15 | 61.0% | 126 | 111 |
| 48 | 43 | 80.5% | 86.85 | 92.90 | 542.50 | 0.01 | 0.19 | 61.0% | 24 | 21 |
| 12 | 12 | 58.1% | 83.15 | 90.40 | 545.00 | 0.06 | 0.16 | 60.0% | 112 | 125 |
| 13 | 6 | 77.6% | 81.75 | 88.15 | 547.50 | 0.01 | 0.21 | 58.1% | 36 | 13 |
| 32 | 23 | 79.5% | 79.25 | 86.10 | 550.00 | 0.04 | 0.16 | 56.1% | 597 | 787 |
| 19 | 114 | 72.7% | 76.90 | 82.95 | 552.50 | 0.06 | 0.19 | 55.1% | 82 | 306 |
| 8 | 114 | 70.8% | 74.35 | 80.45 | 555.00 | 0.01 | 0.20 | 53.2% | 86 | 312 |
| 19 | 0 | 71.7% | 71.80 | 78.40 | 557.50 | 0.01 | 0.38 | 56.1% | 60 | 43 |
| 31 | 1 | 64.9% | 68.90 | 75.70 | 560.00 | 0.10 | 0.21 | 52.2% | 281 | 102 |
| 18 | 4 | 66.9% | 66.85 | 73.25 | 562.50 | 0.11 | 0.26 | 51.2% | 64 | 18 |
| 257 | 48 | 64.9% | 64.35 | 70.75 | 565.00 | 0.14 | 0.34 | 52.2% | 59 | 72 |
| 11 | 4 | 62.9% | 61.85 | 68.30 | 567.50 | 0.14 | 0.31 | 50.3% | 38 | 22 |
| 34 | 6 | 61.0% | 59.40 | 65.80 | 570.00 | 0.20 | 0.35 | 49.3% | 329 | 381 |
| 25 | 2 | 59.0% | 56.90 | 63.35 | 572.50 | 0.19 | 0.38 | 48.3% | 76 | 228 |
| 34 | 49 | 62.9% | 55.45 | 60.70 | 575.00 | 0.27 | 0.56 | 49.3% | 230 | 219 |
| 14 | 16 | 54.2% | 52.00 | 58.10 | 577.50 | 0.20 | 0.60 | 47.3% | 479 | 35 |
| 147 | 184 | 58.1% | 50.90 | 55.10 | 580.00 | 0.30 | 0.55 | 45.4% | 590 | 111 |
| 26 | 89 | 46.4% | 47.10 | 52.50 | 582.50 | 0.45 | 0.71 | 46.4% | 442 | 128 |
| 255 | 498 | 52.2% | 44.75 | 51.10 | 585.00 | 0.45 | 0.56 | 43.4% | 253 | 180 |
| 31 | 273 | 50.3% | 42.25 | 48.70 | 587.50 | 0.48 | 0.78 | 43.4% | 114 | 64 |
| 207 | 637 | 52.2% | 40.85 | 46.05 | 590.00 | 0.66 | 0.82 | 42.5% | 730 | 96 |
| 45 | 289 | 51.2% | 38.20 | 43.90 | 592.50 | 0.75 | 0.99 | 42.5% | 262 | 51 |
| 199 | 544 | 44.4% | 36.65 | 39.35 | 595.00 | 0.70 | 1.12 | 40.5% | 420 | 170 |
| 49 | 311 | 45.4% | 33.65 | 38.15 | 597.50 | 1.15 | 1.25 | 40.5% | 351 | 56 |
| 315 | 1,334 | 47.3% | 31.65 | 36.55 | 600.00 | 1.40 | 1.62 | 41.5% | 1,712 | 213 |
| 109 | 477 | 39.5% | 28.95 | 32.80 | 602.50 | 1.51 | 1.75 | 39.5% | 175 | 79 |
| 306 | 1,202 | 43.4% | 28.00 | 30.50 | 605.00 | 1.82 | 2.32 | 40.5% | 422 | 114 |
| 114 | 237 | 41.5% | 25.30 | 28.40 | 607.50 | 2.30 | 2.64 | 40.5% | 77 | 17 |
| 291 | 1,829 | 41.5% | 23.50 | 26.40 | 610.00 | 2.60 | 3.05 | 39.5% | 515 | 210 |
| 70 | 367 | 41.5% | 21.60 | 24.30 | 612.50 | 2.96 | 3.55 | 38.6% | 88 | 13 |
| 403 | 1,708 | 39.5% | 19.70 | 21.60 | 615.00 | 3.80 | 5.10 | 41.5% | 544 | 149 |
| 113 | 996 | 40.5% | 17.75 | 20.45 | 617.50 | 4.05 | 4.90 | 38.6% | 58 | 2 |
| 411 | 3,014 | 38.6% | 16.15 | 17.70 | 620.00 | 4.80 | 5.65 | 38.6% | 187 | 144 |
| 151 | 642 | 38.6% | 14.90 | 15.65 | 622.50 | 5.60 | 6.65 | 38.6% | 69 | 22 |
| 505 | 1,773 | 38.6% | 13.40 | 14.50 | 625.00 | 6.80 | 7.45 | 38.6% | 291 | 71 |
| 53 | 1,060 | 38.6% | 11.70 | 13.05 | 627.50 | 7.65 | 8.75 | 38.6% | 95 | 2 |
| 694 | 3,773 | 38.6% | 10.70 | 11.40 | 630.00 | 9.00 | 10.10 | 39.5% | 106 | 41 |
| 226 | 441 | 39.5% | 9.60 | 10.30 | 632.50 | 10.25 | 11.05 | 38.6% | 28 | 0 |
| 112 | 1,052 | 38.6% | 8.50 | 9.00 | 635.00 | 11.60 | 13.00 | 40.5% | 17 | 11 |
| 121 | 559 | 39.5% | 7.30 | 8.35 | 637.50 | 12.80 | 14.05 | 38.6% | 4 | 0 |
| 182 | 1,872 | 39.5% | 6.50 | 7.20 | 640.00 | 14.80 | 15.75 | 40.5% | 33 | 10 |
| 63 | 690 | 39.5% | 5.70 | 6.20 | 642.50 | 16.50 | 17.30 | 40.5% | 1 | 1 |
| 495 | 1,581 | 39.5% | 5.00 | 5.45 | 645.00 | 17.15 | 19.35 | 38.6% | 2 | 2 |
| 23 | 808 | 40.5% | 4.35 | 4.95 | 647.50 | 19.65 | 21.30 | 40.5% | 7 | 0 |
| 495 | 4,105 | 40.5% | 3.90 | 4.20 | 650.00 | 20.50 | 23.25 | 38.6% | 1 | 1 |
| 24 | 452 | 41.5% | 3.35 | 4.10 | 652.50 | 23.55 | 25.40 | 41.5% | 12 | 0 |
| 41 | 450 | 40.5% | 2.80 | 3.30 | 655.00 | 24.65 | 27.40 | 39.5% | 0 | 1 |
| 157 | 196 | 41.5% | 2.54 | 2.75 | 657.50 | – | – | – | – | – |
| 70 | 462 | 41.5% | 2.05 | 2.53 | 660.00 | – | – | – | – | – |
| 10 | 191 | 42.5% | 1.91 | 2.20 | 662.50 | 31.65 | 34.05 | 42.5% | 1 | 0 |
| 94 | 158 | 42.5% | 1.63 | 2.05 | 665.00 | 31.70 | 37.95 | 41.5% | 0 | 2 |
| 5 | 97 | 43.4% | 1.49 | 1.87 | 667.50 | – | – | – | – | – |
| 125 | 196 | 43.4% | 1.23 | 1.50 | 670.00 | 36.20 | 42.65 | 41.5% | 0 | 1 |
| 45 | 18 | 44.4% | 1.21 | 1.39 | 672.50 | – | – | – | – | – |
| 12 | 758 | 45.4% | 1.09 | 1.20 | 675.00 | – | – | – | – | – |
| 16 | 102 | 46.4% | 0.97 | 1.15 | 677.50 | – | – | – | – | – |
| 48 | 194 | 47.3% | 0.90 | 1.07 | 680.00 | 45.35 | 51.85 | 38.6% | 0 | 1 |
| 44 | 129 | 47.3% | 0.78 | 0.96 | 682.50 | – | – | – | – | – |
| 57 | 372 | 48.3% | 0.73 | 0.80 | 685.00 | – | – | – | – | – |
| 12 | 103 | 49.3% | 0.70 | 0.76 | 687.50 | – | – | – | – | – |
| 63 | 94 | 50.3% | 0.50 | 0.90 | 690.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 40 | 50.3% | 0.52 | 0.64 | 692.50 | – | – | – | – | – |
| 44 | 50 | 51.2% | 0.47 | 0.65 | 695.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 3 | 52.2% | 0.17 | 0.83 | 697.50 | – | – | – | – | – |
| 294 | 1,185 | 52.2% | 0.38 | 0.45 | 700.00 | – | – | – | – | – |
| 61 | 29 | 54.2% | 0.21 | 0.65 | 702.50 | – | – | – | – | – |
| 10 | 10 | 52.2% | 0.12 | 0.48 | 705.00 | – | – | – | – | – |
| 11 | 28 | 55.1% | 0.19 | 0.51 | 707.50 | – | – | – | – | – |
| 7 | 22 | 57.1% | 0.25 | 0.49 | 710.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 7 | 53.2% | 0.01 | 0.38 | 712.50 | – | – | – | – | – |
| 7 | 10 | 56.1% | 0.03 | 0.47 | 715.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 4 | 56.1% | 0.01 | 0.42 | 717.50 | – | – | – | – | – |
| 12 | 10 | 58.1% | 0.01 | 0.48 | 720.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 6 | 59.0% | 0.01 | 0.39 | 725.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 4 | 65.9% | 0.01 | 0.61 | 730.00 | 94.10 | 102.00 | 1.5% | 2 | 0 |
| 48 | 6 | 60.0% | 0.01 | 0.24 | 735.00 | 99.65 | 106.10 | 1.5% | 2 | 0 |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。