| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 2 | 0 | 1.5% | 591.30 | 620.60 | 1200.00 | 0.00 | 0.05 | 223.9% | 0 | 43 |
| 1 | 0 | 1.5% | 571.30 | 600.60 | 1220.00 | 0.00 | 9.60 | 215.1% | 2 | 15 |
| 3 | 0 | 1.5% | 551.30 | 580.20 | 1240.00 | 0.00 | 9.60 | 206.4% | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 1.5% | 531.30 | 559.20 | 1260.00 | 0.00 | 9.60 | 198.6% | 0 | 18 |
| 1 | 0 | 1.5% | 511.30 | 540.60 | 1280.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 1.5% | 491.30 | 522.80 | 1300.00 | 0.00 | 0.05 | 182.0% | 7 | 1 |
| 2 | 0 | 1.5% | 471.40 | 500.70 | 1320.00 | 0.00 | 9.60 | 174.2% | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1.5% | 451.40 | 480.90 | 1340.00 | 0.00 | 9.60 | 166.4% | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1.5% | 436.40 | 465.70 | 1355.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 1.5% | 431.40 | 460.60 | 1360.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 1.5% | 426.40 | 455.60 | 1365.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 0 | 1.5% | 411.40 | 440.70 | 1380.00 | 0.00 | 9.60 | 150.8% | 0 | 15 |
| 1 | 0 | 1.5% | 396.40 | 425.90 | 1395.00 | – | – | – | – | – |
| 21 | 0 | 1.5% | 391.40 | 420.70 | 1400.00 | 0.00 | 0.05 | 142.9% | 0 | 17 |
| 3 | 0 | 1.5% | 376.40 | 408.00 | 1415.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 0 | 1.5% | 370.70 | 403.30 | 1420.00 | 0.00 | 9.60 | 136.1% | 0 | 23 |
| 3 | 0 | 1.5% | 366.20 | 395.70 | 1425.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 1.5% | 361.40 | 390.70 | 1430.00 | 0.00 | 9.60 | 132.2% | 0 | 15 |
| 10 | 0 | 1.5% | 351.10 | 382.20 | 1440.00 | 0.00 | 9.60 | 128.3% | 0 | 13 |
| – | – | – | – | – | 1445.00 | 0.00 | 9.60 | 126.4% | 0 | 9 |
| 80 | 27 | 1.5% | 346.10 | 367.60 | 1450.00 | 0.00 | 0.05 | 124.4% | 0 | 3 |
| – | – | – | – | – | 1455.00 | 0.00 | 9.60 | 123.4% | 0 | 11 |
| 2 | 0 | 1.5% | 331.70 | 362.10 | 1460.00 | 0.00 | 9.60 | 121.5% | 0 | 8 |
| – | – | – | – | – | 1465.00 | 0.00 | 9.60 | 119.5% | 0 | 10 |
| 4 | 0 | 1.5% | 321.10 | 353.50 | 1470.00 | 0.00 | 9.60 | 117.6% | 0 | 34 |
| 14 | 0 | 1.5% | 316.40 | 348.00 | 1475.00 | 0.00 | 0.05 | 115.6% | 0 | 7 |
| 21 | 0 | 1.5% | 311.40 | 340.70 | 1480.00 | 0.00 | 9.60 | 113.7% | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 1.5% | 306.40 | 335.70 | 1485.00 | 0.00 | 9.60 | 111.7% | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1.5% | 301.70 | 333.50 | 1490.00 | 0.00 | 9.60 | 110.8% | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1.5% | 296.40 | 327.20 | 1495.00 | 0.00 | 9.60 | 108.8% | 0 | 16 |
| 1 | 0 | 1.5% | 291.40 | 321.10 | 1500.00 | 0.00 | 0.05 | 106.9% | 1 | 23 |
| 3 | 0 | 1.5% | 286.40 | 318.50 | 1505.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 0 | 1.5% | 281.40 | 313.50 | 1510.00 | 0.00 | 9.60 | 102.9% | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1.5% | 276.40 | 306.70 | 1515.00 | 0.00 | 9.60 | 101.0% | 0 | 11 |
| 0 | 2 | 1.5% | 271.20 | 297.60 | 1520.00 | 0.00 | 9.60 | 100.0% | 0 | 10 |
| 4 | 0 | 1.5% | 266.40 | 292.90 | 1525.00 | 0.00 | 9.60 | 98.1% | 0 | 16 |
| 3 | 2 | 1.5% | 266.90 | 287.60 | 1530.00 | 0.00 | 9.60 | 96.1% | 0 | 25 |
| 4 | 0 | 1.5% | 256.40 | 287.40 | 1535.00 | 0.00 | 9.60 | 94.2% | 0 | 10 |
| 7 | 0 | 1.5% | 251.40 | 277.90 | 1540.00 | 0.00 | 9.60 | 92.2% | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 1.5% | 246.40 | 277.40 | 1545.00 | 0.00 | 9.60 | 91.2% | 0 | 25 |
| 1 | 0 | 1.5% | 241.40 | 272.10 | 1550.00 | 0.00 | 9.60 | 89.3% | 0 | 29 |
| 8 | 0 | 1.5% | 236.40 | 264.80 | 1555.00 | 0.00 | 9.60 | 87.3% | 0 | 3 |
| 9 | 0 | 1.5% | 231.40 | 260.70 | 1560.00 | 0.00 | 9.60 | 85.4% | 0 | 16 |
| 2 | 0 | 1.5% | 226.40 | 255.70 | 1565.00 | 0.00 | 9.60 | 84.4% | 0 | 3 |
| 15 | 0 | 1.5% | 221.40 | 252.30 | 1570.00 | 0.00 | 9.60 | 82.5% | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1.5% | 216.70 | 247.40 | 1575.00 | 0.00 | 9.60 | 80.5% | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1.5% | 211.40 | 242.90 | 1580.00 | 0.00 | 9.60 | 78.6% | 0 | 19 |
| 2 | 0 | 1.5% | 206.40 | 238.70 | 1585.00 | 0.00 | 9.60 | 76.6% | 0 | 3 |
| 43 | 0 | 1.5% | 202.40 | 230.70 | 1590.00 | 0.00 | 9.60 | 75.6% | 0 | 24 |
| 11 | 0 | 1.5% | 197.20 | 225.80 | 1595.00 | 0.00 | 3.90 | 73.7% | 0 | 13 |
| 12 | 12 | 1.5% | 192.20 | 220.70 | 1600.00 | 0.00 | 5.00 | 71.7% | 5 | 54 |
| 1 | 2 | 1.5% | 188.60 | 212.70 | 1605.00 | 0.00 | 9.60 | 69.8% | 0 | 13 |
| 12 | 1 | 1.5% | 182.20 | 207.80 | 1610.00 | 0.00 | 9.60 | 68.8% | 0 | 19 |
| 12 | 0 | 1.5% | 177.20 | 207.70 | 1615.00 | 0.00 | 9.60 | 66.9% | 0 | 1 |
| 28 | 10 | 1.5% | 173.50 | 200.70 | 1620.00 | 0.00 | 9.60 | 64.9% | 0 | 9 |
| 19 | 0 | 1.5% | 167.40 | 195.60 | 1625.00 | 0.00 | 9.60 | 63.9% | 0 | 32 |
| 38 | 0 | 1.5% | 162.00 | 192.40 | 1630.00 | 0.00 | 9.60 | 62.0% | 0 | 21 |
| 2 | 0 | 1.5% | 157.20 | 185.50 | 1635.00 | 0.00 | 9.60 | 60.0% | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 1.5% | 152.20 | 182.20 | 1640.00 | 0.00 | 9.60 | 58.1% | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 1.5% | 147.20 | 177.40 | 1645.00 | 0.00 | 9.60 | 57.1% | 0 | 6 |
| 17 | 0 | 1.5% | 142.20 | 170.00 | 1650.00 | 0.00 | 1.70 | 55.1% | 27 | 56 |
| 21 | 0 | 1.5% | 137.90 | 164.10 | 1655.00 | 0.00 | 9.60 | 53.2% | 0 | 12 |
| 5 | 0 | 1.5% | 132.40 | 162.90 | 1660.00 | 0.00 | 9.60 | 51.2% | 0 | 143 |
| – | – | – | – | – | 1662.50 | 0.00 | 9.60 | 51.2% | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 1.5% | 127.40 | 155.80 | 1665.00 | 0.00 | 9.60 | 50.3% | 1 | 141 |
| 1 | 0 | 1.5% | 124.80 | 153.20 | 1667.50 | – | – | – | – | – |
| 14 | 20 | 1.5% | 127.40 | 147.70 | 1670.00 | 0.00 | 9.60 | 48.3% | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 1.5% | 119.80 | 148.40 | 1672.50 | – | – | – | – | – |
| 12 | 0 | 1.5% | 117.00 | 145.90 | 1675.00 | 0.00 | 8.20 | 46.4% | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1.5% | 114.80 | 143.30 | 1677.50 | 0.00 | 9.60 | 45.4% | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 1.5% | 112.30 | 140.40 | 1680.00 | 0.00 | 6.90 | 44.4% | 1 | 418 |
| 11 | 0 | 1.5% | 110.00 | 138.20 | 1682.50 | 0.00 | 3.50 | 44.4% | 12 | 1 |
| 19 | 0 | 1.5% | 107.30 | 135.30 | 1685.00 | 0.00 | 0.95 | 43.4% | 0 | 7 |
| 41 | 20 | 1.5% | 106.30 | 127.80 | 1690.00 | 0.00 | 1.50 | 41.5% | 15 | 11 |
| 77 | 0 | 1.5% | 102.50 | 122.00 | 1695.00 | 0.00 | 2.00 | 39.5% | 5 | 18 |
| 24 | 2 | 1.5% | 98.50 | 117.00 | 1700.00 | 0.00 | 1.05 | 38.6% | 37 | 124 |
| 2 | 0 | 1.5% | 93.50 | 112.10 | 1705.00 | 0.00 | 2.75 | 36.6% | 0 | 5 |
| 12 | 0 | 1.5% | 88.60 | 105.80 | 1710.00 | 0.00 | 9.60 | 34.7% | 0 | 20 |
| 8 | 0 | 1.5% | 83.70 | 102.20 | 1715.00 | 0.00 | 9.60 | 32.7% | 0 | 19 |
| 20 | 1 | 1.5% | 78.80 | 95.10 | 1720.00 | 0.00 | 7.00 | 31.7% | 7 | 21 |
| 22 | 0 | 42.5% | 74.00 | 92.50 | 1725.00 | 0.00 | 8.90 | 29.8% | 2 | 17 |
| 2 | 0 | 43.4% | 71.60 | 90.10 | 1727.50 | 0.00 | 8.40 | 28.8% | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1.5% | 69.20 | 85.50 | 1730.00 | 0.00 | 9.60 | 27.8% | 2 | 19 |
| – | – | – | – | – | 1732.50 | 0.00 | 9.60 | 26.9% | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 44.4% | 64.40 | 82.80 | 1735.00 | 0.00 | 2.80 | 26.9% | 0 | 24 |
| 7 | 0 | 1.5% | 59.60 | 76.10 | 1740.00 | 0.00 | 5.00 | 24.9% | 5 | 213 |
| 1 | 0 | 45.4% | 57.40 | 75.70 | 1742.50 | 0.05 | 9.60 | 67.8% | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 40.5% | 55.00 | 72.40 | 1745.00 | 0.00 | 9.00 | 23.0% | 1 | 15 |
| 3 | 0 | 44.4% | 52.70 | 71.00 | 1747.50 | 0.10 | 9.90 | 64.9% | 0 | 8 |
| 43 | 4 | 44.4% | 50.30 | 68.70 | 1750.00 | 0.00 | 4.00 | 21.0% | 16 | 151 |
| 19 | 2 | 41.5% | 46.00 | 62.90 | 1755.00 | 0.05 | 12.20 | 63.9% | 28 | 17 |
| 26 | 2 | 45.4% | 41.60 | 59.70 | 1760.00 | 0.05 | 10.90 | 58.1% | 67 | 18 |
| 11 | 0 | 44.4% | 37.30 | 55.30 | 1765.00 | 0.00 | 9.60 | 16.1% | 47 | 23 |
| 35 | 4 | 44.4% | 33.10 | 51.00 | 1770.00 | 0.05 | 14.10 | 56.1% | 15 | 9 |
| 14 | 0 | 43.4% | 29.00 | 46.50 | 1775.00 | 0.05 | 14.90 | 53.2% | 37 | 23 |
| 18 | 2 | 43.4% | 25.00 | 42.90 | 1780.00 | 0.65 | 12.10 | 44.4% | 54 | 17 |
| 18 | 1 | 42.5% | 21.20 | 38.90 | 1785.00 | 0.05 | 13.30 | 41.5% | 14 | 9 |
| 37 | 27 | 41.5% | 17.40 | 35.10 | 1790.00 | 0.55 | 17.90 | 44.4% | 53 | 6 |
| 8 | 15 | 37.6% | 13.90 | 29.00 | 1795.00 | 1.95 | 18.00 | 41.5% | 0 | 4 |
| 77 | 31 | 39.5% | 10.80 | 27.80 | 1800.00 | 3.50 | 20.60 | 41.5% | 16 | 14 |
| 22 | 2 | 39.5% | 7.80 | 24.80 | 1805.00 | 6.70 | 21.40 | 41.5% | 4 | 14 |
| 17 | 40 | 39.5% | 6.20 | 21.70 | 1810.00 | 8.90 | 25.10 | 42.5% | 2 | 19 |
| 27 | 2 | 39.5% | 5.20 | 18.10 | 1815.00 | 11.50 | 27.90 | 42.5% | 2 | 4 |
| 230 | 5 | 37.6% | 6.10 | 12.00 | 1820.00 | 14.80 | 31.00 | 42.5% | 0 | 29 |
| 14 | 1 | 40.5% | 0.05 | 16.80 | 1825.00 | 17.60 | 34.40 | 42.5% | 0 | 5 |
| 35 | 0 | 45.4% | 2.20 | 14.50 | 1830.00 | 21.00 | 38.10 | 42.5% | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 44.4% | 1.00 | 12.20 | 1835.00 | 24.90 | 41.90 | 43.4% | 0 | 2 |
| 13 | 14 | 51.2% | 2.20 | 12.80 | 1840.00 | 29.40 | 46.00 | 45.4% | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 14.2% | 0.00 | 9.60 | 1845.00 | 33.00 | 50.20 | 44.4% | 0 | 2 |
| 70 | 62 | 35.6% | 0.70 | 3.00 | 1850.00 | 37.00 | 54.70 | 45.4% | 1 | 13 |
| 19 | 2 | 17.1% | 0.00 | 9.60 | 1855.00 | 40.80 | 59.10 | 44.4% | 0 | 4 |
| 31 | 2 | 61.0% | 0.20 | 11.70 | 1860.00 | 45.40 | 63.70 | 45.4% | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 20.0% | 0.00 | 9.60 | 1865.00 | – | – | – | – | – |
| 77 | 0 | 22.0% | 0.00 | 9.60 | 1870.00 | 54.70 | 73.10 | 48.3% | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 23.9% | 0.00 | 9.60 | 1875.00 | 59.40 | 77.90 | 49.3% | 0 | 1 |
| 10 | 3 | 24.9% | 0.00 | 9.60 | 1880.00 | 64.20 | 82.70 | 50.3% | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 26.9% | 0.00 | 5.30 | 1885.00 | 69.00 | 87.50 | 51.2% | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 27.8% | 0.00 | 9.60 | 1890.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 29.8% | 0.00 | 9.60 | 1895.00 | – | – | – | – | – |
| 60 | 0 | 71.7% | 0.05 | 6.00 | 1900.00 | 83.70 | 102.30 | 56.1% | 0 | 15 |
| 183 | 0 | 32.7% | 0.00 | 9.60 | 1905.00 | – | – | – | – | – |
| 48 | 0 | 34.7% | 0.00 | 9.60 | 1910.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 35.6% | 0.00 | 9.60 | 1915.00 | – | – | – | – | – |
| 146 | 1 | 37.6% | 0.00 | 1.00 | 1920.00 | 103.00 | 128.00 | 85.4% | 0 | 15 |
| 132 | 0 | 38.6% | 0.00 | 3.50 | 1925.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 40.5% | 0.00 | 9.60 | 1930.00 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0 | 44.4% | 0.00 | 9.60 | 1945.00 | – | – | – | – | – |
| 69 | 0 | 45.4% | 0.00 | 9.60 | 1950.00 | 129.70 | 158.00 | 88.3% | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 115.6% | 0.05 | 9.60 | 1960.00 | – | – | – | – | – |
| 14 | 0 | 51.2% | 0.00 | 9.60 | 1970.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 1 | 54.2% | 0.00 | 9.60 | 1980.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 57.1% | 0.00 | 9.60 | 1990.00 | – | – | – | – | – |
| 73 | 0 | 60.0% | 0.00 | 1.00 | 2000.00 | – | – | – | – | – |
| 6 | 46 | 62.9% | 0.00 | 2.65 | 2010.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 70.8% | 0.00 | 9.60 | 2040.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 75.6% | 0.00 | 9.60 | 2060.00 | – | – | – | – | – |
| 63 | 0 | 86.4% | 0.00 | 9.60 | 2100.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 91.2% | 0.00 | 9.60 | 2120.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 2130.00 | 308.00 | 339.00 | 159.5% | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 101.0% | 0.00 | 9.60 | 2160.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 2180.00 | 357.80 | 389.00 | 176.1% | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 121.5% | 0.00 | 9.60 | 2250.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 126.4% | 0.00 | 9.60 | 2270.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 4 | 128.3% | 0.00 | 0.05 | 2280.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 9 | 131.2% | 0.00 | 0.05 | 2290.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 133.2% | 0.00 | 0.05 | 2300.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 138.1% | 0.00 | 0.05 | 2320.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 140.0% | 0.00 | 0.05 | 2330.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 142.0% | 0.00 | 0.05 | 2340.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 143.9% | 0.00 | 0.05 | 2350.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 145.9% | 0.00 | 9.60 | 2360.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 148.8% | 0.00 | 9.60 | 2370.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 150.8% | 0.00 | 9.60 | 2380.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 152.7% | 0.00 | 9.60 | 2390.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 154.7% | 0.00 | 9.60 | 2400.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 156.6% | 0.00 | 9.60 | 2410.00 | – | – | – | – | – |
| 6 | 0 | 158.6% | 0.00 | 9.60 | 2420.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 161.5% | 0.00 | 9.60 | 2430.00 | – | – | – | – | – |
| 28 | 5 | 163.4% | 0.00 | 1.00 | 2440.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 165.4% | 0.00 | 9.60 | 2450.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 167.3% | 0.00 | 9.60 | 2460.00 | – | – | – | – | – |
| 12 | 0 | 169.3% | 0.00 | 9.60 | 2470.00 | – | – | – | – | – |
| 12 | 0 | 171.2% | 0.00 | 1.00 | 2480.00 | – | – | – | – | – |
| 36 | 0 | 173.2% | 0.00 | 9.60 | 2490.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。