每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 5,538,355 | +5,492,725 | +12037.5% | 1.0 | 1.9% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 818,408 | 1,660 | 1,895,710 | 43.2% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 2,807,422 | 193 | 5,870,578 | 47.8% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 824,616 | 25 | 1,728,683 | 47.7% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 550,618 | 1,279 | 1,534,538 | 35.9% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 353,133 | 4,458 | 1,739,626 | 20.3% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 393,955 | 48 | 1,375,453 | 28.6% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 158,069 | 0 | 1,271,495 | 12.4% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 145,824 | 1,609 | 1,245,128 | 11.7% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 280,694 | 1,305 | 1,868,153 | 15.0% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 501,080 | 150 | 3,169,576 | 15.8% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 198,734 | 5,626 | 1,259,577 | 15.8% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 484,092 | 0 | 2,025,971 | 23.9% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。