每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 3,959,681 | +12,681 | +0.3% | 47.2 | 22.5% |
| Aug 14, 2026 | 3,947,000 | -12,989 | -0.3% | 25.7 | 22.5% |
| Jul 31, 2026 | 3,959,989 | +61,352 | +1.6% | 33.4 | 22.5% |
| Jul 15, 2026 | 3,898,637 | -85,570 | -2.1% | 31.1 | 22.2% |
| Jun 30, 2026 | 3,984,207 | -75,395 | -1.9% | 30.0 | 22.7% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 25,820 | 0 | 49,703 | 51.9% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 28,653 | 0 | 60,471 | 47.4% | 2 |
| Sep 9, 2026 | 40,567 | 0 | 72,090 | 56.3% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 31,271 | 0 | 68,719 | 45.5% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 19,718 | 0 | 43,374 | 45.5% | 2 |
| Sep 3, 2026 | 24,020 | 0 | 39,756 | 60.4% | 2 |
| Sep 2, 2026 | 14,679 | 0 | 22,683 | 64.7% | 2 |
| Sep 1, 2026 | 15,115 | 0 | 27,318 | 55.3% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 9,446 | 0 | 33,603 | 28.1% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 11,379 | 0 | 37,234 | 30.6% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 19,325 | 0 | 36,389 | 53.1% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 23,358 | 0 | 25,807 | 90.5% | 2 |
| Aug 25, 2026 | 17,748 | 0 | 24,374 | 72.8% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 11,383 | 0 | 31,258 | 36.4% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 10,288 | 0 | 20,203 | 50.9% | 2 |
| Aug 20, 2026 | 25,594 | 0 | 36,487 | 70.1% | 2 |
| Aug 19, 2026 | 28,348 | 0 | 56,815 | 49.9% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 29,935 | 0 | 36,562 | 81.9% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 53,144 | 0 | 87,803 | 60.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 35,142 | 0 | 49,781 | 70.6% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。