每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 5,628,978 | -999,259 | -15.1% | 3.2 | 3.3% |
| Aug 14, 2026 | 6,628,237 | -668,166 | -9.2% | 3.9 | 3.9% |
| Jul 31, 2026 | 7,296,403 | +553,870 | +8.2% | 6.1 | 4.3% |
| Jul 15, 2026 | 6,742,533 | -823,238 | -10.9% | 4.3 | 4.0% |
| Jun 30, 2026 | 7,565,771 | -15,380 | -0.2% | 5.0 | 4.5% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 120,887 | 0 | 208,230 | 58.1% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 250,558 | 693 | 378,006 | 66.3% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 415,110 | 0 | 606,056 | 68.5% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 265,873 | 576 | 506,181 | 52.5% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 118,779 | 2,016 | 258,160 | 46.0% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 147,958 | 2,147 | 259,836 | 56.9% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 133,254 | 0 | 269,416 | 49.5% | 2 |
| Sep 1, 2026 | 92,333 | 0 | 260,663 | 35.4% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 109,796 | 228 | 563,437 | 19.5% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 82,022 | 0 | 679,275 | 12.1% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 88,427 | 300 | 407,088 | 21.7% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 103,528 | 0 | 422,063 | 24.5% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 197,384 | 600 | 551,162 | 35.8% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 261,282 | 0 | 630,024 | 41.5% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 179,523 | 8,543 | 285,892 | 62.8% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 487,206 | 17,531 | 902,643 | 54.0% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 659,848 | 3,176 | 1,206,075 | 54.7% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 387,020 | 1,110 | 518,884 | 74.6% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 229,237 | 71 | 333,819 | 68.7% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 216,194 | 150 | 248,379 | 87.0% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。