| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 170.00 | 0.00 | 0.15 | 143.9% | 0 | 55 |
| – | – | – | – | – | 175.00 | 0.00 | 0.15 | 139.0% | 0 | 38 |
| 2 | 0 | 1.5% | 154.00 | 157.10 | 180.00 | 0.00 | 0.15 | 133.2% | 0 | 48 |
| – | – | – | – | – | 185.00 | 0.00 | 0.15 | 127.3% | 13 | 70 |
| – | – | – | – | – | 190.00 | 0.00 | 0.15 | 121.5% | 1 | 101 |
| – | – | – | – | – | 195.00 | 0.00 | 0.15 | 116.6% | 7 | 83 |
| 5 | 0 | 118.6% | 134.05 | 137.25 | 200.00 | 0.00 | 0.15 | 111.7% | 0 | 2,701 |
| – | – | – | – | – | 205.00 | 0.00 | 0.67 | 106.9% | 7 | 24 |
| – | – | – | – | – | 210.00 | 0.00 | 0.16 | 102.0% | 0 | 69 |
| – | – | – | – | – | 215.00 | 0.00 | 0.06 | 97.1% | 0 | 305 |
| – | – | – | – | – | 220.00 | 0.00 | 0.67 | 92.2% | 2 | 260 |
| – | – | – | – | – | 225.00 | 0.00 | 0.07 | 87.3% | 0 | 210 |
| – | – | – | – | – | 230.00 | 0.00 | 0.03 | 83.4% | 0 | 283 |
| – | – | – | – | – | 235.00 | 0.00 | 0.04 | 78.6% | 8 | 547 |
| – | – | – | – | – | 240.00 | 0.01 | 0.05 | 82.5% | 43 | 1,012 |
| – | – | – | – | – | 245.00 | 0.00 | 0.45 | 69.8% | 5 | 1,020 |
| 7 | 0 | 81.5% | 84.15 | 87.35 | 250.00 | 0.01 | 0.11 | 78.6% | 12 | 2,088 |
| 3 | 0 | 80.5% | 79.15 | 82.45 | 255.00 | 0.00 | 0.49 | 62.0% | 0 | 763 |
| 2 | 0 | 1.5% | 74.20 | 77.10 | 260.00 | 0.00 | 0.10 | 58.1% | 4 | 1,758 |
| 4 | 0 | 69.8% | 69.20 | 72.40 | 265.00 | 0.05 | 0.35 | 75.6% | 21 | 2,332 |
| 5 | 0 | 67.8% | 64.20 | 67.50 | 270.00 | 0.05 | 0.35 | 69.8% | 11 | 1,980 |
| 1 | 0 | 1.5% | 59.20 | 62.15 | 275.00 | 0.06 | 0.15 | 59.0% | 63 | 1,485 |
| 12 | 0 | 40.5% | 54.25 | 57.15 | 280.00 | 0.05 | 0.12 | 52.2% | 57 | 1,675 |
| 13 | 0 | 1.5% | 49.25 | 51.80 | 285.00 | 0.04 | 0.29 | 53.2% | 19 | 10,998 |
| 53 | 0 | 1.5% | 44.35 | 46.90 | 290.00 | 0.10 | 0.14 | 46.4% | 48 | 1,952 |
| 52 | 1 | 1.5% | 39.35 | 41.95 | 295.00 | 0.03 | 0.23 | 41.5% | 157 | 2,335 |
| 128 | 2 | 31.7% | 34.50 | 37.00 | 300.00 | 0.24 | 0.30 | 41.5% | 268 | 3,069 |
| – | – | – | – | – | 302.50 | 0.14 | 0.64 | 42.5% | 136 | 0 |
| 986 | 4 | 30.8% | 29.70 | 31.90 | 305.00 | 0.39 | 0.70 | 42.5% | 35 | 2,049 |
| 1 | 0 | 32.7% | 27.35 | 29.50 | 307.50 | 0.40 | 0.70 | 39.5% | 5 | 1,831 |
| 1,838 | 11 | 33.7% | 25.00 | 27.15 | 310.00 | 0.65 | 0.80 | 39.5% | 101 | 3,394 |
| 74 | 0 | 38.6% | 23.40 | 24.80 | 312.50 | 0.71 | 1.23 | 39.5% | 22 | 104 |
| 2,439 | 86 | 33.7% | 20.55 | 22.50 | 315.00 | 0.98 | 1.22 | 37.6% | 320 | 2,647 |
| 8 | 0 | 33.7% | 18.25 | 20.30 | 317.50 | 1.04 | 1.56 | 35.6% | 31 | 210 |
| 2,299 | 22 | 33.7% | 16.20 | 18.10 | 320.00 | 1.63 | 1.96 | 36.6% | 1,382 | 2,038 |
| 25 | 0 | 33.7% | 14.25 | 16.00 | 322.50 | 1.98 | 2.70 | 36.6% | 37 | 246 |
| 2,116 | 8 | 32.7% | 12.35 | 14.05 | 325.00 | 2.65 | 3.15 | 35.6% | 136 | 1,441 |
| 208 | 64 | 35.6% | 11.30 | 12.40 | 327.50 | 3.25 | 4.10 | 35.6% | 28 | 2,310 |
| 4,410 | 100 | 33.7% | 9.60 | 10.30 | 330.00 | 4.10 | 4.75 | 35.6% | 156 | 731 |
| 1,265 | 52 | 34.7% | 8.15 | 8.80 | 332.50 | 5.00 | 5.60 | 34.7% | 125 | 4,311 |
| 3,093 | 668 | 33.7% | 6.80 | 7.30 | 335.00 | 6.05 | 6.90 | 34.7% | 422 | 737 |
| 410 | 271 | 32.7% | 5.40 | 6.05 | 337.50 | 7.35 | 8.30 | 34.7% | 59 | 223 |
| 8,017 | 1,192 | 32.7% | 4.35 | 4.90 | 340.00 | 8.60 | 9.25 | 32.7% | 15 | 426 |
| 441 | 1,270 | 32.7% | 3.35 | 4.00 | 342.50 | 10.20 | 11.30 | 34.7% | 3 | 15 |
| 4,536 | 1,661 | 32.7% | 2.65 | 3.10 | 345.00 | 11.60 | 12.95 | 32.7% | 0 | 96 |
| 531 | 92 | 32.7% | 2.10 | 2.43 | 347.50 | 13.40 | 15.45 | 34.7% | 0 | 43 |
| 5,865 | 1,609 | 32.7% | 1.56 | 1.92 | 350.00 | 15.35 | 17.50 | 35.6% | 0 | 97 |
| 191 | 55 | 31.7% | 0.98 | 1.65 | 352.50 | 17.40 | 19.65 | 35.6% | 0 | 47 |
| 2,418 | 762 | 32.7% | 0.90 | 1.10 | 355.00 | 19.50 | 21.80 | 35.6% | 0 | 85 |
| 3 | 9 | 32.7% | 0.51 | 1.10 | 357.50 | – | – | – | – | – |
| 16,546 | 834 | 32.7% | 0.45 | 0.65 | 360.00 | 24.10 | 26.45 | 38.6% | 0 | 13 |
| 6 | 32 | 32.7% | 0.26 | 0.49 | 362.50 | – | – | – | – | – |
| 1,329 | 132 | 34.7% | 0.19 | 0.59 | 365.00 | 28.75 | 31.30 | 40.5% | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 34.7% | 0.07 | 0.52 | 367.50 | – | – | – | – | – |
| 1,947 | 219 | 32.7% | 0.01 | 0.26 | 370.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 8 | 36.6% | 0.01 | 0.40 | 372.50 | – | – | – | – | – |
| 1,346 | 27 | 35.6% | 0.08 | 0.16 | 375.00 | – | – | – | – | – |
| 723 | 5 | 29.8% | 0.00 | 2.17 | 380.00 | – | – | – | – | – |
| 262 | 0 | 31.7% | 0.00 | 0.10 | 385.00 | – | – | – | – | – |
| 101 | 6 | 34.7% | 0.00 | 0.96 | 390.00 | – | – | – | – | – |
| 129 | 5 | 37.6% | 0.00 | 0.26 | 395.00 | – | – | – | – | – |
| 239 | 1 | 40.5% | 0.00 | 0.35 | 400.00 | – | – | – | – | – |
| 531 | 0 | 42.5% | 0.00 | 1.38 | 405.00 | – | – | – | – | – |
| 64 | 5 | 45.4% | 0.00 | 1.16 | 410.00 | – | – | – | – | – |
| 468 | 0 | 47.3% | 0.00 | 0.95 | 415.00 | – | – | – | – | – |
| 24 | 5 | 50.3% | 0.00 | 0.25 | 420.00 | – | – | – | – | – |
| 13 | 0 | 52.2% | 0.00 | 2.09 | 425.00 | – | – | – | – | – |
| 49 | 7 | 55.1% | 0.00 | 1.00 | 430.00 | – | – | – | – | – |
| 50 | 0 | 57.1% | 0.00 | 0.77 | 435.00 | – | – | – | – | – |
| 69 | 0 | 59.0% | 0.00 | 1.76 | 440.00 | – | – | – | – | – |
| 35 | 0 | 62.0% | 0.00 | 2.13 | 445.00 | – | – | – | – | – |
| 62 | 0 | 63.9% | 0.00 | 0.96 | 450.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 1 | 65.9% | 0.00 | 2.13 | 455.00 | – | – | – | – | – |
| 44 | 0 | 67.8% | 0.00 | 0.95 | 460.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。