| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 130.00 | 0.00 | 0.03 | 149.8% | 0 | 322 |
| 1 | 0 | 1.5% | 122.65 | 125.30 | 135.00 | 0.00 | 2.13 | 142.0% | 0 | 242 |
| 3 | 0 | 1.5% | 117.30 | 120.30 | 140.00 | 0.00 | 2.13 | 134.2% | 0 | 220 |
| 1 | 0 | 1.5% | 112.25 | 115.35 | 145.00 | 0.00 | 0.03 | 127.3% | 0 | 170 |
| 1 | 0 | 1.5% | 107.35 | 110.45 | 150.00 | 0.00 | 0.01 | 120.5% | 0 | 564 |
| – | – | – | – | – | 155.00 | 0.00 | 0.03 | 113.7% | 0 | 156 |
| 28 | 0 | 1.5% | 97.35 | 100.80 | 160.00 | 0.00 | 0.03 | 106.9% | 0 | 267 |
| – | – | – | – | – | 165.00 | 0.00 | 1.05 | 100.0% | 0 | 104 |
| 10 | 0 | 1.5% | 87.30 | 90.35 | 170.00 | 0.00 | 0.55 | 94.2% | 0 | 622 |
| 62 | 0 | 1.5% | 82.35 | 85.70 | 175.00 | 0.00 | 0.59 | 88.3% | 0 | 1,256 |
| 130 | 0 | 1.5% | 77.35 | 80.35 | 180.00 | 0.00 | 0.44 | 82.5% | 0 | 412 |
| 353 | 0 | 1.5% | 72.35 | 75.50 | 185.00 | 0.00 | 0.43 | 76.6% | 0 | 827 |
| 458 | 0 | 1.5% | 67.40 | 70.35 | 190.00 | 0.00 | 0.43 | 70.8% | 0 | 721 |
| 268 | 0 | 1.5% | 62.75 | 65.50 | 195.00 | 0.00 | 0.03 | 64.9% | 2 | 2,910 |
| 321 | 0 | 1.5% | 57.40 | 60.25 | 200.00 | 0.01 | 0.23 | 78.6% | 13 | 2,970 |
| – | – | – | – | – | 205.00 | 0.00 | 1.01 | 55.1% | 0 | 3 |
| 584 | 3 | 1.5% | 47.30 | 50.40 | 210.00 | 0.04 | 0.52 | 74.7% | 282 | 4,308 |
| – | – | – | – | – | 212.50 | 0.00 | 0.80 | 47.3% | 0 | 20 |
| – | – | – | – | – | 215.00 | 0.00 | 0.34 | 44.4% | 0 | 42 |
| – | – | – | – | – | 217.50 | 0.00 | 2.21 | 41.5% | 20 | 15 |
| 3,207 | 17 | 1.5% | 37.40 | 40.25 | 220.00 | 0.09 | 0.19 | 54.2% | 53 | 6,445 |
| 6 | 0 | 1.5% | 35.45 | 37.85 | 222.50 | 0.00 | 2.25 | 36.6% | 0 | 22 |
| 2 | 0 | 1.5% | 32.50 | 35.45 | 225.00 | 0.00 | 0.27 | 34.7% | 0 | 194 |
| 3 | 1 | 1.5% | 30.20 | 32.90 | 227.50 | 0.00 | 0.59 | 31.7% | 0 | 57 |
| 5,689 | 58 | 1.5% | 27.65 | 30.45 | 230.00 | 0.18 | 0.40 | 47.3% | 57 | 4,359 |
| 691 | 0 | 39.5% | 25.50 | 28.40 | 232.50 | 0.00 | 0.97 | 26.9% | 25 | 217 |
| 224 | 1 | 25.9% | 22.50 | 26.10 | 235.00 | 0.00 | 0.90 | 24.9% | 4 | 386 |
| 133 | 0 | 32.7% | 20.15 | 23.75 | 237.50 | 0.43 | 0.77 | 42.5% | 6 | 99 |
| 8,721 | 61 | 44.4% | 19.50 | 20.95 | 240.00 | 0.57 | 0.89 | 41.5% | 36 | 1,997 |
| 128 | 32 | 41.5% | 17.10 | 18.55 | 242.50 | 0.76 | 1.22 | 40.5% | 14 | 6,171 |
| 252 | 11 | 33.7% | 13.75 | 16.50 | 245.00 | 1.02 | 1.55 | 39.5% | 151 | 2,289 |
| 452 | 2 | 37.6% | 11.55 | 15.15 | 247.50 | 1.41 | 2.25 | 39.5% | 21 | 232 |
| 5,321 | 67 | 36.6% | 10.65 | 12.00 | 250.00 | 2.01 | 2.72 | 39.5% | 78 | 3,236 |
| 172 | 37 | 39.5% | 9.35 | 10.55 | 252.50 | 2.61 | 3.75 | 39.5% | 2,555 | 10,266 |
| 967 | 15 | 38.6% | 7.80 | 8.85 | 255.00 | 3.45 | 4.50 | 38.6% | 164 | 190 |
| 11 | 8 | 38.6% | 6.30 | 7.45 | 257.50 | 4.25 | 5.75 | 38.6% | 28 | 3 |
| 5,651 | 152 | 37.6% | 5.00 | 5.80 | 260.00 | 5.50 | 6.95 | 38.6% | 163 | 136 |
| 0 | 57 | 36.6% | 3.90 | 4.50 | 262.50 | 6.75 | 8.30 | 37.6% | 15 | 1 |
| 734 | 51 | 37.6% | 3.00 | 3.85 | 265.00 | 8.05 | 9.85 | 36.6% | 121 | 120 |
| 13 | 22 | 36.6% | 2.28 | 2.85 | 267.50 | 10.05 | 11.55 | 37.6% | 1 | 2 |
| 1,651 | 493 | 37.6% | 1.73 | 2.19 | 270.00 | 11.95 | 14.35 | 41.5% | 12 | 1,025 |
| 242 | 504 | 37.6% | 1.26 | 1.67 | 272.50 | – | – | – | – | – |
| 440 | 190 | 37.6% | 0.94 | 1.36 | 275.00 | 16.10 | 18.55 | 43.4% | 0 | 1 |
| 81 | 4 | 43.4% | 0.70 | 1.83 | 277.50 | 17.70 | 20.85 | 41.5% | 0 | 3 |
| 1,221 | 464 | 38.6% | 0.55 | 0.70 | 280.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 51.2% | 0.08 | 2.56 | 282.50 | – | – | – | – | – |
| 246 | 29 | 23.9% | 0.00 | 0.95 | 285.00 | 25.25 | 27.95 | 49.3% | 0 | 15 |
| 0 | 10 | 25.9% | 0.00 | 0.99 | 287.50 | – | – | – | – | – |
| 126 | 36 | 27.8% | 0.00 | 0.78 | 290.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 12 | 29.8% | 0.00 | 0.55 | 292.50 | – | – | – | – | – |
| 44 | 2 | 30.8% | 0.00 | 1.10 | 295.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 32.7% | 0.00 | 2.22 | 297.50 | – | – | – | – | – |
| 314 | 10 | 34.7% | 0.00 | 0.23 | 300.00 | 39.90 | 42.90 | 64.9% | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 38.6% | 0.00 | 0.47 | 305.00 | – | – | – | – | – |
| 171 | 0 | 41.5% | 0.00 | 1.00 | 310.00 | – | – | – | – | – |
| 50 | 0 | 45.4% | 0.00 | 0.73 | 315.00 | – | – | – | – | – |
| 89 | 0 | 48.3% | 0.00 | 0.30 | 320.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。