每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 437,461 | +437,461 | +100.0% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 70,497 | 0 | 106,475 | 66.2% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 16,267 | 0 | 40,573 | 40.1% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 19,543 | 0 | 29,111 | 67.1% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 20,705 | 0 | 32,915 | 62.9% | 2 |
| Aug 6, 2026 | 20,782 | 0 | 36,220 | 57.4% | 2 |
| Aug 5, 2026 | 25,811 | 0 | 39,862 | 64.8% | 2 |
| Aug 4, 2026 | 9,257 | 0 | 22,573 | 41.0% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 138,446 | 0 | 190,734 | 72.6% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 131,768 | 0 | 158,263 | 83.3% | 2 |
| Jul 30, 2026 | 343,433 | 0 | 437,851 | 78.4% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 269,778 | 3,830 | 454,998 | 59.3% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 281,872 | 75 | 487,296 | 57.8% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 255,351 | 5,373 | 423,851 | 60.2% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 295,810 | 1,087 | 421,133 | 70.2% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。