每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 81,961 | -145,080 | -63.9% | 1.8 | 0.1% |
| Aug 14, 2026 | 227,041 | +74,609 | +49.0% | 1.0 | 0.3% |
| Jul 31, 2026 | 152,432 | -11,120 | -6.8% | 27.5 | 0.2% |
| Jul 15, 2026 | 163,552 | -16,390 | -9.1% | 22.8 | 0.2% |
| Jun 30, 2026 | 179,942 | -29,389 | -14.0% | 14.6 | 0.3% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 1,309 | 0 | 3,628 | 36.1% | 1 |
| Sep 10, 2026 | 4,628 | 0 | 5,418 | 85.4% | 2 |
| Sep 9, 2026 | 11,464 | 0 | 14,398 | 79.6% | 2 |
| Sep 8, 2026 | 2,694 | 0 | 9,952 | 27.1% | 1 |
| Sep 4, 2026 | 1,730 | 0 | 2,939 | 58.9% | 2 |
| Sep 3, 2026 | 882 | 0 | 2,946 | 29.9% | 2 |
| Sep 2, 2026 | 824 | 0 | 4,490 | 18.4% | 1 |
| Sep 1, 2026 | 785 | 0 | 7,794 | 10.1% | 1 |
| Aug 31, 2026 | 777 | 0 | 1,324 | 58.7% | 1 |
| Aug 28, 2026 | 4,828 | 0 | 6,046 | 79.9% | 2 |
| Aug 27, 2026 | 896 | 0 | 4,504 | 19.9% | 1 |
| Aug 26, 2026 | 1,475 | 0 | 2,215 | 66.6% | 2 |
| Aug 25, 2026 | 3,064 | 0 | 5,051 | 60.7% | 2 |
| Aug 24, 2026 | 7,348 | 0 | 28,646 | 25.7% | 2 |
| Aug 21, 2026 | 4,721 | 7 | 12,757 | 37.0% | 2 |
| Aug 20, 2026 | 3,651 | 0 | 11,506 | 31.7% | 2 |
| Aug 19, 2026 | 2,140 | 0 | 4,529 | 47.3% | 2 |
| Aug 18, 2026 | 6,857 | 0 | 12,923 | 53.1% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 28,428 | 4,234 | 71,922 | 39.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 18,066 | 10,888 | 44,759 | 40.4% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。