| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 65.00 | 0.00 | 0.01 | 182.9% | 4 | 3 |
| 2 | 1 | 1.5% | 40.45 | 43.90 | 70.00 | 0.00 | 0.38 | 160.5% | 49 | 4 |
| 9 | 0 | 1.5% | 35.45 | 38.90 | 75.00 | 0.00 | 2.00 | 138.1% | 118 | 126 |
| 6 | 0 | 1.5% | 30.45 | 33.80 | 80.00 | 0.01 | 0.03 | 126.4% | 274 | 170 |
| 6 | 1 | 1.5% | 25.50 | 28.95 | 85.00 | 0.00 | 0.09 | 99.0% | 2 | 18 |
| – | – | – | – | – | 88.00 | 0.00 | 0.16 | 87.3% | 3 | 15 |
| – | – | – | – | – | 89.00 | 0.00 | 0.61 | 83.4% | 14 | 104 |
| 20 | 0 | 1.5% | 20.50 | 23.90 | 90.00 | 0.03 | 0.08 | 100.0% | 115 | 239 |
| – | – | – | – | – | 91.00 | 0.00 | 1.09 | 76.6% | 6 | 73 |
| – | – | – | – | – | 92.00 | 0.00 | 0.72 | 72.7% | 0 | 3 |
| 0 | 19 | 1.5% | 17.55 | 20.95 | 93.00 | 0.00 | 0.73 | 69.8% | 10 | 16 |
| – | – | – | – | – | 94.00 | 0.00 | 0.87 | 65.9% | 0 | 4 |
| 16 | 17 | 1.5% | 15.60 | 19.00 | 95.00 | 0.15 | 0.69 | 113.7% | 166 | 573 |
| 3 | 0 | 1.5% | 14.60 | 18.10 | 96.00 | 0.00 | 0.30 | 59.0% | 32 | 3 |
| 2 | 0 | 1.5% | 13.65 | 16.75 | 97.00 | 0.17 | 0.27 | 88.3% | 16 | 68 |
| – | – | – | – | – | 98.00 | 0.22 | 0.30 | 86.4% | 19 | 41 |
| 0 | 50 | 1.5% | 12.05 | 14.80 | 99.00 | 0.27 | 0.33 | 84.4% | 49 | 182 |
| 155 | 50 | 1.5% | 11.20 | 13.95 | 100.00 | 0.33 | 0.42 | 83.4% | 1,024 | 1,230 |
| 2 | 16 | 1.5% | 9.85 | 13.05 | 101.00 | 0.39 | 0.50 | 82.5% | 48 | 47 |
| 23 | 2 | 71.7% | 10.00 | 11.85 | 102.00 | 0.49 | 0.60 | 80.5% | 48 | 170 |
| 3 | 0 | 53.2% | 8.50 | 10.95 | 103.00 | 0.60 | 0.72 | 79.5% | 253 | 126 |
| 11 | 64 | 58.1% | 7.65 | 10.10 | 104.00 | 0.73 | 0.86 | 78.6% | 15 | 58 |
| 71 | 26 | 85.4% | 8.30 | 9.30 | 105.00 | 0.88 | 1.00 | 77.6% | 843 | 297 |
| 30 | 7 | 76.6% | 7.45 | 8.00 | 106.00 | 1.06 | 1.22 | 76.6% | 131 | 90 |
| 91 | 32 | 72.7% | 6.65 | 7.05 | 107.00 | 1.26 | 1.44 | 75.6% | 46 | 73 |
| 94 | 47 | 71.7% | 5.90 | 6.30 | 108.00 | 1.53 | 1.68 | 73.7% | 121 | 240 |
| 249 | 53 | 71.7% | 5.20 | 5.60 | 109.00 | 1.82 | 1.99 | 73.7% | 74 | 127 |
| 2,460 | 455 | 70.8% | 4.55 | 4.90 | 110.00 | 2.14 | 2.34 | 72.7% | 2,016 | 190 |
| 248 | 149 | 70.8% | 4.00 | 4.30 | 111.00 | 2.48 | 2.80 | 72.7% | 309 | 71 |
| 182 | 260 | 70.8% | 3.45 | 3.75 | 112.00 | 2.97 | 3.25 | 72.7% | 1,195 | 138 |
| 131 | 374 | 69.8% | 2.96 | 3.25 | 113.00 | 3.45 | 3.80 | 72.7% | 237 | 129 |
| 225 | 618 | 70.8% | 2.56 | 2.77 | 114.00 | 3.95 | 4.35 | 71.7% | 285 | 23 |
| 766 | 2,646 | 69.8% | 2.14 | 2.36 | 115.00 | 4.55 | 4.90 | 70.8% | 657 | 133 |
| 172 | 754 | 68.8% | 1.79 | 1.92 | 116.00 | 5.20 | 5.60 | 71.7% | 44 | 45 |
| 49 | 431 | 69.8% | 1.49 | 1.65 | 117.00 | 5.85 | 6.35 | 71.7% | 16 | 25 |
| 276 | 666 | 68.8% | 1.23 | 1.38 | 118.00 | 6.55 | 7.05 | 71.7% | 17 | 47 |
| 54 | 226 | 69.8% | 1.00 | 1.18 | 119.00 | 7.40 | 7.75 | 71.7% | 17 | 3 |
| 547 | 1,702 | 69.8% | 0.81 | 0.95 | 120.00 | 7.05 | 8.70 | 55.1% | 61 | 128 |
| 47 | 197 | 69.8% | 0.66 | 0.79 | 121.00 | 8.80 | 10.05 | 78.6% | 31 | 80 |
| 121 | 187 | 69.8% | 0.54 | 0.66 | 122.00 | 9.20 | 11.00 | 73.7% | 9 | 4 |
| 183 | 220 | 70.8% | 0.44 | 0.56 | 123.00 | 10.10 | 12.65 | 88.3% | 11 | 6 |
| 47 | 59 | 71.7% | 0.36 | 0.47 | 124.00 | 11.50 | 12.75 | 83.4% | 4 | 29 |
| 833 | 550 | 71.7% | 0.30 | 0.39 | 125.00 | 11.50 | 14.10 | 74.7% | 22 | 91 |
| 36 | 150 | 73.7% | 0.25 | 0.34 | 126.00 | 13.00 | 15.45 | 97.1% | 0 | 48 |
| 30 | 51 | 73.7% | 0.20 | 0.29 | 127.00 | 13.85 | 15.20 | 63.9% | 6 | 4 |
| 79 | 41 | 74.7% | 0.17 | 0.23 | 128.00 | 14.40 | 17.00 | 81.5% | 12 | 10 |
| 5 | 35 | 50.3% | 0.00 | 0.76 | 129.00 | 15.35 | 18.70 | 102.0% | 0 | 9 |
| 683 | 1,224 | 81.5% | 0.13 | 0.25 | 130.00 | 16.20 | 18.15 | 1.5% | 6 | 39 |
| 62 | 1 | 55.1% | 0.00 | 0.25 | 131.00 | 17.25 | 20.65 | 106.9% | 1 | 0 |
| 10 | 8 | 75.6% | 0.01 | 0.15 | 132.00 | 18.70 | 20.30 | 77.6% | 0 | 1 |
| 33 | 35 | 94.2% | 0.03 | 0.43 | 133.00 | 19.25 | 22.65 | 114.7% | 1 | 0 |
| 10 | 26 | 62.9% | 0.00 | 0.35 | 134.00 | 20.25 | 23.60 | 116.6% | 1 | 3 |
| 212 | 203 | 90.3% | 0.05 | 0.20 | 135.00 | 21.65 | 23.75 | 105.9% | 2 | 1 |
| 40 | 0 | 67.8% | 0.00 | 0.45 | 136.00 | 22.25 | 25.60 | 124.4% | 0 | 1 |
| 2 | 7 | 69.8% | 0.00 | 1.22 | 137.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 71.7% | 0.00 | 1.76 | 138.00 | – | – | – | – | – |
| 1,809 | 71 | 102.0% | 0.03 | 0.16 | 140.00 | – | – | – | – | – |
| 50 | 50 | 133.2% | 0.01 | 0.78 | 141.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 3 | 80.5% | 0.00 | 0.96 | 142.00 | 28.25 | 30.70 | 102.9% | 34 | 0 |
| 187 | 1 | 87.3% | 0.00 | 0.07 | 145.00 | – | – | – | – | – |
| 293 | 35 | 98.1% | 0.00 | 0.18 | 150.00 | 36.10 | 39.60 | 165.4% | 0 | 6 |
| 0 | 4 | 102.9% | 0.00 | 0.67 | 152.50 | – | – | – | – | – |
| 69 | 69 | 107.8% | 0.00 | 0.01 | 155.00 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0 | 117.6% | 0.00 | 0.01 | 160.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 12 | 121.5% | 0.00 | 0.99 | 162.50 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。