Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Jul 30, 2026預估 EPS 0.4000 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.2400除息日 May 11, 2026
在檔分割次數–查無紀錄

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Jul 30, 2026Jun 30, 20260.4000–

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
May 11, 2026Apr 30, 2026May 11, 2026May 22, 2026$0.2400
Feb 24, 2026Feb 12, 2026Feb 24, 2026Mar 11, 2026$0.2400
Nov 10, 2025Oct 30, 2025Nov 11, 2025Nov 21, 2025$0.2400
Aug 14, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025Aug 28, 2025$0.2400
May 12, 2025May 1, 2025May 12, 2025May 23, 2025$0.3100
Mar 3, 2025Feb 19, 2025Mar 3, 2025Mar 19, 2025$0.3100
Nov 12, 2024Oct 29, 2024Nov 12, 2024Nov 27, 2024$0.3100
Aug 12, 2024Jul 30, 2024Aug 12, 2024Aug 28, 2024$0.3100
May 10, 2024Apr 30, 2024May 13, 2024May 23, 2024$0.3100
Feb 23, 2024Feb 13, 2024Feb 26, 2024Mar 14, 2024$0.3100
Nov 13, 2023Oct 30, 2023Nov 14, 2023Nov 30, 2023$0.3100
Aug 14, 2023Aug 1, 2023Aug 15, 2023Aug 30, 2023$0.3100
May 15, 2023May 2, 2023May 16, 2023Jun 2, 2023$0.3100
Mar 6, 2023Feb 24, 2023Mar 7, 2023Mar 21, 2023$0.3100
Aug 12, 2022Aug 3, 2022Aug 15, 2022Aug 30, 2022$0.1090
Jul 21, 2022Jul 6, 2022Jul 19, 2022Jul 27, 2022$4.8200
Jul 13, 2022Jul 1, 2022Jul 14, 2022Jul 19, 2022$0.0290
Jul 5, 2022May 5, 2022Jul 6, 2022Jul 15, 2022$0.3250
May 13, 2022May 3, 2022May 16, 2022May 27, 2022$0.3100
Apr 1, 2022Feb 28, 2022Apr 4, 2022Apr 11, 2022$0.3250
Feb 25, 2022Feb 22, 2022Feb 28, 2022Mar 15, 2022$0.3100
Jan 3, 2022Nov 4, 2021Jan 4, 2022Jan 11, 2022$0.3250
Nov 12, 2021Nov 2, 2021Nov 15, 2021Nov 30, 2021$0.3025
Oct 1, 2021Aug 3, 2021Oct 4, 2021Oct 11, 2021$0.3250
Aug 13, 2021Aug 3, 2021Aug 16, 2021Aug 31, 2021$0.3025
Jun 30, 2021Jun 15, 2021Jul 1, 2021Jul 9, 2021$0.3200
May 14, 2021May 4, 2021May 17, 2021May 28, 2021$0.3025
Mar 31, 2021Mar 15, 2021Apr 2, 2021Apr 12, 2021$0.3200
Feb 19, 2021Feb 10, 2021Feb 22, 2021Mar 9, 2021$0.3025
Jan 4, 2021Dec 4, 2020Jan 5, 2021Jan 12, 2021$0.3200
Nov 13, 2020Nov 3, 2020Nov 16, 2020Dec 1, 2020$0.3000
Oct 1, 2020–––$0.3200
Aug 14, 2020Aug 4, 2020Aug 17, 2020Aug 31, 2020$0.3000
Jul 1, 2020–––$0.3150
May 14, 2020May 5, 2020May 15, 2020May 29, 2020$0.3000
Apr 1, 2020–––$0.3150
Feb 21, 2020Feb 11, 2020Feb 24, 2020Mar 9, 2020$0.3000
Dec 31, 2019–––$0.3150
Nov 13, 2019–––$0.3000
Oct 2, 2019–––$0.3150
Aug 14, 2019–––$0.3000
Jul 2, 2019–––$0.3100
May 14, 2019–––$0.3000
Apr 2, 2019–––$0.3100
Feb 21, 2019–––$0.3000
Nov 14, 2018–––$0.3000
Aug 14, 2018–––$0.3000
May 15, 2018–––$0.3000
Feb 22, 2018–––$0.3000
Nov 15, 2017–––$0.3000
Aug 9, 2017–––$0.3000
May 12, 2017–––$0.3000
Feb 10, 2017–––$0.3000
Nov 14, 2016–––$0.3000
Aug 15, 2016–––$0.3000
May 12, 2016–––$0.3000
Feb 16, 2016–––$0.3000
Nov 12, 2015–––$0.3000
Aug 13, 2015–––$0.3000
May 14, 2015–––$0.3000

股票分割

0 次
查無分割紀錄。
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。