每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 744,306 | +152,658 | +25.8% | 1.3 | 1.0% |
| Aug 14, 2026 | 591,648 | -238,639 | -28.7% | 1.6 | 0.8% |
| Jul 31, 2026 | 830,287 | +14,396 | +1.8% | 2.5 | 1.1% |
| Jul 15, 2026 | 815,891 | +100,066 | +14.0% | 2.9 | 1.1% |
| Jun 30, 2026 | 715,825 | +160,262 | +28.9% | 1.0 | 0.9% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 129,787 | 279 | 282,301 | 46.0% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 100,839 | 1,500 | 235,994 | 42.7% | 2 |
| Sep 9, 2026 | 110,698 | 1,900 | 194,013 | 57.1% | 2 |
| Sep 8, 2026 | 226,069 | 6,800 | 335,177 | 67.4% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 144,196 | 0 | 199,492 | 72.3% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 63,351 | 57 | 109,158 | 58.0% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 88,373 | 201 | 127,311 | 69.4% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 92,154 | 0 | 244,050 | 37.8% | 2 |
| Aug 31, 2026 | 60,204 | 1,062 | 91,710 | 65.6% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 91,621 | 0 | 167,007 | 54.9% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 63,924 | 0 | 103,276 | 61.9% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 207,871 | 0 | 285,061 | 72.9% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 240,697 | 0 | 336,144 | 71.6% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 73,432 | 0 | 170,238 | 43.1% | 2 |
| Aug 21, 2026 | 128,169 | 0 | 335,020 | 38.3% | 2 |
| Aug 20, 2026 | 143,655 | 0 | 462,427 | 31.1% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 257,462 | 0 | 573,909 | 44.9% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 232,965 | 1,488 | 380,517 | 61.2% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 207,093 | 0 | 256,024 | 80.9% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 239,605 | 1,385 | 300,109 | 79.8% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。