| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 1 | 0 | 1.5% | 660.00 | 669.70 | 700.00 | 0.00 | 4.80 | 128.3% | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 1.5% | 640.00 | 649.90 | 720.00 | 0.00 | 4.80 | 123.4% | 0 | 9 |
| – | – | – | – | – | 740.00 | 0.00 | 4.80 | 118.6% | 0 | 7 |
| 1 | 0 | 1.5% | 600.20 | 609.80 | 760.00 | 0.00 | 4.80 | 113.7% | 0 | 12 |
| 1 | 0 | 1.5% | 580.00 | 589.80 | 780.00 | 0.00 | 4.80 | 108.8% | 0 | 9 |
| – | – | – | – | – | 790.00 | 0.00 | 4.80 | 105.9% | 0 | 10 |
| – | – | – | – | – | 800.00 | 0.00 | 4.80 | 103.9% | 0 | 8 |
| – | – | – | – | – | 810.00 | 0.00 | 4.80 | 101.0% | 0 | 5 |
| – | – | – | – | – | 820.00 | 0.00 | 0.10 | 99.0% | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 1.5% | 530.10 | 539.90 | 830.00 | 0.00 | 4.80 | 97.1% | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1.5% | 510.10 | 519.90 | 850.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 860.00 | 0.00 | 4.80 | 90.3% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 880.00 | 0.00 | 4.80 | 86.4% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 890.00 | 0.00 | 4.80 | 84.4% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 900.00 | 0.00 | 4.80 | 81.5% | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 1.5% | 450.30 | 460.00 | 910.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 1.5% | 440.10 | 450.00 | 920.00 | 0.00 | 4.80 | 77.6% | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1.5% | 431.00 | 440.00 | 930.00 | 0.00 | 4.80 | 75.6% | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1.5% | 421.00 | 430.00 | 940.00 | 0.00 | 4.80 | 73.7% | 0 | 13 |
| 4 | 0 | 1.5% | 411.00 | 420.00 | 950.00 | 0.00 | 4.80 | 71.7% | 0 | 12 |
| – | – | – | – | – | 960.00 | 0.00 | 4.80 | 69.8% | 0 | 4 |
| – | – | – | – | – | 970.00 | 0.00 | 4.80 | 67.8% | 0 | 15 |
| 5 | 0 | 1.5% | 381.00 | 390.10 | 980.00 | 0.00 | 4.80 | 65.9% | 0 | 31 |
| 2 | 0 | 1.5% | 371.00 | 380.10 | 990.00 | 0.00 | 4.80 | 63.9% | 0 | 21 |
| 6 | 0 | 1.5% | 361.00 | 370.10 | 1000.00 | 0.00 | 4.80 | 62.0% | 0 | 10 |
| 4 | 0 | 1.5% | 351.00 | 360.10 | 1010.00 | 0.00 | 4.80 | 60.0% | 0 | 3 |
| 57 | 0 | 1.5% | 341.00 | 350.30 | 1020.00 | 0.00 | 4.80 | 59.0% | 0 | 5 |
| 10 | 0 | 1.5% | 331.00 | 340.10 | 1030.00 | 0.00 | 0.45 | 57.1% | 0 | 7 |
| 13 | 0 | 1.5% | 321.00 | 330.10 | 1040.00 | 0.00 | 0.45 | 55.1% | 0 | 19 |
| 15 | 0 | 1.5% | 311.00 | 320.20 | 1050.00 | 0.00 | 4.80 | 53.2% | 0 | 57 |
| 13 | 0 | 1.5% | 301.00 | 310.20 | 1060.00 | 0.00 | 0.50 | 51.2% | 0 | 130 |
| 423 | 0 | 1.5% | 281.00 | 290.20 | 1080.00 | 0.00 | 0.50 | 47.3% | 0 | 125 |
| 240 | 0 | 1.5% | 261.00 | 270.20 | 1100.00 | 0.00 | 0.55 | 44.4% | 0 | 37 |
| 320 | 0 | 55.1% | 242.10 | 249.90 | 1120.00 | 0.00 | 0.65 | 40.5% | 0 | 32 |
| 168 | 1 | 41.5% | 221.90 | 229.70 | 1140.00 | 0.00 | 0.70 | 37.6% | 0 | 202 |
| 327 | 0 | 35.6% | 202.00 | 209.60 | 1160.00 | 0.00 | 4.80 | 33.7% | 0 | 53 |
| 127 | 0 | 1.5% | 182.00 | 188.70 | 1180.00 | 0.00 | 0.85 | 30.8% | 5 | 165 |
| 81 | 2 | 40.5% | 162.00 | 170.50 | 1200.00 | 0.05 | 1.15 | 42.5% | 0 | 179 |
| 136 | 0 | 30.8% | 142.20 | 149.70 | 1220.00 | 0.00 | 4.80 | 23.9% | 0 | 33 |
| 109 | 0 | 35.6% | 122.50 | 131.10 | 1240.00 | 0.70 | 2.20 | 38.6% | 1 | 75 |
| 158 | 0 | 35.6% | 103.50 | 111.80 | 1260.00 | 0.00 | 6.40 | 18.1% | 0 | 58 |
| 209 | 0 | 33.7% | 85.00 | 92.80 | 1280.00 | 0.05 | 9.60 | 38.6% | 0 | 20 |
| 108 | 0 | 32.7% | 67.00 | 75.10 | 1300.00 | 2.50 | 10.00 | 34.7% | 1 | 35 |
| 29 | 0 | 30.8% | 50.00 | 57.80 | 1320.00 | 4.10 | 13.30 | 31.7% | 0 | 27 |
| 62 | 0 | 29.8% | 35.00 | 42.40 | 1340.00 | 9.00 | 18.10 | 30.8% | 0 | 26 |
| 155 | 2 | 27.8% | 22.00 | 29.40 | 1360.00 | 17.20 | 24.20 | 28.8% | 0 | 79 |
| 93 | 6 | 27.8% | 13.30 | 19.10 | 1380.00 | 27.00 | 34.20 | 27.8% | 0 | 3 |
| 52 | 4 | 26.9% | 7.00 | 11.60 | 1400.00 | 39.60 | 47.20 | 27.8% | 0 | 65 |
| 18 | 0 | 26.9% | 0.05 | 9.20 | 1420.00 | 55.60 | 63.30 | 27.8% | 0 | 10 |
| 66 | 0 | 30.8% | 0.35 | 7.70 | 1440.00 | – | – | – | – | – |
| 20 | 20 | 30.8% | 0.05 | 4.30 | 1460.00 | – | – | – | – | – |
| 23 | 30 | 17.1% | 0.00 | 4.20 | 1480.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 20.0% | 0.00 | 4.80 | 1500.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 23.0% | 0.00 | 4.80 | 1520.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 24.9% | 0.00 | 4.80 | 1540.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。