每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 5,076,268 | -592,856 | -10.5% | 5.3 | 6.1% |
| Aug 14, 2026 | 5,669,124 | +309,285 | +5.8% | 3.6 | 6.8% |
| Jul 31, 2026 | 5,359,839 | +8,180 | +0.1% | 5.1 | 6.4% |
| Jul 15, 2026 | 5,351,659 | -736,994 | -12.1% | 4.1 | 6.4% |
| Jun 30, 2026 | 6,088,653 | +241,747 | +4.1% | 3.8 | 7.3% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 165,156 | 2,042 | 399,416 | 41.3% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 91,562 | 0 | 187,391 | 48.9% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 144,796 | 0 | 257,822 | 56.2% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 150,961 | 2,196 | 312,248 | 48.3% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 103,228 | 5 | 179,180 | 57.6% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 79,872 | 0 | 200,627 | 39.8% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 153,251 | 0 | 315,420 | 48.6% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 166,470 | 0 | 266,056 | 62.6% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 103,627 | 0 | 243,080 | 42.6% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 108,502 | 0 | 350,572 | 30.9% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 116,736 | 0 | 198,340 | 58.9% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 71,440 | 0 | 144,526 | 49.4% | 2 |
| Aug 25, 2026 | 58,095 | 409 | 175,248 | 33.2% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 57,390 | 0 | 151,492 | 37.9% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 166,097 | 0 | 311,168 | 53.4% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 82,145 | 9 | 202,225 | 40.6% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 156,415 | 1,027 | 328,084 | 47.7% | 2 |
| Aug 18, 2026 | 129,843 | 2 | 378,425 | 34.3% | 2 |
| Aug 17, 2026 | 138,972 | 154 | 294,927 | 47.1% | 2 |
| Aug 14, 2026 | 111,245 | 2,480 | 323,069 | 34.4% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。